廣汽豐田不同車型的價格區間是怎樣的
廣汽豐田不同車型價格區間如下:
致享:2019 款 1.5E CVT 魅動版,指導價 8.78 萬,內部最大優惠幅度 1.4--1.6 萬,購車價 7.28 萬,落地約 8.54 萬。分期首付 30%預計首付款 3.76 萬,36 期月供 1580 元。
致炫:2019 款 1.5E CVT 魅動版,指導價 8.58 萬,內部最大優惠幅度 1.4--1.6 萬,購車價 7.08 萬,落地約 8.29 萬。分期首付 30%預計首付 3.7 萬,36 期月供 1530 元。
雷凌:2018 款 185T CVT 尊貴版,指導價 12.68 萬,內部最大優惠幅度 2.7--2.9 萬,購車價 9.88 萬,落地約 11.45 萬。分期首付 30%預計首付 4.57 萬,36 期月供 1880 元。
雷凌雙擎 E+:2019 款 1.8PH GS CVT 精英天窗版,指導價 21.28 萬,內部最大優惠幅度 1.5--1.7 萬,購車價 19.68 萬,落地約 20.51 萬。首付 30%預計首付 6.83 萬,36 期月供 4380 元。
豐田 CHR:2018 款 2.0L 酷越領先版,指導價 15.98 萬,內部最大優惠幅度 2.0--2.2 萬,購車價 13.88 萬,落地約 15.82 萬。首付 30%預計首付款 6.14 萬,36 期月供 3100 元。
凱美瑞:2019 款 2.5G 豪華版,指導價 21.98 萬,內部最大優惠幅度 0.9--1.1 萬,購車價 20.98 萬,落地約 23.63 萬。分期首付 30%預計首付 8.95 萬,36 期月供 4630 元。
漢蘭達:2018 款 2.0T 兩驅尊貴版 7 座,指導價 29.98 萬,內部最大優惠幅度加 0.8--1.3 萬,購車價 31.08 萬,落地約 34.58 萬。首付 30%預計首付 12.9 萬,36 期月供 6910 元。
2024 年部分車型價格:
凌尚:
2.0L 領先版,裸車價 8.68 萬,落地價 9.93 萬;
2.0L 豪華版,裸車價 9.98 萬,落地價 11.33 萬;
智能電混雙擎 2.0L 領先版,裸車價 9.78 萬,落地價 11.12 萬;
智能電混雙擎 2.0L 豪華版,裸車價 10.98 萬,落地價 12.42 萬。
雷凌:
185T CVT 豪華版,裸車價 8.28 萬,落地價 9.48 萬;
185T CVT 運動版,裸車價 8.88 萬,落地價 10.13 萬;
智能電混雙擎 1.8L 領先版,裸車價 8.68 萬,落地價 9.93 萬;
智能電混雙擎 1.8L 豪華版,裸車價 9.18 萬,落地價 10.47 萬。
凱美瑞:
2.0GVP 豪華版,裸車價 14.68 萬,落地價 16.46 萬;
2.0G 尊貴版,裸車價 15.68 萬,落地價 17.55 萬;
2.0S 運動版,裸車價 16.18 萬,落地價 18.14 萬;
雙擎 2.0HE 精英版,裸車價 14.38 萬,落地價 16.09 萬;
雙擎 2.0HGVP 豪華版,裸車價 15.38 萬,落地價 17.28 萬;
雙擎 2.0HG 尊貴版,裸車價 16.38 萬,落地價 18.36 萬;
雙擎 2.0HS 運動版,裸車價 16.88 萬,落地價 18.92 萬。
鋒蘭達:
2.0L CVT 精英版,裸車價 8.78 萬,落地價 9.98 萬;
2.0L CVT 領先版,裸車價 10.08 萬,落地價 11.42 萬;
2.0L 智能電混雙擎領先版,裸車價 10.88 萬,落地價 12.3 萬;
2.0L 智能電混雙擎豪華版,裸車價 11.98 萬,落地價 13.51 萬。
威蘭達:
2.0L CVT 兩驅領先版,裸車價 12.78 萬,落地價 14.41 萬;
2.0L CVT 兩驅都市版,裸車價 14.38 萬,落地價 16.15 萬;
雙擎 2.5L E-CVT 兩驅都市版,裸車價 17.18 萬,落地價 19.21 萬;
雙擎 2.5L E-CVT 兩驅豪華 PLUS 版,裸車價 17.88 萬,落地價 19.94 萬。
CHR:
2.0L 舒適版,裸車價 9.68 萬,落地價 10.97 萬;
2.0L 領先版,裸車價 10.28 萬,落地價 11.46 萬。
威颯:
2.0L CVT 兩驅豪華版,裸車價 15.88 萬,落地價 17.85 萬;
2.0L CVT 兩驅豪華 PLUS 版,裸車價 17.68 萬,落地價 19.76 萬;
2.0L CVT 兩驅尊貴版,裸車價 18.28 萬,落地價 20.43 萬;
2.5L 智能電混雙擎 兩驅豪華版,裸車價 19.08 萬,落地價 21.36 萬。
漢蘭達:
380T 四驅豪華版 7 座,裸車價 24.38 萬,落地價 27.08 萬;
380T 四驅尊貴版 7 座,裸車價 25.28 萬,落地價 28.09 萬;
2.5L 智能電混雙擎兩驅精英版 7 座,裸車價 21.78 萬,落地價 23.9 萬;
2.5L 智能電混雙擎兩驅豪華版 7 座,裸車價 25.18 萬,落地價 27.96 萬;
2.5L 智能電混雙擎四驅精英版 7 座,裸車價 22.98 萬,落地價 25.64 萬;
2.5L 智能電混雙擎四驅豪華版 7 座,裸車價 25.88 萬,落地價 28.73 萬;
2.5L 智能電混雙擎四驅尊貴版 7 座,裸車價 26.78 萬,落地價 29.75 萬。
賽那:
2.5L 混動舒適版,裸車價 27.18 萬,落地價 30.16 萬;
2.5L 混動豪華版,裸車價 29.38 萬,落地價 32.57 萬;
2.5L 混動四驅豪華版,裸車價 30.48 萬,落地價 33.84 萬;
2.5L 混動尊貴版,裸車價 31.78 萬,落地價 35.15 萬;
2.5L 混動四驅尊貴版,裸車價 33.08 萬,落地價 36.54 萬;
2.5L 混動至尊版,裸車價 35.48 萬,落地價 39.13 萬。