奧迪全部車型的保值率如何?

奧迪的不同車型保值率有所差異。

奧迪 A6L 第一年保值率 90.4%,第二年 79.58%,第三年 68.04%,第四年 60.43%,第五年 52.6%,第六年 45.98%,第七年 40.05%,第八年 35.42%,第九年 28.91%,第十年 23.45%。

奧迪 A4L 第一年保值率 71.41%,第二年 66.99%,第三年 62.58%,第四年 56.27%,第五年 50.91%,第六年 42.66%,第七年 37.48%,第八年 33.15%,第九年 27.05%,第十年 24.47%。

奧迪 A3 第一年保值率 65.87%,第二年 61.53%,第三年 57.18%,第四年 52.21%,第五年 46.23%,第六年 40.32%,第七年 33.53%,第八年 29.87%,第九年 24.37%,第十年 21.55%。

奧迪 Q2L 第一年保值率 66.42%,第二年 61.11%,第三年 55.80%,第四年 49.56%,第五年 43.63%,第六年 38.05%,第七年 31.65%,第八年 28.19%,第九年 23.01%,第十年 20.34%。

奧迪 Q2L e-tron 第一年保值率 56.64%,第二年 48.65%,第三年 40.66%,第四年 36.10%,第五年 31.80%,第六年 27.72%,第七年 23.96%,第八年 20.53%,第九年 17.45%,第十年 14.83%。

奧迪 Q3 第一年保值率 82.72%,第二年 71.31%,第三年 59.90%,第四年 51.73%,第五年 44.25%,第六年 38.81%,第七年 34.19%,第八年 28.23%,第九年 24.92%,第十年 20.22%。

奧迪 Q3 Sportback 第一年保值率 80.88%,第二年 70.31%,第三年 59.75%,第四年 53.01%,第五年 46.61%,第六年 40.57%,第七年 33.68%,第八年 29.92%,第九年 24.33%,第十年 21.47%。

奧迪 Q5L 第一年保值率 73.86%,第二年 68.95%,第三年 64.01%,第四年 56.86%,第五年 50.06%,第六年 43.65%,第七年 36.32%,第八年 32.34%,第九年 26.40%,第十年 23.33%。

奧迪 Q5 第一年保值率 75.21%,第二年 66.69%,第三年 58.16%,第四年 50.89%,第五年 43.56%,第六年 38.23%,第七年 34.01%,第八年 28.07%,第九年 22.91%,第十年 21.04%。

奧迪 e-tron 第一年保值率 54.57%,第二年 46.87%,第三年 39.17%,第四年 34.79%,第五年 30.64%,第六年 26.71%,第七年 23.08%,第八年 19.79%,第九年 16.82%,第十年 14.29%。

汽車保值率受多種因素影響,比如車輛配置、車況、市場供需、外觀配色、油耗表現、用戶對車的愛護程度、保養效果以及是否有重大事故等

特別聲明:本內容來自用戶發表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。

車系推薦

深藍L07
深藍L07
15.19-17.39萬
獲取底價
風云T9
風云T9
12.99-19.39萬
獲取底價
寶馬3系
寶馬3系
29.99-39.99萬
獲取底價

最新問答

承德大眾帕薩特 有哪些4s店?承德通程上汽大眾可以為您提供在專業的購車指南,聯系電話為:400-815-0606 轉 9085。門店不僅提供多樣化的車型選擇,還有專業的顧問團隊,確保您的購車體驗無憂。 下方是承德大眾帕薩特 經銷商門店的詳細
新能源迷你汽車的內飾設計有不少特點。 比如采用創新環保針織面料與素皮的內飾組合,營造溫馨舒適且自然豪華的座艙氛圍。雙色針織工藝簡約有質感,觸感溫和,冬暖夏涼,無異味,配色參考專業色卡,暴曬不升溫,耐臟耐磨好打理。 高品質素皮 Vescin
五菱宏光的銷量一直領先,原因有好多。 首先價格親民,定價合理,讓更多消費者能輕松擁有,實現汽車夢。 其次實用耐用,設計合理,功能齊全,能滿足日常出行各種需求,還經得起時間考驗。 再有車身尺寸適中,既保證車內空間寬敞舒適,又方便駕駛和停放。
我們整理了蘇州瑪莎拉蒂 4s店詳情信息,如蘇州星輝弈誠,您可撥打400-819-9265。我們還為您查詢到瑪莎拉蒂 其他4s店的地址和電話,僅供參考。 以下是4s店的詳細信息 一、蘇州星輝弈誠 門店電話:400-819-9265 門店地址:
上劃加載更多內容