8 月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜里國(guó)產(chǎn)汽車(chē)表現(xiàn)如何?
8 月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜里,國(guó)產(chǎn)汽車(chē)表現(xiàn)出色。
比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高,達(dá)到 373083 輛,同比增長(zhǎng) 36.0%,1 - 8 月累計(jì)銷(xiāo)量超 232 萬(wàn)輛。
奇瑞集團(tuán) 8 月銷(xiāo)量 211879 輛,同比增長(zhǎng) 23.7%,1 - 8 月累計(jì)超 150 萬(wàn)輛。
吉利汽車(chē) 8 月銷(xiāo)量 181229 輛,同比增長(zhǎng) 21%,1 - 8 月累計(jì)達(dá) 1287741 輛。
奇瑞品牌 8 月銷(xiāo)量 131734 輛,1 - 8 月累計(jì) 961624 輛。
東風(fēng)汽車(chē)自主品牌 8 月銷(xiāo)量 10.5 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 36.6%,1 - 8 月累計(jì) 87.3 萬(wàn)輛。
長(zhǎng)城汽車(chē) 8 月銷(xiāo)量 94461 輛,哈弗品牌 56166 輛。
吉利品牌 8 月銷(xiāo)量 140686 輛,1 - 8 月累計(jì) 996401 輛。
理想汽車(chē) 8 月交付 48122 輛,1 - 8 月累計(jì)交付 288103 輛。
捷途品牌 8 月銷(xiāo)量 51785 輛,1 - 8 月累計(jì) 316446 輛。
賽力斯新能源 8 月銷(xiāo)量 36181 輛,1 - 8 月累計(jì) 279306 輛。
吉利銀河 8 月銷(xiāo)量 26510 輛,1 - 8 月累計(jì) 124635 輛。
領(lǐng)克品牌 8 月銷(xiāo)量 22528 輛,1 - 8 月累計(jì) 169800 輛。
零跑汽車(chē) 8 月交付 30305 輛,1 - 8 月累計(jì)交付量有明顯增長(zhǎng)。
總的來(lái)說(shuō),國(guó)產(chǎn)汽車(chē)在 8 月銷(xiāo)量中展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力,新能源領(lǐng)域增長(zhǎng)迅猛,傳統(tǒng)品牌也有穩(wěn)定表現(xiàn)