新能源車購車攻略 14地補貼政策全解析
2015-03-13 00:16:27
作者:林錫希
● 深圳(限牌限行)
① 補貼車型范圍:純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車
根據2015年最新頒布的《深圳市新能源汽車推廣應用若干政策措施》,對于購買符合國家目錄的新能源車,原則上按照國家補貼標準,給予1:1配套地方補貼,且不退坡。
深圳新能源小客車 2015年補貼標準 | ||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | ||
2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3.5 | ||
150km≤R<250km | 5 | |||
R≥250km | 6 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.5 | ||
燃料電池車 | 20 | |||
|
② 限牌政策實施 電動車搖號中簽率高
深圳從(12月29日)18時開始實施汽車限購,有效期暫定5年。每年暫定指標10萬個,按月分配。其中,2萬個指標只針對電動小汽車,采取搖號獲得。突如其來的限牌政策令深圳地區的電動車成為政策的受惠者。因為從3月10號深圳的首次搖號結果來看,2222個電動車指標僅產生471個增量指標,幾乎是一搖即中。
深圳部分熱門新能源小客車具體補貼情況(補貼金額參考2015年標準) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續航里程(KM) | 國家補貼(萬元) | 深圳補貼(萬元) | 補貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
啟辰晨風 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
相關文章:
深:競價+搖號結果出爐 平均價2萬元起
//www.zhiyoubaobao.com/qcbj/603/6038440.html
③ 其它優惠政策:給予使用環節的資金補貼
對個人、企業購買使用新能源乘用車,給予使用環節補貼,主要用于機動車交通事故責任強制保險費、路橋費、充電費、自用充電設施及安裝費等補貼,標準如下:
深圳新能源使用環節補貼標準 | ||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | ||
2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3.5 | ||
150km≤R<250km | 1.5 | |||
R≥250km | 1 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 1 | ||
|
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
熱門文章