小保養(yǎng)僅需400元 福特福睿斯保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】福睿斯(詢底價|查參配)作為長安福特有一款非常實(shí)用的家用車,動力、空間和油耗表現(xiàn)讓人回味。實(shí)用務(wù)實(shí)主打家用舒適,足以讓福睿斯賺足家庭購車者的目光。當(dāng)然保養(yǎng)維修使用成本,同樣也是家庭用車者所看重的。這款上市就火的福睿斯保養(yǎng)方面又有怎么的表現(xiàn)呢?下面小編帶你去看看。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 三個問題超快速了解福睿斯的保養(yǎng)情況
Q1:福睿斯的小保養(yǎng)多少錢?需要做哪些項目?
通過實(shí)地考察廣州地區(qū)的4S店保養(yǎng)情況和查閱保養(yǎng)手冊,我們得知福睿斯小保養(yǎng)價格為400元。小保養(yǎng)更換4.05L半合成原廠機(jī)油和FoMoCo(Ford Motor Company即福特原廠)的機(jī)油濾,換取機(jī)油和機(jī)油濾工時費(fèi)為120元。總體費(fèi)用尚可接受。
Q2:福睿斯的售后質(zhì)量保障是怎樣的?
福睿斯可享有2年或5萬公里(以先到為準(zhǔn))的三包服務(wù),即在此期間廠家需按三包規(guī)定對汽車質(zhì)量問題向消費(fèi)者提供免費(fèi)維修、更換或者退貨的服務(wù)。同樣福睿斯有著3年或10萬公里的質(zhì)量保修期,在此期間可免費(fèi)維修汽車的產(chǎn)品質(zhì)量導(dǎo)致的故障。值得注意的是三包期和保修期是同時執(zhí)行的。
易損耗零部件在保修手冊上明確標(biāo)示。其中雨刮片保修期較短為1個月或1000公里(先到為準(zhǔn));空氣濾清器、機(jī)油濾清器、火花塞、制動襯片、輪胎和燈泡均為6個月或5000公里保修期(先到為準(zhǔn));空調(diào)濾清器、燃油濾清器、遙控電池、保險絲繼電器、離合片和蓄電池都為1年或2萬公里的保修期(先到為準(zhǔn))。用戶在4S店購買的原廠件都可保修一年。
免除車輛質(zhì)保服務(wù)的條文非常清楚。因不可抗力造成損壞、無有效的發(fā)票和三包證、作為營運(yùn)車輛、自行處理產(chǎn)品質(zhì)量問題、自行改裝等等情況,均不能繼續(xù)保修。對車輛改動前的車主需謹(jǐn)慎掂量。對于過戶保修期能否延續(xù),手冊上清晰標(biāo)明下一位車主可延續(xù)保修期。
Q3:福睿斯的常規(guī)保養(yǎng)周期多長?首保多少公里?
福睿斯官方建議保養(yǎng)周期為1萬公里或6個月(以先到為準(zhǔn))進(jìn)行保養(yǎng)。并且在新車6個月或5千公里內(nèi)可享受免費(fèi)更換機(jī)油和機(jī)油濾的首次保養(yǎng)。經(jīng)銷商則建議3個月或5千公里保養(yǎng)一次。福睿斯采用半合成的SM級的5W30機(jī)油,若平常僅為上下班使用,偶爾上高速完全可以按照官方建議的保養(yǎng)周期執(zhí)行,甚至適當(dāng)延長少許也未嘗不可。
如果您想了解更多實(shí)用的用車知識,請點(diǎn)擊以下圖片瀏覽相關(guān)內(nèi)容:
● 福睿斯10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
福特福睿斯全系車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 差速器 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | |||||||||||
15000 | ● | ● | 400元 | |||||||||||
25000 | ● | ● | 400元 | |||||||||||
35000 | ● | ● | ● | 檢查 | ● | ● | 1168元 | |||||||
45000 | ● | ● | ●(AT) | 1285元(AT)400元(MT) | ||||||||||
55000 | ● | ● | 檢查 | 400元 | ||||||||||
65000 | ● | ● | 400元 | |||||||||||
75000 | ● | ● | ● | 檢查 | ● | ● | ● | ● | 2208元(AT)2146元(MT) | |||||
85000 | ● | ● | 400元 | |||||||||||
95000 | ● | ● | ●(AT) | 1285元(AT)400元(MT) | ||||||||||
105000 | ● | ● | 400元 | |||||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | 8346元(AT)6114元(MT) | |||||||||||||
1、以上的計算以原廠半合成油機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計算。 | ||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)瀚福特約售后中心,其它地區(qū)可能會有所不同。 |
福睿斯10萬公里的保養(yǎng)價格非常親民,手動擋每公里平攤的保養(yǎng)費(fèi)用僅為0.06元,自動擋則為0.08元。官方保養(yǎng)周期表上并沒有標(biāo)明空調(diào)濾清器的更換項目,經(jīng)銷商則建議1年或2萬公里進(jìn)行一次更換。空調(diào)濾清器與車內(nèi)空氣質(zhì)量有關(guān),應(yīng)勤清潔檢查,可延長更換的周期。更換一次自動擋的變速箱油價格并不低,若車主不常走擁堵路段可適當(dāng)延長更換周期。
從說明書上的保養(yǎng)周期項目表可得知,每次保養(yǎng)都會進(jìn)行各個項目的檢查或調(diào)整,整體保養(yǎng)的檢查項目較多,能及時消除安全隱患。車主也可清晰了解車輛什么時候該需要做哪些保養(yǎng)項目,非常貼心的提醒。
● 保養(yǎng)手冊特別解讀
保養(yǎng)說明書明確標(biāo)識車輛在制造時已經(jīng)噴涂防銹臘,并且提醒了車主遇到意外情況時的處理方法,非常貼心提醒。同時車主不僅懂得如何開車,而且還要懂得發(fā)生意外時的急救方法和車輛故障時的簡單維修處理。
保養(yǎng)手冊內(nèi)有免費(fèi)換機(jī)油服務(wù)登記表,僅適用于5000公里或六個月的首保使用。車主需謹(jǐn)記在這段時間內(nèi)進(jìn)行免費(fèi)的保養(yǎng)服務(wù)。
車輛使用說明書上同樣有很多關(guān)于車輛使用以及簡單維修的說明,車主請盡快了解。了解保險絲盒可以處理一些簡單問題如打不著火,大燈不亮等。說明書也明確寫出車輛易耗件的規(guī)格,車主在更換前需仔細(xì)核對。
如果您想了解更多實(shí)用的用車知識,請點(diǎn)擊以下圖片瀏覽相關(guān)內(nèi)容:
● 零配件價格以及保養(yǎng)工時費(fèi)
下表的零配件價格以及保養(yǎng)工時費(fèi)來源于廣州地區(qū)4S店的價格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請各車主以當(dāng)?shù)?S店為準(zhǔn)
福特福睿斯全系車型保養(yǎng)配件價格表 | ||||
零件項目 | 零件費(fèi)(元) | 工時費(fèi)(元) | 更換量 | |
機(jī)油 | 半合成:57/L 228/4L | 120 | 4.05L | |
機(jī)油濾清器 | 50/個 | 1個 | ||
空氣濾清器 | 62/個 | 20 | 1個 | |
空調(diào)濾清器 | 127/個 | 120 | 1個 | |
汽油濾清器(含油封) | 76/個 | 50 | 1個 | |
變速箱油 | 75/L | 240 | 8.6L(AT) 1.8L(MT) | |
制動液 | 70/L | 200 | 0.65L | |
火花塞 | 60/支 | 200 | 4支 | |
冷卻液 | 155/4L | 100 | 5.9L(AT) 5.5L(MT) |
福睿斯全系保養(yǎng)配件和工時費(fèi)尚可接受,常用保養(yǎng)件如機(jī)油、機(jī)油濾清器和空氣濾清器價格較為實(shí)惠。機(jī)油采用原廠的半合成機(jī)油SW級 5W-30。
● 部分保養(yǎng)零配件實(shí)拍
如果您想了解更多實(shí)用的用車知識,請點(diǎn)擊以下圖片瀏覽相關(guān)內(nèi)容:
● 自己動手拆解空氣濾和空調(diào)濾
空氣濾清器
空氣濾清器位于發(fā)動機(jī)艙的右側(cè),緊貼著蓄電池。冷卻液與雨刮液都位于發(fā)動機(jī)艙的左側(cè),而制動液則在最里面。車主應(yīng)了解自家車輛的油液位置,以便意外時及時作出應(yīng)對。
空氣濾清器上蓋通過4個螺栓與殼體鏈接。需要采用7號內(nèi)六角螺絲刀進(jìn)行拆卸。拆卸時僅需逆時針轉(zhuǎn)到幾圈即可松開。切忌用過大的螺絲刀拆卸導(dǎo)致螺栓打滑。
拆卸空氣濾清器并不困難,松掉螺栓即可把上蓋拿出便可見到空氣濾清器。注意的是需要小心把空氣濾清器從外側(cè)拔出。清洗空氣濾清器時可用氣槍或者吹風(fēng)機(jī)吹洗,千萬不能用水清洗。
空調(diào)濾清器
福睿斯空調(diào)濾清器布置較為隱秘,位于副駕一側(cè)中控臺下方里面。需要較為大的彎腰打燈便可看到空調(diào)濾清器的位置。車主欲想自己動手拆卸先,最好先向經(jīng)銷商的維修師傅請教下。
拆卸安裝空調(diào)濾清器過程稍有困難,安裝時空調(diào)濾清器會發(fā)生適當(dāng)?shù)男巫儭?照{(diào)濾清器雖然難拆卸,但熟能生巧,作為車主又必要了解。多清洗空調(diào)濾清器有助于空調(diào)的制冷效果和給車內(nèi)帶來清新空氣。
● 總結(jié)
福睿斯作為家庭用車不僅性能方面出色,而且保養(yǎng)維修成本并不高,10萬公里的保養(yǎng)價格平攤到每公里僅為0.06-0.08元,再加上每公里平均油耗和保險費(fèi)用價格,即每公里僅需0.6-0.8元。對于保養(yǎng)建議,車主應(yīng)勤清潔空調(diào)濾清器和空氣濾清器,可大大延長車輛使用壽命;自動擋車型換變速箱油可適當(dāng)延長一些,節(jié)約花在更換上的時間和金錢。福睿斯總體用車成本較為低,非常適合實(shí)用型家庭使用。
如果您想了解更多實(shí)用的用車知識,請點(diǎn)擊以下圖片瀏覽相關(guān)內(nèi)容:
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 福睿斯 2015款 1.5L 手動舒適型 | 福睿斯 2015款 1.5L 手動時尚型 | 福睿斯 2015款 1.5L 自動舒適型 | 福睿斯 2015款 1.5L 自動時尚型 |
官方價: | 9.68萬 | 10.78萬 | 10.78萬 | 11.98萬 |
廠商: | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2014-12 | 2014-12 | 2014-12 | 2014-12 |
發(fā)動機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 142 | 142 | 142 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4587×1825×1490 | 4587×1825×1490 | 4587×1825×1490 | 4587×1825×1490 |
軸距(mm): | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 |
最高車速(km/h): | 188 | 188 | 179 | 179 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | 11.33 | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | 40.04 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 |
寬度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
軸距(mm): | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 |
前輪距(mm): | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
后輪距(mm): | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1255 | 1255 | 1300 | 1300 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 448 | 448 | 448 | 448 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | CAF479Q1 | CAF479Q1 | CAF479Q1 | CAF479Q1 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW): | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 142 | 142 | 142 | 142 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | 11 | 11 | 11 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 5 | 5 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 16 | 16 | 16 | 16 |
離去角(°): | 23 | 23 | 23 | 23 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ○ | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ○ | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ○ | - | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | ○ | - | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ○ | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ○ | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | ● |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | ● | - | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | - | ● |
后排杯架: | - | ● | - | ● |
手動空調(diào): | ● | - | ● | - |
自動空調(diào): | - | ● | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼