售后要靠譜 長安鈴木全系保養解析總匯
![]() |
|
奧拓采用3年或10萬公里整車質保政策,而維修零件與易損件則明確注明時間與里程。維修零件質保期主要分成5個時間段(非營運車輛),分別為7天(易損件)、3個月或10000公里、12個月或20000公里、24個月或60000公里、3年或100000公里;而不同的時間段對不同的維修零件實行的政策不相同,總體維修零件分別為:發動機、變速器、車身和底盤、電器類。
長安鈴木奧拓質保信息表 | |
整車質保 | 整車質保:3年/100000公里 |
維修零件質保 | 分別5個保養項目以及時間段 |
易損件質保 | 7天 |
零件費用以及工時費:
長安鈴木奧拓(詢底價|查參配)作為微型車,奧拓零件與工時費與同等級車型相比之下較為一般。值得說一下的是,奧拓更換空氣濾以及空調濾免收工時費,如果車主具備動手能力和更換材料,車主動手更換難度并不大。
長安鈴木奧拓全系車型保養配件價格表 | |||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | |
機油 | 119元/3L | 120元 | |
機油濾清器 | 25元/個 | ||
空氣濾清器 | 65元/個 | 免費 | |
空調濾清器 | 45元/個 | 免費 | |
汽油濾清器 | 60元/個 | 40元 | |
變速箱油 | MT:85元/L AT:110元/L | 80元 | |
剎車油 | 55元/1L | 160元 | |
方向機油 | 110元/L | 50元 | |
30元/支 | 36元 | ||
6萬公里保養費用:
奧拓保養分別享受2次免費政策,但客戶需要在2500公里內進行首次保養,第二次保養在6個月或10000公里進行。首次保養主要更換機油、機油濾、手動變速箱油。二次保養則更換機油、機油濾等。奧拓采用1.0L發動機,與之匹配的有自動與手動變速器。通過下方表格我們可以看到,奧拓在2萬、4萬、6萬公里進行大保養;其中6萬公里手動或自動(車型)變速器油更換。
長安鈴木奧拓車型保養費用/保養項目表(城市用車情況) | ||||||||||
保養里程 | 機油機濾 | 空氣濾清器 | 空調濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 方向機油 | 火花塞 | 保養費用 | ||
2000 | ● | ○ | ○ | ○ | ●MT | ○ | ○ | ○ | 免費 | |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 | |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 264元 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | ●MT | ○ | ○ | ○ | 724元 | |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 264元 | |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 264元 | |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 479元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ●MT | ● | ○ | ○ | 724元 | |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 264元 | |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 264元 | |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 264元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | MT:724元 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | ||||||||||
2000與10000公里保養免費 | ||||||||||
1.0AT | 6萬公里保養費用4310元 | |||||||||
1.0MT | 6萬公里保養費用4235元 | |||||||||
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼