售后要靠譜 長(zhǎng)安鈴木全系保養(yǎng)解析總匯
![]() |
|
雨燕同樣采用3年或10萬(wàn)公里整車質(zhì)保政策,而維修零件與易損件則明確注明時(shí)間與里程。維修零件質(zhì)保期主要分成5個(gè)時(shí)間段(非營(yíng)運(yùn)車輛),分別為7天(易損件)、3個(gè)月或10000公里、12個(gè)月或20000公里、24個(gè)月或60000公里、3年或100000公里;而不同的時(shí)間段對(duì)不同的維修零件實(shí)行的政策不相同,總體維修零件分別為:發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車身和底盤、電器類。
長(zhǎng)安鈴木雨燕質(zhì)保信息表 | |
整車質(zhì)保 | 整車質(zhì)保:3年/100000公里 |
維修零件質(zhì)保 | 分別5個(gè)保養(yǎng)項(xiàng)目以及時(shí)間段 |
易損件質(zhì)保 | 7天 |
零件費(fèi)用以及工時(shí)費(fèi):
長(zhǎng)安鈴木雨燕采用1.3和1、5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),在更換材料上也根據(jù)車型的排量有所差別。雨燕根據(jù)排量不同提供了礦物油以及半合成機(jī)油,機(jī)油濾在根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)工況不同采用不同的機(jī)油濾,加強(qiáng)過(guò)濾效果;為求達(dá)到最好發(fā)動(dòng)機(jī)工況,雨燕空氣濾和火花塞根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)排量再度采用不同的材料以滿足發(fā)動(dòng)機(jī)需求。當(dāng)然,不同材料價(jià)格也有所不同。
長(zhǎng)安鈴木雨燕全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | |
機(jī)油 | 礦物油 138元/3.5L | 120元 | |
半合成 258元/4.2L | |||
機(jī)油濾清器 | 25元/個(gè)(1.5L) 15元/個(gè)(1.3L) | ||
空氣濾清器 | 70元/個(gè)(1.5L) 65元/個(gè)(1.3L) | 20元 | |
空調(diào)濾清器 | 55元/個(gè) | 20元 | |
汽油濾清器 | 110元/個(gè) | 40元 | |
手動(dòng)變速箱油 | 120元/2.5L(需要2.5L) | 48元 | |
自動(dòng)變速箱油 | 110元/1L(需要10L) | 400元 | |
剎車油 | 60元/1L(需要1L) | 90元 | |
方向機(jī)油 | -- | -- | |
火花塞 | 35元/個(gè)(1.5L) 30元/個(gè)(1.3L) | 50元 | |
6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用:
長(zhǎng)安鈴木雨燕分別有1.3L手動(dòng)、1.3L自動(dòng)、1.5L手動(dòng)、1.5L自動(dòng)車型,我們從車型材料以及工時(shí)費(fèi)上計(jì)算出4個(gè)不同車型的價(jià)格。我們可以看出,1.3L(手動(dòng)/自動(dòng))、1.5L(手動(dòng)/自動(dòng))車型在小保養(yǎng)價(jià)格基本相同,而在大保養(yǎng)價(jià)格上稍有區(qū)別。
長(zhǎng)安鈴木雨燕車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | |||||||||
保養(yǎng)里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾清器 | 空調(diào)濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 方向機(jī)油 | 火花塞 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (1.3L自/1.3L手/1.5L自/1.5L手) | |
2500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 電子助力 無(wú)需更換 方向機(jī)油 | ○ | ○ | 免費(fèi) |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) | |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 358元/358元/493元/493元 | |
20000 | ● | ○ | ● | ○ | ●MT | ○ | ○ | 348元/516元/478元/646元 | |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 273元/273元/403元/403元 | |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 588元/588元/728元/728元 | |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 273元/273元/403元/403元 | |
40000 | ● | ○ | ● | ○ | ●MT | ● | ○ | 498元/666元/628元/796元 | |
45000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 358元/358元/493元/493元 | |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 273元/273元/403元/403元 | |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 273元/273元/403元/403元 | ||
60000 | ● | ● | ● | ● | ●AT | ○ | ● | 2163元/663元/2303元/803元 | |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無(wú)此項(xiàng)目 ) | |||||||||
1.3L車型使用15W40礦物油,機(jī)油加注量為3.5L | |||||||||
1.5L車型使用5W30礦物油,機(jī)油加注量為4.2L | |||||||||
自動(dòng)變速箱油更換量:4L | |||||||||
手動(dòng)變速箱油更換量:2.5L | |||||||||
1.3L自動(dòng)擋 | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用5405元 | ||||||||
1.3L手動(dòng)擋 | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用4241元 | ||||||||
1.5L自動(dòng)擋 | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用6735元 | ||||||||
1.5L手動(dòng)擋 | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用5571元 | ||||||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼