車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | - | 96.88萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓24.48萬(wàn) | 54.50萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓24.48萬(wàn) | 54.50萬(wàn) | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | ↓31.84萬(wàn) | 77.96萬(wàn) | |
2025款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬(wàn) | ↓31.84萬(wàn) | 77.96萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型54.50萬(wàn)78.98萬(wàn)↓24.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 豪華型54.50萬(wàn)78.98萬(wàn)↓24.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 55 TFSI quattro 旗艦型77.96萬(wàn)109.80萬(wàn)↓31.84萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 55 TFSI quattro 旗艦型77.96萬(wàn)109.80萬(wàn)↓31.84萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 50 TFSI quattro 臻選型88.98萬(wàn)88.98萬(wàn)-獲取底價(jià)