車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | ↓5.7萬 | 18.28萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | ↓5.7萬 | 19.88萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | ↓5.7萬 | 21.18萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | ↓5.7萬 | 22.28萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | ↓5.7萬 | 23.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅舒享版 | 23.98萬 | ↓5.7萬 | 18.28萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智享版 | 25.58萬 | ↓5.7萬 | 19.88萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅幻夜尊享版 | 26.88萬 | ↓5.7萬 | 21.18萬 | |
2023款 370TURBO 兩驅豪華版 | 27.98萬 | ↓5.7萬 | 22.28萬 | |
2023款 370TURBO 四驅尊享版 | 29.28萬 | ↓5.7萬 | 23.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 西安恒得利本田
未央/售本市
電話咨詢