二手價格車金杯的價格怎么樣?
二手金杯車的價格因車型、車齡、里程、車況等因素而有所不同。
以下為您列舉一些常見二手金杯車型的價格情況:
金杯 閣瑞斯 2013 款 2.0L 智領標準型 9 座 全運紀念版國四 9 座,行駛 12.73 萬公里,2012 年 5 月上牌,德州車源,價格約 2.90 萬。
金杯 智尚 S30 2013 款 1.5L 手動豪華型,行駛 8.10 萬公里,2013 年 11 月上牌,西安車源,價格約 1.40 萬。
金杯 海獅 2011 款 2.0L 第五代快運王標準型 4G19,行駛 9.18 萬公里,2013 年 4 月上牌,馬鞍山車源,價格約 1.70 萬。
金杯 智尚 S30 2014 款 1.5L 手動舒適型,行駛 6.18 萬公里,2014 年 9 月上牌,岳陽車源,價格約 1.58 萬。
金杯 大力神 2013 款 2.2T 柴油兩驅短軸 D22A,行駛 12.51 萬公里,2014 年 12 月上牌,達州車源,價格約 1.98 萬。
金杯 智尚 S30 2014 款 1.5L 手動精英型,行駛 2.05 萬公里,2014 年 9 月上牌,濟南車源,價格約 1.68 萬。
金杯 智尚 S30 2014 款 1.5L 手動精英型,行駛 6.41 萬公里,2015 年 1 月上牌,重慶車源,價格約 1.68 萬。
金杯 小海獅 X30 2013 款 1.3L 舒適型,行駛 3.95 萬公里,2014 年 1 月上牌,鹽城車源,價格約 1.51 萬。
金杯 閣瑞斯 2013 款 2.0L 智領標準型 7 座 全運紀念版國四,行駛 3.75 萬公里,2015 年 9 月上牌,南京車源,價格約 2.94 萬。
金杯 750 2015 款 1.5L 豪華型,行駛 7.88 萬公里,2015 年 8 月上牌,蘭州車源,價格約 3.10 萬。
需要注意的是,二手車價格并非固定不變,在實際交易中還需要綜合考慮車輛的具體車況、配置、市場供需等因素。同時,建議您在購買二手金杯車時,選擇正規渠道,仔細檢查車輛,確保其性能和質量符合您的需求。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯網)
>>點擊查看今日優惠<<
-
1共享蔚來服務和換電體系 螢火蟲將于12月21日發布
- 2騰勢N9實車諜照首曝:搭載易三方技術 有望2024年底發布
- 3今晚油價再上漲!92號汽油上調0.11元/升
- 4騰勢N9官圖發布 將搭載易三方技術 提供純電和插混可選
- 5方程豹豹8將于10月12日開啟預訂 定位50萬級市場
- 6AI鷹眼視覺方案/巴黎車展公布預售價 小鵬P7+首發亮相
欧美亚洲日韩一区字幕 | 午夜性刺激免费看视频在线 | 日韩国产亚洲一区二区 | 好吊妞国产欧美日韩免费观看在线播放 | 亚洲中文字幕a∨在线 | 一本到中文字幕在线精品 | - 2騰勢N9實車諜照首曝:搭載易三方技術 有望2024年底發布