車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | - | 22.59萬 | |
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | - | 22.59萬 | |
2025款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | - | 24.89萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | - | 24.89萬 | |
2025款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | - | 26.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | ↓6.4萬 | 16.19萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | ↓6.4萬 | 18.49萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | ↓6.4萬 | 20.59萬 | |
2025款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | - | 22.59萬 | |
2025款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | - | 24.89萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | ↓4萬 | 18.59萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | ↓4萬 | 20.89萬 | |
2025款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | - | 22.59萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | ↓4萬 | 22.99萬 | |
2025款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | - | 24.89萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 石家莊恒達廣汽本田
新華/售本市
電話咨詢
[4S] 石家莊中升騰達廣汽本田
鹿泉市/售多市
電話咨詢