車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 e型版 | 17.50萬 | - | 17.50萬 | |
2022款 e馳版 | 18.90萬 | - | 18.90萬 | |
2022款 e動版 | 20.70萬 | - | 20.70萬 | |
2022款 e境版 | 21.80萬 | - | 21.80萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 e型版 | 17.50萬 | - | 17.50萬 | |
2022款 e馳版 | 18.90萬 | - | 18.90萬 | |
2022款 e動版 | 20.70萬 | - | 20.70萬 | |
2022款 e境版 | 21.80萬 | - | 21.80萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 e型版 | 17.50萬 | - | 17.50萬 | |
2022款 e馳版 | 18.90萬 | - | 18.90萬 | |
2022款 e動版 | 20.70萬 | - | 20.70萬 | |
2022款 e境版 | 21.80萬 | - | 21.80萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京四季和通東風本田
海淀/售本市
電話咨詢
[4S] 北京典盛經貿東風本田
海淀/售本市
電話咨詢