<abbr id="6vcb1"><tfoot id="6vcb1"><output id="6vcb1"></output></tfoot></abbr>

<style id="6vcb1"><u id="6vcb1"><thead id="6vcb1"></thead></u></style>

<sup id="6vcb1"></sup>
  • 紅旗經(jīng)典h5二手武漢價(jià)格

    2024-10-24 04:19:45 作者:資訊小編

    在武漢,紅旗經(jīng)典 H5 二手價(jià)格因車型、車齡、里程等因素而有所不同。

    比如,2022 款 1.5T DCT 旗悅版,2022 年 3 月上牌,行駛 2.10 萬(wàn)公里,價(jià)格約 7.40 萬(wàn)。

    2022 款經(jīng)典款改款 1.5T DCT 旗韻版,2022 年 1 月上牌,行駛 2.00 萬(wàn)公里,到手價(jià)約 7.35 萬(wàn)。

    2023 款 2.0T 自動(dòng)智聯(lián)旗享版,2023 年 12 月上牌,行駛 0.23 萬(wàn)公里,價(jià)格約 12.30 萬(wàn)。

    2022 款 1.8T 自動(dòng)智聯(lián)旗領(lǐng)版,2022 年 2 月上牌,行駛 1.06 萬(wàn)公里,價(jià)格約 12.30 萬(wàn)。

    2020 款 1.8T 自動(dòng)智聯(lián)旗韻版,2021 年 4 月上牌,行駛 1.26 萬(wàn)公里,價(jià)格約 10.50 萬(wàn)。

    2020 款 1.5T DCT 旗韻版,2021 年 7 月上牌,行駛 1.37 萬(wàn)公里,價(jià)格約 9.94 萬(wàn)。

    2019 款 30TD 智聯(lián)韻動(dòng)版,2019 年 9 月上牌,行駛 1.40 萬(wàn)公里,價(jià)格約 9.20 萬(wàn)。

    2018 款 30TD 型動(dòng)版,2019 年 12 月上牌,行駛 2.13 萬(wàn)公里,價(jià)格約 7.99 萬(wàn)或 8.33 萬(wàn)。

    2018 款 30TD 型動(dòng)版,2018 年 9 月上牌,行駛 3.66 萬(wàn)公里,價(jià)格約 7.03 萬(wàn)。

    2019 款 30TD 型動(dòng)版,2019 年 12 月上牌,行駛 3.92 萬(wàn)公里,價(jià)格約 8.23 萬(wàn)。

    2020 款 1.8T 自動(dòng)智聯(lián)旗享版,2020 年 9 月上牌,行駛 4.67 萬(wàn)公里,價(jià)格約 10.98 萬(wàn)。

    2018 款 30TD 型動(dòng)版,2019 年 1 月上牌,行駛 8.06 萬(wàn)公里,價(jià)格約 6.73 萬(wàn)。

    總之,想了解具體準(zhǔn)確的二手紅旗經(jīng)典 H5 價(jià)格,建議多參考幾個(gè)平臺(tái),并實(shí)地看車評(píng)估。

    (圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))

    >>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

      本文導(dǎo)航
      熱門文章
      TOP推薦
      相關(guān)閱讀
      點(diǎn)擊加載更多
      一级a做免费大全在线观看_国产三级精品三级男人的天堂_欧美激情二区在线播放_人妻中文字幕无码中出
      <abbr id="6vcb1"><tfoot id="6vcb1"><output id="6vcb1"></output></tfoot></abbr>

      <style id="6vcb1"><u id="6vcb1"><thead id="6vcb1"></thead></u></style>

      <sup id="6vcb1"></sup>
    • 亚洲熟女综合一区二区三区 | 在线观看乱码免费 | 亚洲中文字幕夜夜爱 | 色婷婷亚洲六月婷婷中文字幕 | 欧美三级欧美一级在线视频 | 久久久精亚洲二区 |