車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58萬 | ↓3.6萬 | 18.98萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | ↓3.6萬 | 19.08萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 23.88萬 | ↓3.6萬 | 20.28萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 25.88萬 | ↓3.6萬 | 22.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58萬 | ↓0.3萬 | 22.28萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | - | 22.68萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 23.88萬 | ↓0.3萬 | 23.58萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 25.88萬 | ↓0.3萬 | 25.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 佛山行安廣汽本田
禪城/售多市
電話咨詢