車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | ↓12.18萬 | 38.50萬 | |
2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | ↓12.18萬 | 38.50萬 | |
2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓14.68萬 | 43.80萬 | |
2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓14.68萬 | 43.80萬 | |
2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬 | - | 51.89萬 |
- 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型38.50萬50.68萬↓12.18萬獲取底價(jià)
- 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型38.50萬50.68萬↓12.18萬獲取底價(jià)
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型43.80萬58.48萬↓14.68萬獲取底價(jià)
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型43.80萬58.48萬↓14.68萬獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家51.89萬51.89萬-獲取底價(jià)