車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 840i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.80萬(wàn) | ↓21萬(wàn) | 76.80萬(wàn) | |
2022款 840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.80萬(wàn) | ↓24.5萬(wàn) | 84.30萬(wàn) | |
2022款 840i 雙門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.80萬(wàn) | ↓24.5萬(wàn) | 86.30萬(wàn) | |
2022款 840i 敞篷轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.80萬(wàn) | ↓24.5萬(wàn) | 96.30萬(wàn) | |
2023款 JEFF KOONS限量收藏款 | 336.60萬(wàn) | - | 336.60萬(wàn) |
- 2022款 840i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝76.80萬(wàn)97.80萬(wàn)↓21萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝84.30萬(wàn)108.80萬(wàn)↓24.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i 雙門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝86.30萬(wàn)110.80萬(wàn)↓24.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i 敞篷轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝96.30萬(wàn)120.80萬(wàn)↓24.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 JEFF KOONS限量收藏款336.60萬(wàn)336.60萬(wàn)-獲取底價(jià)