車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓13.24萬(wàn) | 26.64萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓13萬(wàn) | 26.88萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓14萬(wàn) | 28.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓13.97萬(wàn) | 28.11萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓13.97萬(wàn) | 28.11萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型26.64萬(wàn)39.88萬(wàn)↓13.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型26.88萬(wàn)39.88萬(wàn)↓13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型28.08萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型28.11萬(wàn)42.08萬(wàn)↓13.97萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型28.11萬(wàn)42.08萬(wàn)↓13.97萬(wàn)獲取底價(jià)