車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | ↓1.9萬 | 9.08萬 | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | ↓1.9萬 | 10.08萬 | |
2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓1.9萬 | 10.88萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓1.9萬 | 12.09萬 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓1.7萬 | 12.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | ↓1.7萬 | 9.28萬 | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | ↓1.7萬 | 10.28萬 | |
2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓1.7萬 | 11.08萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓1.9萬 | 12.09萬 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓1.7萬 | 12.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | - | 12.78萬 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 常州東昇東風本田
新北/售本市
電話咨詢
[4S] 常州禧龍本田
金壇市/售本市
電話咨詢