車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 20.89萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 20.89萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 6座 | 28.19萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 22.89萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 7座 | 28.19萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 22.89萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)豪華佳境版Pro 眾享款 6座 | 29.99萬(wàn) | ↓5.3萬(wàn) | 24.69萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬(wàn) | - | 26.19萬(wàn) | |
2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬(wàn) | - | 26.19萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬(wàn) | - | 26.19萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬(wàn) | - | 26.19萬(wàn) | |
2025款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 7座 | 28.19萬(wàn) | - | 28.19萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬(wàn) | - | 26.19萬(wàn) | |
2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬(wàn) | - | 26.19萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬(wàn) | - | 26.19萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬(wàn) | - | 26.19萬(wàn) | |
2025款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 7座 | 28.19萬(wàn) | - | 28.19萬(wàn) |
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座20.89萬(wàn)26.19萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座20.89萬(wàn)26.19萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 6座22.89萬(wàn)28.19萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 7座22.89萬(wàn)28.19萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)豪華佳境版Pro 眾享款 6座24.69萬(wàn)29.99萬(wàn)↓5.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座26.19萬(wàn)26.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座26.19萬(wàn)26.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座26.19萬(wàn)26.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座26.19萬(wàn)26.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 7座28.19萬(wàn)28.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座26.19萬(wàn)26.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座26.19萬(wàn)26.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座26.19萬(wàn)26.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座26.19萬(wàn)26.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 7座28.19萬(wàn)28.19萬(wàn)-獲取底價(jià)