與奧迪Q3爭(zhēng)鋒 沃爾沃全新XC40競(jìng)爭(zhēng)力分析
【太平洋汽車網(wǎng) 新車頻道】現(xiàn)在越來越多追求自由、獨(dú)立的年輕人選擇購(gòu)買SUV,在閑暇時(shí)間追尋詩(shī)和遠(yuǎn)方。在三十萬(wàn)級(jí)別豪華領(lǐng)域中,沃爾沃XC40以簡(jiǎn)約的北歐設(shè)計(jì)和安全配置贏取了不少年輕人的芳心。如今沃爾沃XC40完成了國(guó)產(chǎn)化的過渡,全新2020款XC40車型已經(jīng)上市。在激烈競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)豪華型SUV車型市場(chǎng)中,沃爾沃全新XC40面臨著奧迪Q3、寶馬X1以及奔馳GLA等車型的挑戰(zhàn),那么它的競(jìng)爭(zhēng)力如何,一起來了解一下吧。
![]() |
沃爾沃XC40車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):26.48~38.58萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
沃爾沃全新XC40與眾不同的北歐風(fēng)外形設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔而富有張力,雙色車身顏值比較高,更討年輕人喜歡。
沃爾沃XC40采用沃爾沃家族最新的六邊形中網(wǎng)設(shè)計(jì),大面積鍍鉻裝飾和內(nèi)凹式造型凸顯獨(dú)特個(gè)性及質(zhì)感。
全系標(biāo)配“雷神之錘”全LED大燈,在高配車型上帶有遮蔽對(duì)向車輛、自適應(yīng)遠(yuǎn)光等諸多較為高級(jí)的功能。
車身側(cè)面線條較為平直,寬厚的下腰線貫穿了前后車門,多了幾分硬朗。離地間隙211mm,在同級(jí)中領(lǐng)先,帶來優(yōu)越的高坐姿和寬視野。
尾部看上去也是濃濃的沃爾沃風(fēng),充滿平直的線條和內(nèi)凹式的造型,而邊緣處多了一絲圓潤(rùn)。
“維京戰(zhàn)斧”式的尾燈也是一大標(biāo)志性設(shè)計(jì),彰顯著沃爾沃家族的DNA,內(nèi)部燈組充滿了多元化元素。
內(nèi)飾與XC系列車型內(nèi)飾設(shè)計(jì)一致,主打簡(jiǎn)約風(fēng)格。中控臺(tái)加入金屬質(zhì)感的銀色飾條,用料豐富。
沃爾沃全新XC40全系標(biāo)配12.3英寸全液晶智能數(shù)字儀表盤,具備四種主題,車主可以根據(jù)喜好與需求自主選擇顯示模式與必要的行車信息,同時(shí)可與9英寸液晶觸摸屏聯(lián)動(dòng)顯示導(dǎo)航和媒體界面,科技感更濃厚。
沃爾沃全新XC40內(nèi)部沒有太多物理按鍵,Sensus 9英寸液晶觸摸屏承擔(dān)大部分調(diào)節(jié)功能,標(biāo)配Sensus多媒體系統(tǒng)有著不錯(cuò)的操作體驗(yàn)。
內(nèi)部用料號(hào)稱是使用100%的環(huán)保材料,并且經(jīng)過抗過敏處理,沒氣味的同時(shí)還保證車內(nèi)乘員的健康。沃爾沃全新XC40配有高級(jí)打孔Nappa真皮+Nubuck絨面面料座椅,兩側(cè)包裹性同樣表現(xiàn)出色。
沃爾沃全新XC40全系標(biāo)配全景大天窗,支持前半段電動(dòng)開啟。由于內(nèi)飾采用大面積黑色,容易讓乘客感覺比較壓抑,加入這個(gè)大天窗之后可以提升后排乘客的頭部視野,增加采光,減輕壓迫感。
后備廂沒有多余的拐角,橫平豎直的結(jié)構(gòu)讓裝載變得更加簡(jiǎn)單,感應(yīng)式電尾門開啟速度適中,感應(yīng)靈敏。
說到都市豪華SUV車型,大多數(shù)人都會(huì)想到BBA品牌。今年開始國(guó)內(nèi)豪華SUV車型市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,奧迪Q3、寶馬X1等車型都已經(jīng)完成升級(jí)改款。接下來我們將沃爾沃全新XC40與同級(jí)別BBA車型中的奧迪Q3進(jìn)行對(duì)比,在價(jià)格、車身尺寸、空間、科技配置、動(dòng)力等方面分析這幾款車的競(jìng)爭(zhēng)力。
兩車指導(dǎo)售價(jià)對(duì)比 | |||
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) | ||
沃爾沃XC40 | 26.48-38.58 | ||
奧迪Q3 | 27.18-35.98 |
沃爾沃全新XC40官方指導(dǎo)價(jià)為26.48-38.58萬(wàn)元,共七款車型,分別為T3智行時(shí)尚版、T3智遠(yuǎn)豪華版、T4四驅(qū)智遠(yuǎn)豪華版、T4四驅(qū)智雅豪華版、T4四驅(qū)智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版、T4四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版和T5四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版。而奧迪Q3的官方指導(dǎo)價(jià)為27.18-35.98萬(wàn)元,售價(jià)門檻相比沃爾沃全新XC40要高一些。
兩車尺寸對(duì)比 | |||||
車型 | 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 軸距(mm) | 離地間隙 | ||
沃爾沃XC40 | 4425x1863x1652 | 2702 | 211 | ||
奧迪Q3 | 4481x1848x1616 4495x1848x1616 | 2680 | 152 |
通過數(shù)據(jù)對(duì)比,我們能夠很直觀的看到沃爾沃全新XC40在車身尺寸上有明顯的優(yōu)勢(shì),尤其是在車身寬度、高度和軸距的表現(xiàn)。沃爾沃全新XC40與全新奧迪Q3相比,軸距最大差距為22mm,所以軸距上的優(yōu)勢(shì)不小。
除此之外,沃爾沃全新XC40還有同級(jí)別領(lǐng)先的底盤高度,離地間隙達(dá)211mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于奧迪Q3的152mm離地間隙高度。如此高的底盤高度,帶來的是優(yōu)越的高坐姿和寬闊的視野。對(duì)于新手司機(jī)來說,開起來更有安全感,高底盤也不容易磕到馬路牙子,行車更安全。
沃爾沃全新XC40以Nubuck和Nappa拼接而成的座椅顏值較高,主駕駛可12向電動(dòng)調(diào)節(jié),主副駕座椅的腿托都可以延長(zhǎng),且可調(diào)節(jié)的范圍也很大。
新車有多處人性化儲(chǔ)物空間,有能放下手提電腦的前門板置物槽、可拆卸式帶翻蓋雜物箱、手套箱外翻掛鉤、隱藏儲(chǔ)物空間的行李箱地板,以及一鍵分拆或平鋪的后排座椅。
對(duì)比全新奧迪Q3的車內(nèi)空間,兩車的前后排空間都比較充裕。
圖示可見,沃爾沃全新XC40前排頭部空間為一拳四指,而全新奧迪Q3的前排頭部空間為一拳兩指,兩車頭部空間都比較充裕,沃爾沃XC40領(lǐng)先一些。來到后排,沃爾沃全新XC40的后排頭部空間為一拳四指,全新奧迪Q3的后排頭部空間為一拳,沃爾沃全新XC40的優(yōu)勢(shì)比較明顯。此外,兩車后排的腿部空間都比較寬敞,沃爾沃全新XC40的后排腿部空間為一拳四指,全新奧迪Q3的是兩拳以上,全新奧迪Q3的后排腿部空間更加充裕。
奧迪一向以豐富的科技配置為賣點(diǎn),沃爾沃安全性能也被廣大群眾認(rèn)可,但這次沃爾沃XC40的科技配置也有不少亮點(diǎn),與奧迪Q3相比,兩者各有優(yōu)勢(shì)。以沃爾沃XC40 2020款 T5 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版和奧迪Q3 2019款 45 TFSI quattro 豪華運(yùn)動(dòng)型對(duì)比分析一下。
沃爾沃XC40和奧迪Q3科技配置差異 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等) | ● | - |
并線輔助 | ● | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ○ |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ○ |
膝部氣囊 | ● | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng) | ● | - |
手機(jī)無線充電 | ● | - |
后備廂感應(yīng) | ● | - |
后視鏡記憶 | ● | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | ● | - |
可變懸掛 | -(選裝軟硬調(diào)節(jié)) | - |
全景攝像頭 | ○ | ● |
自動(dòng)泊車入位 | ○ | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸 | 9英寸 | 10.1英寸 |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián) | Sensus互聯(lián)智能科技+Volvo on Call隨車管家 | 手機(jī)互聯(lián)+車聯(lián)網(wǎng) |
揚(yáng)聲器品牌 | Harman/Kardon哈曼卡頓 | Bang&Olufsen |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 13 | 15 |
沃爾沃XC40和奧迪Q3在多媒體配置、主被動(dòng)安全配置、駕駛輔助配置等幾個(gè)配置方面功能都較齊全,但沃爾沃XC40多了防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)、疲勞駕駛提示、遠(yuǎn)程啟動(dòng)、手機(jī)無線充電、感應(yīng)后備廂、后視鏡記憶以及倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng)。此外,沃爾沃XC40配備的并線輔助、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、車道保持輔助系統(tǒng),在奧迪Q3上則為選裝。奧迪Q3配備的全景攝像頭和自動(dòng)泊車入位,在沃爾沃XC40上則為選裝功能。
值得一提的是沃爾沃XC40的“沃”式黑科技——遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能,車主可以通過sensus volvo on call隨車管家中的Car Sharing遠(yuǎn)程共享用車功能,用手機(jī)APP批準(zhǔn)用車人獲得數(shù)字車匙進(jìn)入車內(nèi)并無匙啟動(dòng)開走車輛。此外,車主可以通過sensus volvo on call隨車管家連接自己的XC40,遠(yuǎn)程啟動(dòng)車輛或開啟空調(diào),也可以方便的找到停車位置、同步日歷接收預(yù)約信息和行駛路線。發(fā)生嚴(yán)重事故時(shí),sensus volvo on call隨車管家還會(huì)自動(dòng)聯(lián)系急救中心,把車子位置告知對(duì)方,及時(shí)獲得救援。
動(dòng)力方面,沃爾沃全新XC40將采用三種動(dòng)力,其中新增的是Drive-E T3渦輪增壓汽油發(fā)動(dòng)機(jī)。
沃爾沃XC40動(dòng)力 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 最大功率(kW/PS) | 最大扭矩(N·m) | ||
Drive-E T3渦輪增壓汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 120/163 | 265 | ||
Drive-E T4渦輪增壓汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 140/190 | 300 | ||
Drive-E T5渦輪增壓汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 185/252 | 350 |
沃爾沃全新XC40全系匹配8速自動(dòng)變速箱,電子檔把小巧精致,占用的空間較少。同時(shí),沃爾沃全新XC40搭載適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),采用前麥弗遜式獨(dú)立懸架,后多連桿獨(dú)立懸架的懸架結(jié)構(gòu)。
兩車動(dòng)力對(duì)比 | |||||
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 最大功率(kW/PS) | 最大扭矩(N·m) | ||
沃爾沃XC40 | Drive-E T3 | 120/163 | 265 | ||
Drive-E T4 | 140/190 | 300 | |||
Drive-E T5 | 185/252 | 350 | |||
奧迪Q3 | 1.4T L4 | 110/150 | 250 | ||
2.0T L4 | 137/186 | 320 | |||
2.0T L4 | 162/220 | 350 |
沃爾沃全新XC40搭載的Drive-E T5發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)十分可觀。從數(shù)據(jù)直觀的看到,沃爾沃全新XC40的最大功率數(shù)據(jù)是領(lǐng)先于奧迪Q3。最大功率數(shù)據(jù)上看,最高的是沃爾沃XC40的185kW(252PS),最低的是奧迪Q3的110kW(150PS)。而最大扭矩方面沃爾沃全新XC40和奧迪Q3數(shù)據(jù)相同,為350N·m。
想到沃爾沃最先想到的就是安全,但沃爾沃全新XC40讓這個(gè)北歐豪華品牌多了些年輕氣息。在保持安全特色的同時(shí),設(shè)計(jì)師在沃爾沃全新XC40做了不少大膽的嘗試。雙色車身有看點(diǎn),多材質(zhì)內(nèi)飾有質(zhì)感,對(duì)于追求獨(dú)特品味的年輕人來說,XC40是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
此外,沃爾沃還推出“型走都市計(jì)劃”,包括5年用車無憂、5年10次免費(fèi)保養(yǎng)、5年原廠保修(最長(zhǎng))、5年VOC隨車管家服務(wù)、20%首付18期0利率、2年免費(fèi)保險(xiǎn)、預(yù)約試駕有機(jī)會(huì)贏取全新XC40三個(gè)月使用代金券等福利。
1、5年10次免費(fèi)保養(yǎng):客戶購(gòu)買由沃爾沃亞太生產(chǎn)、享有免費(fèi)基礎(chǔ)保養(yǎng)權(quán)益的XC40,2019年6月1日起在微信官方小程序“沃爾沃汽車沃世界”注冊(cè)車輛信息后,即可獲得10次免費(fèi)基礎(chǔ)保養(yǎng),有效期為10年或10萬(wàn)公里,以先到達(dá)的條件為準(zhǔn)。
2、5年原廠保修(最長(zhǎng)):在國(guó)家規(guī)定的原廠品質(zhì)保修(3年或10萬(wàn)公里,以先到達(dá)的條件為準(zhǔn))結(jié)束后,將再提供2年原廠品質(zhì)延長(zhǎng)保修(不限里程)。
3、5年Volvo On Call隨車管家服務(wù):自購(gòu)車之日起,贈(zèng)送5年Volvo On Call隨車管家服務(wù)使用權(quán)(其中3年使用權(quán)為原先購(gòu)買車輛即會(huì)贈(zèng)送的權(quán)益)。
4、20%首付18期0利率:20%作為首付款,剩余款項(xiàng)分為18期分期支付,無利息及手續(xù)費(fèi),無尾款。
5、2年免費(fèi)保險(xiǎn):(1)贈(zèng)送2年車險(xiǎn)權(quán)益,包括:機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車損失保險(xiǎn)及附加不計(jì)免賠率險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)(保險(xiǎn)限額100萬(wàn)元)及附加不計(jì)免賠率險(xiǎn)、玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車損失保險(xiǎn)無法找到第三方特約險(xiǎn)。(2)贈(zèng)送2年非車險(xiǎn)權(quán)益,包括:駕乘人員人身意外傷害保險(xiǎn)及隨車行李物品損失保險(xiǎn)。(3)2年免費(fèi)保險(xiǎn)根據(jù)所購(gòu)買的車型及地區(qū)不同,價(jià)值有所變化,保單價(jià)值最高為2萬(wàn)元。(4)以上保險(xiǎn)權(quán)益均按年贈(zèng)送。
“型走都市計(jì)劃”活動(dòng)截止日期為2019年9月30日,詳詢當(dāng)?shù)厥跈?quán)經(jīng)銷商,或請(qǐng)?jiān)L問沃爾沃汽車官方網(wǎng)站查詢相關(guān)信息。
在三十萬(wàn)左右的豪華SUV領(lǐng)域中,經(jīng)驗(yàn)豐富的老車型和新生代車型競(jìng)爭(zhēng)激烈,這是很多年輕人群關(guān)注的領(lǐng)域。這群八零后九零后有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,在理性成熟的衡量下會(huì)選擇能展現(xiàn)自我的車型。這次分析的四款車風(fēng)格造型各不相同,品質(zhì)與實(shí)惠并存,沃爾沃全新XC40的性價(jià)比也很明顯。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 梁嘉茵)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 沃爾沃XC40 2020款 T5 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
官方價(jià): | 38.58萬(wàn) |
廠商: | 沃爾沃亞太 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2019-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
變速箱: | 8擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4425×1863×1652 |
軸距(mm): | 2702 |
最高車速(km/h): | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 |
電池質(zhì)保期: | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時(shí)間: | - |
整車質(zhì)保: | 三年或不限公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4425 |
寬度(mm): | 1863 |
高度(mm): | 1652 |
軸距(mm): | 2702 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 211 |
車重(kg): | 1746 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | 460 |
后備廂最大容積(L): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | 900×1000×730 |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B4204T18 |
排量(mL): | 1969 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 |
最大功率(kW): | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-4800 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) (原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - |
電機(jī)布局: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 R18 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 211 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - |
疲勞駕駛提示: | ● |
夜視系統(tǒng): | - |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
行車自動(dòng)落鎖: | ● |
遙控升降車窗: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ○ |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | ● |
駕駛模式切換: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
自動(dòng)泊車入位: | ○ |
自動(dòng)駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | ○ |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
手機(jī)無線充電: | ● |
座椅材質(zhì): | 仿皮+真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排坐墊傾角調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排坐墊長(zhǎng)度調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ○ |
車載空氣凈化器: | ○ |
負(fù)離子發(fā)生器: | ○ |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | 全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
前風(fēng)擋清洗液噴嘴加熱: | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 9英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay |
車聯(lián)網(wǎng): | - |
道路救援呼叫: | ● |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 |
手勢(shì)控制: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
后備廂12V電源接口: | ● |
CD/DVD: | - |
揚(yáng)聲器品牌: | Harman/Kardon哈曼卡頓 |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:13 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<