新一代本田CR-V上市 售19.38-26.28萬元
2012-02-22 15:48:42
作者:陳勝博
全新CR-V詳細配置列表:
車型 | 兩驅CR-V | 適時四驅CR-V | ||||||
規格配備 | 都市版Lxi | 經典版Exi | 豪華版VTi | 尊貴版VTi-S | 尊貴導航版 | |||
整車參數 | ||||||||
長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 4550×1820×1685 | |||||||
軸距(mm) | 2620 | |||||||
前輪距(mm) | 1565 | |||||||
后輪距(mm) | 1565 | |||||||
整車整備質量(kg) | 1506 | 1576 | 1625 | 1634 | 1641 | |||
最大總質量(kg | 2010 | 2100 | ||||||
燃油箱容積(L) | 58 | |||||||
最小離地間隙(mm) | 170(空載)/135(滿載) | |||||||
最小轉彎直徑(mm) | 11080 | |||||||
乘坐人數(含駕駛員) | 5 | |||||||
輪胎型號 | 225/65R17 102T | 225/60R18 100H | ||||||
變速器 | ||||||||
5速自動變速 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
變速比 | 一檔 | 2.789 | ||||||
二檔 | 1.684 | |||||||
三檔 | 1.128 | |||||||
四檔 | 0.773 | |||||||
五檔 | 0.593 | |||||||
倒檔 | 2 | |||||||
主傳動比 | 4.438 | |||||||
動力系統 | ||||||||
發動機型號 | R20A7 | K24Z8 | ||||||
發動機型式 | 水冷4沖程直列4缸16氣門 | |||||||
供油方式 | 程序控制燃油噴射 | |||||||
配氣機構 | SOHC | DOHC | ||||||
總排量(cc) | 1997 | 2354 | ||||||
缸徑(mm)×沖程(mm) | 87×87 | 81×99 | ||||||
壓縮比 | 10.6:1 | 10.0:1 | ||||||
發動機最大功率(kW/rpm) | 114/6500 | 140/7000 | ||||||
發動機最大扭矩(N·m/rpm) | 190/4300 | 222/4400 | ||||||
最高車速(km/h) | 185 | 182 | 190 | |||||
綜合工況油耗(L/100km) | 8 | 8.2 | 9 | |||||
使用燃油種類 | 93#以上無鉛汽油 | |||||||
排放標準 | 國IV | |||||||
系統結構 | ||||||||
轉向系統 | 電動助力轉向系統(EPS) | 動態自適應電動助力轉向系統 (Motion Adaptive EPS) | ||||||
驅動方式 | 兩驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | |||
剎車系統 | 四輪碟剎 | |||||||
駐車制動形式 | 腳剎 | |||||||
懸掛系統(前) | 麥弗遜獨立懸架,帶穩定桿的前束控制連桿 | |||||||
懸掛系統(后) | 雙叉式獨立懸架,帶穩定桿的反作用連桿 | |||||||
外觀 | ||||||||
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | |||||
氙氣前大燈 | ● | ● | ||||||
大燈自動清洗裝置 | ● | ● | ||||||
大燈自動水平保持 | ● | ● | ● | |||||
大燈高度手動調節 | ● | ● | ● | |||||
大燈自動延時熄滅(四檔可調) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前間歇式雨刷 | ● | ● | ||||||
前可變間歇式雨刷 | ● | ● | ● | |||||
后間歇式雨刷+倒檔組合 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED行車燈 | ● | ● | ||||||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后窗電動除霧(15線) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
經典質感保險杠 | ● | ● | ● | |||||
金屬質感保險杠 | ● | ● | ||||||
經典質感門把手(車身同色) | ● | ● | ||||||
豪華鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | |||||
17英寸7輻鋁合金時尚輪輞 | ● | |||||||
17英寸10輻鋁合金經典輪輞 | ● | |||||||
17英寸10輻鋁合金豪華輪輞 | ● | |||||||
18英寸5輻鋁合金尊雅輪輞 | ● | ● | ||||||
外后視鏡帶LED轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電動調節外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電動調節外后視鏡加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
電動調節外后視鏡電動折疊功能 | ● | ● | ● | |||||
三層式鍍鉻隔柵 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鍍鉻排氣尾管 | ● | ● | ● | |||||
內飾&舒適 | ||||||||
4向可調方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
3輻真皮方向盤+多功能快捷鍵(帶夜光) | ● | ● | ● | |||||
3輻經典方向盤 | ● | ● | ||||||
方向盤集成音響控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
3D數字化多層次顯示儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能化多功能顯示系統 | ● | ● | ● | ● | ||||
雙開啟模式防夾電動天窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
定速巡航系統 | ● | ● | ● | |||||
手動空調 | ● | ● | ||||||
雙溫區自動空調 | ● | ● | ● | |||||
空調后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中央控制門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能鑰匙+一鍵啟動 | ● | ● | ● | |||||
ECON(智能化綠色節能輔助系統) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電動車窗夜光按鍵 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
開啟式中央置物區(帶杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
帶化妝鏡遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
頂置式太陽眼鏡盒 | ● | |||||||
頂置式太陽眼鏡盒(帶后排觀察鏡) | ● | ● | ● | ● | ||||
駕駛座左腳休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后座大型中央扶手附雙置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中央托盤DC 12V電源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
雙前座椅靠背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排座椅6/4一鍵折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后備箱軟質隔板 | ● | ● | ● | |||||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
座椅 | ||||||||
主駕駛席座椅調節 | 6向手動 | 8向電動 | ||||||
副駕駛席座椅調節 | 4向手動 | 4向電動 | ||||||
主駕駛席電動調節腰托 | ● | ● | ● | |||||
經典織絨座椅 | ● | |||||||
透氣織絨座椅 | ● | |||||||
豪華真皮座椅 | ● | ● | ● | |||||
電加熱雙前排座椅 | ● | ● | ● | |||||
前排中央多功能滑動扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全&防盜 | ||||||||
主副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
側安全氣囊(副駕駛席帶OPDS) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
側安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
VSA車輛穩定性輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ||||
HSA坡道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ||||
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
可視化倒車系統(智能化多功能顯示系統顯示) | ● | ● | ||||||
可視化倒車系統(NAVI屏幕顯示) | ● | |||||||
高靈敏度倒車雷達 | ● | ● | ● | |||||
前/后座五席三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
雙前座護頸式安全頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全帶警示系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
雙后座兒童安全座椅固定設備(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
發動機防盜鎖止系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
防盜報警系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
音響&電子導航系統 | ||||||||
6.5英寸可手寫輸入高分辨率(WVGA)導航儀 | ● | |||||||
單碟CD播放器 | ● | ● | ● | ● | ||||
帶DTS和杜比解碼功能單碟DVD播放器 | ● | |||||||
高保真揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高音單元 | ● | ● | ● | ● | ||||
AUX音頻接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
USB接口(i-Pod接口) | ● | ● | ● | ● | ||||
VIDEO接口 | ● | |||||||
藍牙通話系統 | ● | ● | ||||||
車頂中置鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
本田車型
本田CR-V車問答