技術(shù)狂人 試駕新款謳歌MDX混動(dòng)版
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】本田一直以技術(shù)宅的形象俘獲車迷們的熱愛(ài),而新款的謳歌MDX除了跟進(jìn)了家族式的設(shè)計(jì)之外,還引入了NSX的動(dòng)力技術(shù),至于這位技術(shù)宅的表現(xiàn)如何,下面為大家解答。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
新款的MDX最大的變動(dòng)就是動(dòng)力系統(tǒng),從之前的3.5L V6汽油動(dòng)力變成了由3.0L V6引擎配搭三電機(jī)組成的混動(dòng)系統(tǒng),與超跑NSX上的動(dòng)力系統(tǒng)非常相似,但實(shí)現(xiàn)最大的不同是,NSX是中置發(fā)動(dòng)機(jī),以后驅(qū)為主的四驅(qū)系統(tǒng);而新款的MDX則是前置發(fā)動(dòng)機(jī),以前驅(qū)為主的四驅(qū)系統(tǒng)。
雖然與老款車型一樣,四驅(qū)系統(tǒng)成為SH-AWD,但由于動(dòng)力總成的不一樣,因此實(shí)現(xiàn)四驅(qū)的方式也有明顯的不同,從之前的全時(shí)四驅(qū)變成了有更佳靈活工況的適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)。
發(fā)動(dòng)機(jī)與前置電動(dòng)機(jī)負(fù)責(zé)前橋的動(dòng)力,電機(jī)集成了一套7速DCT雙離合變速箱,這套前橋的動(dòng)力系統(tǒng)既能讓發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力輸出到前輪上,也能通過(guò)電池為電機(jī)供電將動(dòng)力輸出到前輪,此外還能將前輪的能量轉(zhuǎn)化為電能儲(chǔ)存回電池組。
動(dòng)力系統(tǒng) | |
---|---|
車型 | |
排量(mL) | 2997 |
最大功率(kW) | 192 |
最大扭矩(N·m) | 296 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 35.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 148.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 54.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 146 |
這樣一來(lái),發(fā)動(dòng)機(jī)就不再為后橋輸出任何動(dòng)力,因此沒(méi)有了傳動(dòng)軸,那后輪的動(dòng)力從哪兒來(lái)呢?有兩個(gè)獨(dú)立的電機(jī)分別負(fù)責(zé)兩個(gè)后輪動(dòng)力,因此后輪可以獲得不同,甚至同時(shí)存在正負(fù)扭矩(并非兩個(gè)輪正反轉(zhuǎn)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向時(shí),外側(cè)輪正扭矩,獲得更高速度,而內(nèi)側(cè)輪則負(fù)扭矩實(shí)現(xiàn)動(dòng)能回收)的工況。
這套非常復(fù)雜的動(dòng)力系統(tǒng)可以產(chǎn)生非常靈活多變的工況,在不同的路況時(shí),就有一個(gè)更加趨向完美的工況可選,但這樣一來(lái),就需要一套更加智能的機(jī)械和電氣系統(tǒng)去分配和切換不同的工況,減少駕駛者的干擾和適應(yīng)難度,畢竟它的轉(zhuǎn)向也是通過(guò)動(dòng)力系統(tǒng)來(lái)協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)。至于表現(xiàn)如何,后續(xù)的試駕一頁(yè)為大家揭曉。
尺寸變化 | ||
---|---|---|
車型 | ||
長(zhǎng)度(mm) | 4985 | 4935 |
寬度(mm) | 1975 | 1960 |
高度(mm) | 1715 | 1715 |
軸距(mm) | 2820 | 2820 |
動(dòng)力方面,由3.0L V6引擎配搭三電機(jī)組成的混動(dòng)系統(tǒng),其中發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為192kW(261PS),最大扭矩296Nm,搭配7DCT雙離合變速箱,此外還內(nèi)置了最大功率為35kW,扭矩為148Nm的電機(jī)。而負(fù)責(zé)兩個(gè)后輪的兩個(gè)電機(jī)參數(shù)一致,最大功率為27kW,最大扭矩為73Nm。
與豐田以及自家雅閣上限制發(fā)動(dòng)機(jī)輸出獲得更佳的燃油經(jīng)濟(jì)性不同,這臺(tái)新款MDX開(kāi)起來(lái)就像一臺(tái)搭載常規(guī)動(dòng)力的V6引擎,假若不是起步時(shí)候的純電運(yùn)行,它的動(dòng)力輸出特性以及非常貼近于常規(guī)動(dòng)力的變速箱換擋邏輯,都可以讓你把它當(dāng)成一臺(tái)常規(guī)動(dòng)力的車來(lái)開(kāi)。
動(dòng)力肯定是充沛的,但電機(jī)介入是溫柔的,并不會(huì)像電動(dòng)車那樣給你帶來(lái)暴力的推背,整個(gè)動(dòng)力都有一股V6引擎的流暢,而引擎聲也是純正V6的柔順,但經(jīng)過(guò)聽(tīng)覺(jué)“鑒別”,車內(nèi)的揚(yáng)聲器立下一定功勞。
平穩(wěn)起步的時(shí)候由前輪電機(jī)提供動(dòng)力,速度起來(lái)后發(fā)動(dòng)機(jī)就會(huì)介入,但中高速巡航時(shí),動(dòng)力基本由發(fā)動(dòng)機(jī)提供,但需要加速或急加速時(shí),前橋電機(jī)和后橋兩電機(jī)會(huì)先后介入;而當(dāng)轉(zhuǎn)向時(shí),后橋兩點(diǎn)電機(jī)也需協(xié)同分配扭矩實(shí)現(xiàn)。
整套混動(dòng)系統(tǒng)不同工況之間的切換平順性如何呢?首先發(fā)動(dòng)機(jī)的介入細(xì)心下你是能夠感受到的,打擾非常輕微,基本與豐田的水準(zhǔn)持平,而行駛中電機(jī)的介入就難以察覺(jué)了,要靠中央顯示屏的工況顯示才能確定當(dāng)前的輸出情況,工況的切換算的上很平順,沒(méi)有什么可以挑剔的,反而變速箱在中低速的換擋會(huì)有些許頓挫。
底盤(pán)方面,新款MDX配備了主動(dòng)懸掛系統(tǒng),除了能夠在不同駕駛模式下有不一樣的設(shè)定之外,還會(huì)根據(jù)路況和車輛狀態(tài)實(shí)時(shí)調(diào)整懸掛的動(dòng)作,廠家的工程師也坦言,這套懸掛系統(tǒng)與本田冠道上的主動(dòng)懸掛基本一致的。但從實(shí)際的感受來(lái)看,MDX會(huì)更加緊繃和厚重,路況也會(huì)相對(duì)稍微豐富,但也能有出色的濾震效果,懸掛的回彈速度也是非常快,相比于汽油版車型,重心還降低了26毫米,舒適和運(yùn)動(dòng)之間有一個(gè)不錯(cuò)的平衡,底盤(pán)的整體素質(zhì)在同級(jí)別屬于上乘的水準(zhǔn)。
方向盤(pán)的設(shè)定,不知道是否涉及太多的電控系統(tǒng),反饋并不是太真實(shí),雖然反應(yīng)的速度是比較中性的,但轉(zhuǎn)向的助力的釋放不是太線性,是一套濃濃“電子味”的轉(zhuǎn)向系統(tǒng),雖然未至于要讓你去適應(yīng),但剛接觸的時(shí)候你會(huì)覺(jué)得有些怪異。
總結(jié):新款的MDX采用了NSX的動(dòng)力技術(shù)無(wú)疑是最大的亮點(diǎn),發(fā)動(dòng)機(jī)+三電機(jī)的動(dòng)力系統(tǒng)復(fù)雜,但獲得高效的表現(xiàn)和上乘的駕乘體驗(yàn),技術(shù)追求也讓本田粉絲們一直津津樂(lè)道。除此之外,新款MDX采用了更激進(jìn)的家族設(shè)計(jì),更容易獲得大家的歡心,而細(xì)節(jié)等的升級(jí)則讓駕乘者獲得更好的體驗(yàn)。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 謳歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 尊馭版 | 謳歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 享馭版 | 謳歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 暢馭版 |
官方價(jià): | 84.8萬(wàn) | 78.8萬(wàn) | 69.8萬(wàn) |
廠商: | 謳歌 | 謳歌 | 謳歌 |
級(jí)別: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 261 | 261 | 261 |
最大扭矩(N·m): | 296 | 296 | 296 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4985×1975×1715 | 4985×1975×1715 | 4985×1975×1715 |
軸距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
最高車速(km/h): | 203 | 203 | 203 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4985 | 4985 | 4985 |
寬度(mm): | 1975 | 1975 | 1975 |
高度(mm): | 1715 | 1715 | 1715 |
軸距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
前輪距(mm): | 1685 | 1685 | 1685 |
后輪距(mm): | 1685 | 1685 | 1685 |
最小離地間隙(mm): | 185 (空載) | 185 (空載) | 185 (空載) |
車重(kg): | 2068 | 2043 | 2034 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
行李廂容積(L): | 234 | 234 | 234 |
行李廂最大容積(L): | 1344 (座椅放倒) | 1344 (座椅放倒) | 1344 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 2997 | 2997 | 2997 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 261 | 261 | 261 |
最大功率(kW): | 192 | 192 | 192 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 296 | 296 | 296 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | SOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VCM | VCM | VCM |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 89 | 89 | 89 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 294 | 294 | 294 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 148.0 | 148.0 | 148.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 146 | 146 | 146 |
驅(qū)動(dòng)模式: | 非插電式混合動(dòng)力 | 非插電式混合動(dòng)力 | 非插電式混合動(dòng)力 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 240 | 240 | 240 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | 391 | 391 | 391 |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 超選四驅(qū) | 超選四驅(qū) | 超選四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 185 (空載) | 185 (空載) | 185 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 | 限滑差速器 | 限滑差速器 |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ● |
方向盤(pán)加熱: | ● | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 | 10 | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | ● | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<