緊隨潮流 試駕獵豹CS9 1.5L CVT
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】為了迎合更年輕的消費(fèi)者,獵豹于今年上海車展推出了一款全新的城市SUV--CS9。這是繼CS10之后,長(zhǎng)豐獵豹推出的第二款城市SUV,它尺寸更小,但配置卻更為豐富,并且還加入了目前最新潮的巨型中控大屏以及車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。要說(shuō)定位更年輕的它還會(huì)有哪些亮點(diǎn)呢?今天我們就一起來(lái)試試吧。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
既然定位年輕群體,在造型上自然得符合年輕人的口味。CS9雖然車身尺寸變小了,但在車頭的氣勢(shì)上卻不輸前輩CS10。
獵豹CS9與竟品車身尺寸對(duì)比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
長(zhǎng)度(mm) | 4315 | 4160 | 4335 | 4354 |
寬度(mm) | 1840 | 1810 | 1814 | 1840 |
高度(mm) | 1650 | 1670 | 1695 | 1670 |
軸距(mm) | 2600 | 2560 | 2560 | 2610 |
從紅黑配色到逆天大屏,獵豹CS9在內(nèi)飾的方面也是在極力討好年輕用戶。最新穎的配置還是要數(shù)標(biāo)配的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)了,通過(guò)與運(yùn)營(yíng)商的合作,用戶可獲得三年免費(fèi)的車內(nèi)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(僅供車聯(lián)網(wǎng)與導(dǎo)航使用),其中包括遠(yuǎn)程車輛檢測(cè),APP遠(yuǎn)程控制車輛,緊急救援,在線導(dǎo)航等功能。
獵豹CS9甚至裝配了自主品牌中難得一見(jiàn)的運(yùn)動(dòng)桶椅,先不說(shuō)乘坐感受,視覺(jué)上就已經(jīng)是逼格滿滿。實(shí)際使用感受確實(shí)偏硬,不過(guò)包裹性確實(shí)挺不錯(cuò)的,頭枕為不可調(diào)設(shè)計(jì),不過(guò)其高度也能滿足絕大多數(shù)人的需求。
作為一款小型SUV,獵豹CS9的乘坐空間是挺不錯(cuò)的,不過(guò)方向盤(pán)無(wú)法前后調(diào)節(jié),大高個(gè)駕駛員開(kāi)長(zhǎng)途的話舒適性會(huì)有影響。
獵豹CS9搭載了一臺(tái)1.5L排量的自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率83kW(113PS),在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速4000rpm時(shí)輸出最大扭矩141Nm。與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是一臺(tái)來(lái)自邦奇的CVT無(wú)級(jí)變速箱。
怠速時(shí)的NVH表現(xiàn)良好,噪音與震動(dòng)都被控制在很低的水平。油門(mén)的響應(yīng)則很像一臺(tái)傳統(tǒng)的越野車,既不敏感也不精準(zhǔn),駕駛員可以以慵懶的方式去控制它。即便是第一次上手也不用擔(dān)心它會(huì)不好控制,CS9的CVT變速箱會(huì)將動(dòng)力輸出梳理得比較平緩。
這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的低扭表現(xiàn)比較平庸,轉(zhuǎn)速要到接近2000rpm時(shí)才會(huì)有較好的動(dòng)力表現(xiàn)。變速箱與發(fā)動(dòng)機(jī)的匹配度還有提升的空間,低速時(shí)在油門(mén)踏板的踩踏與松開(kāi)的動(dòng)作間隔中能感受到些許頓挫,塞車時(shí)對(duì)舒適性略有影響,中高速時(shí)并不明顯。
發(fā)動(dòng)機(jī)在4000rpm時(shí)能達(dá)到最大141Nm的扭矩,此時(shí)的車身動(dòng)態(tài)表現(xiàn)還是挺好的,但發(fā)動(dòng)機(jī)傳來(lái)的噪音也相當(dāng)大。總的來(lái)說(shuō)這臺(tái)1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)在市區(qū)通勤還是夠用的,但滿載跑高速的話就顯得有些羸弱了。
試駕路線甚至安排了一段山路,想要有更好的動(dòng)力表現(xiàn)的話還是切換到運(yùn)動(dòng)模式吧,把轉(zhuǎn)速拉高時(shí)車身的動(dòng)態(tài)會(huì)更加自如一些。轉(zhuǎn)向的表現(xiàn)屬于這個(gè)級(jí)別的中間水平,日常駕駛還是比較輕松的。
獵豹CS9采用了前麥弗遜獨(dú)立懸掛,后扭力梁非獨(dú)立懸掛的組合,調(diào)教偏向舒適些,在鋪裝路面行駛時(shí)濾震效果不錯(cuò),舒適性值得肯定。在面對(duì)較大的坑洼或是較急的彎道時(shí)懸掛的支撐力略顯不足,底盤(pán)的動(dòng)作會(huì)顯得有些多,因此最好還是減速通過(guò)。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):這是一臺(tái)靜態(tài)評(píng)測(cè)能打高分的小型SUV,外觀內(nèi)飾空間與配置都挺不錯(cuò)的,動(dòng)力表現(xiàn)在市區(qū)通勤是沒(méi)有問(wèn)題,不過(guò)在載重和高速的情況下就有些小馬拉大車的感覺(jué)了,并且這臺(tái)邦奇CVT變速箱與發(fā)動(dòng)機(jī)的匹配度仍有提升的空間。在我看來(lái),CS9若是用上1.5T/2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),再把動(dòng)力匹配做好一些的話,它會(huì)更討人喜歡的。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 獵豹CS9 2017款 1.5L CVT尊貴型 |
官方價(jià): | 11.68萬(wàn) |
廠商: | 獵豹汽車 |
級(jí)別: | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大扭矩(N·m): | 141 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身類型: | 5門(mén)6座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4315×1840×1650 |
軸距(mm): | 2600 |
最高車速(km/h): | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4315 |
寬度(mm): | 1840 |
高度(mm): | 1650 |
軸距(mm): | 2600 |
前輪距(mm): | 1577 |
后輪距(mm): | 1571 |
最小離地間隙(mm): | 202 |
車重(kg): | 1399 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 6 |
油箱容積(L): | 44 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CF4G15 |
排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大功率(kW): | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 141 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 22.9 |
離去角(°): | 35.5 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 25/14 |
最小離地間隙(mm): | 202 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<