NVH表現(xiàn)出色 試駕長(zhǎng)安純電動(dòng)SUV CS15EV
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕頻道】在國(guó)家政策的大力支持下,新能源車(chē)已經(jīng)是各大車(chē)企的必爭(zhēng)之地,現(xiàn)在基本上所有中國(guó)品牌都至少有一款純電動(dòng)或者新能源車(chē)型在售,但大多數(shù)都是以轎車(chē)為主,在SUV層面上的選擇確實(shí)不多,于是為了搶占市場(chǎng),長(zhǎng)安汽車(chē)在2017年上海車(chē)展推出了長(zhǎng)安首款純電動(dòng)SUV車(chē)型---CS15EV,目前,新車(chē)已經(jīng)于10月19日正式上市。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
長(zhǎng)安CS15EV共推出兩款細(xì)分車(chē)型,分別是指導(dǎo)售價(jià)為18.94萬(wàn)元的350e和19.64萬(wàn)元的350i,兩款車(chē)型的價(jià)格相近,以今年的純電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,結(jié)合國(guó)家與地方的補(bǔ)貼之后,兩款車(chē)型的售價(jià)分別為12.34萬(wàn)元和13.04萬(wàn)元。
長(zhǎng)安CS15EV | ||
車(chē)型 | 指導(dǎo)售價(jià)(萬(wàn)) | 補(bǔ)貼后售價(jià)(萬(wàn)) |
350e | 18.94 | 12.34 |
350i | 19.64 | 13.04 |
新車(chē)外觀方面基本沿用了現(xiàn)款CS15汽油版車(chē)型的造型設(shè)計(jì),由于新車(chē)采用純電驅(qū)動(dòng),所以采用了封閉式的前格柵中網(wǎng),中央的長(zhǎng)安品牌LOGO也用藍(lán)色加以點(diǎn)綴,同時(shí)在車(chē)身等顯眼位置處增設(shè)了專(zhuān)屬的標(biāo)志作為標(biāo)識(shí)。
車(chē)身尺寸方面,CS15EV相比現(xiàn)款汽油版車(chē)型車(chē)身高度減少了5mm,與其競(jìng)品車(chē)型相比,在各項(xiàng)數(shù)據(jù)上都處于同一水平。
在內(nèi)飾方面,純電動(dòng)版車(chē)型同樣延續(xù)了汽油版車(chē)型的設(shè)計(jì)風(fēng)格,整體的造型大同小異,最大的區(qū)別在于采用了與長(zhǎng)安其他純電動(dòng)車(chē)型相似的旋鈕式換擋機(jī)構(gòu),并帶有象征新能源的藍(lán)色環(huán)狀裝飾。
長(zhǎng)安CS15EV 350e vs 350i配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
指導(dǎo)售價(jià)(萬(wàn)) | 18.94 | 19.64 |
差價(jià)(萬(wàn)) | +0.7 | |
電動(dòng)天窗 | - | ● |
全景天窗 | - | ○ |
真皮方向盤(pán) | - | ● |
前/后雷達(dá) | 前- / 后- | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像 | - | ● |
座椅材質(zhì) | 織物 | 仿皮 |
日間行車(chē)燈 | - | ● |
外后視鏡加熱 | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián) | - | ●(手機(jī)互聯(lián)) |
中控臺(tái)彩色大屏 | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸 | - | 7英寸 |
可以看到,高配車(chē)型僅比低配車(chē)貴了0.7萬(wàn)元,但多出了非常多實(shí)用的配置,因此若有意購(gòu)買(mǎi)CS15EV車(chē)型,我們只推薦高配的350i版本。
長(zhǎng)安CS15EV采用了一塊容量為42.57kWh的三元鋰電池組,匹配一臺(tái)最大輸出功率為55kW(75PS)的液冷永磁同步電機(jī),峰值扭矩為170N·m。在60km/h等速工況下最大續(xù)航里程可達(dá)350km,屬于目前中國(guó)品牌純電動(dòng)小型SUV的標(biāo)桿水平。
雖然馬力并不大,但得益于電動(dòng)機(jī)的特性,CS15EV的動(dòng)力在市區(qū)常用的速度區(qū)間以內(nèi)(80km/h以內(nèi))表現(xiàn)還可以,從主觀感受來(lái)說(shuō),CS15EV加速時(shí)的感覺(jué)和一般搭載1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的小型SUV差不多。
原本我以為在這個(gè)級(jí)別的純電動(dòng)車(chē)上,每個(gè)車(chē)型的底盤(pán)表現(xiàn)都差不多,因此我也沒(méi)有對(duì)CS15EV有過(guò)多的期待,但經(jīng)過(guò)實(shí)際的體驗(yàn),CS15EV的底盤(pán)表現(xiàn)確實(shí)給了我驚喜。
沒(méi)有了惱人的發(fā)動(dòng)機(jī)噪音,路噪也被控制的十分到位,因此高速上的風(fēng)噪就顯得格外刺耳,但考慮到高速行駛并不是CS15EV所擅長(zhǎng)的部分,所以我們也不應(yīng)該過(guò)多的吹毛求疵了,在NVH的表現(xiàn)可以給個(gè)好評(píng)。
長(zhǎng)安CS15EV的誕生無(wú)疑給了有意向購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)小型SUV的消費(fèi)者多一個(gè)選擇,尤其是350i版本,它不僅擁有超過(guò)300km的續(xù)航里程,同時(shí)配置也較為豐富,在結(jié)合地方和政府的補(bǔ)貼之后,僅10萬(wàn)元出頭的終端價(jià)格也足夠有競(jìng)爭(zhēng)力,總的來(lái)說(shuō)是一款值得推薦的純電動(dòng)SUV。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邱健)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 長(zhǎng)安CS15EV 2018款 350e | 長(zhǎng)安CS15EV 2018款 350i |
官方價(jià): | 18.94萬(wàn) | 19.64萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-10 | 2017-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
變速箱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4100×1740×1630 | 4100×1740×1630 |
軸距(mm): | 2510 | 2510 |
最高車(chē)速(km/h): | 130 | 130 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或12萬(wàn)公里 | 三年或12萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4100 | 4100 |
寬度(mm): | 1740 | 1740 |
高度(mm): | 1630 | 1630 |
軸距(mm): | 2510 | 2510 |
前輪距(mm): | 1470 | 1470 |
后輪距(mm): | 1470 | 1470 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車(chē)重(kg): | 1530 | 1530 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
后備廂容積(L): | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大功率(kW): | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
氣缸排列形式: | - | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - | - |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - |
供油方式: | - | - |
缸蓋材料: | - | - |
缸體材料: | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - |
電機(jī)類(lèi)型: | 2 | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 75 | 75 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 55 | 55 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 170 | 170 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 55.0 | 55.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 170.0 | 170.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 300 | 300 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | 42.92 | 42.92 |
電池類(lèi)型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 8年或12萬(wàn)公里 | 8年或12萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 |
變速箱類(lèi)型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | - | ● |
全景天窗: | - | ○ |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | ||
車(chē)窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<