冰雪試駕納智捷優(yōu)6 勇奪CCPC八項(xiàng)冠軍
2017-12-14 00:16:22
作者:huangyemin
納智捷優(yōu)6 1.6T車型配置表 | ||||
---|---|---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型 | ||||
官方價(jià) | 14.98萬 | 13.98萬 | 15.98萬 | 12.98萬 |
廠商 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間 | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 |
長×寬×高(mm) | 4628×1825×1644 | 4628×1825×1637 | 4628×1825×1644 | 4628×1825×1637 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | SUV | 5門5座SUV |
長度(mm) | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 |
寬度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1644 | 1637 | 1644 | 1637 |
軸距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
前輪距(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
后輪距(mm) | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 |
車重(kg) | 1530 | 1500 | 1530 | 1500 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 470 | 470 | 470 | 470 |
后備廂最大容積(L) | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm) | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 167 | 167 | 167 | 167 |
最大功率(kW) | 123 | 123 | 123 | 123 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92 | 92 | 92 | 92 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機(jī)類型 | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps) | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式 | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - | - |
電池容量(kWh) | - | - | - | - |
電池類型 | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間 | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間 | - | - | - | - |
快充電量(%) | - | - | - | - |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R18 | 215/55 R17 | 225/50 R18 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R18 | 215/55 R17 | 225/50 R18 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
離去角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
縱向通過角(°) | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - | - |
防爆輪胎 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | - | - | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸掛 | ● | ● | ● | ● |
空氣懸掛 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm) | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | ● | - |
后備廂感應(yīng)開啟 | - | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵 | - | - | - | - |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | - |
方向盤換擋 | - | - | ● | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
前/后雷達(dá) | 前- / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | ● | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸 | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | ● | - |
ECO節(jié)能模式 | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)無線充電 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
座椅材質(zhì) | ○ | ○ | ○ | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩 | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第三排座椅 | - | - | - | - |
座椅布局形式 | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架 | ● | - | ● | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - | - | - | - |
近光燈 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遠(yuǎn)光燈 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | - | ● | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián) | ● | - | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
CD/DVD | ○ | ○ | ○ | ○ |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
納智捷車型
納智捷優(yōu)6 SUV車問答