除了顏值還有啥 試駕華晨中華V6 1.5T
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于SUV的需求之大是過(guò)去沒(méi)有預(yù)料到的,回看過(guò)去,華晨中華旗下僅有中華V5與中華V3這兩款城市SUV產(chǎn)品,而面對(duì)如今百花齊放的10萬(wàn)元級(jí)SUV市場(chǎng),不拿出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品真的很難從中脫穎而出。今天我們要試駕的這臺(tái)便是目前華晨中華旗下最高端的SUV產(chǎn)品——中華V6,外表充滿陽(yáng)剛之氣的它能打動(dòng)消費(fèi)者嗎?下面我就為大家一一道來(lái)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
相比小一號(hào)的中華V3,中華V6有了更魁梧的身形,肌肉線條也多了不少,看起來(lái)頗具力量感。家族化的前臉設(shè)計(jì)顯得足夠大氣穩(wěn)重,中網(wǎng)的啞光電鍍涂裝非常顯檔次。對(duì)了,中華V6還有著同級(jí)最寬的車身,這令它看上去更加魁梧,車內(nèi)橫向空間也有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。
華晨中華V6與競(jìng)品車身尺寸對(duì)比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
長(zhǎng)度(mm) | 4620 | 4510 | 4519 | 4500 |
寬度(mm) | 1922 | 1852 | 1831 | 1855 |
高度(mm) | 1734 | 1708 | 1694 | 1690 |
軸距(mm) | 2725 | 2650 | 2670 | 2650 |
內(nèi)飾的雙色搭配還是非常有新意的,棕色皮革有著不錯(cuò)的質(zhì)感,而最搶眼的還要數(shù)中間那塊縱向的10.4英寸的多媒體大屏,與中華V3一樣,無(wú)論是多媒體還是空調(diào)系統(tǒng),都已經(jīng)集成在這塊屏幕中操作,實(shí)體按鍵僅保留音量旋鈕以及擋風(fēng)玻璃除霧按鍵。
只有好看的外觀內(nèi)飾還不足以讓中華V6從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出,諸如車輛遠(yuǎn)程控制、車載智能系統(tǒng)、360°全景影像等新潮的功能都讓它具備了足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。
中華V6的缺點(diǎn)也正如一些同級(jí)產(chǎn)品那樣,內(nèi)飾的做工仍有提升的空間,因?yàn)橛昧详P(guān)系,新車的車內(nèi)味道較重。
動(dòng)力方面,華晨中華V6有2款發(fā)動(dòng)機(jī)可選,分別為來(lái)自于三菱技術(shù)的2.0L自吸發(fā)動(dòng)機(jī),以及華晨與寶馬共同研發(fā)的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)。與之匹配的變速器則多達(dá)3款,分別為5擋手動(dòng)、6擋手動(dòng)和7DCT雙離合變速器。我們?cè)囻{的是其1.5T+7速DCT的頂配版本,最大功率110kW,最大扭矩為220N·m。
我本對(duì)采用雙離合的自主品牌產(chǎn)品不抱有太多期待,可中華V6的表現(xiàn)讓這想法有了些改觀,這臺(tái)7速雙離合變速箱的換擋平順性居然不錯(cuò),當(dāng)然這是犧牲換擋速度換來(lái)的。對(duì)于一款針對(duì)普通家庭用戶的城市SUV來(lái)說(shuō),略慢的換擋速度無(wú)傷大雅,保證大家的好心情才是更重要的嘛。
中華V6搭載了一臺(tái)與華晨寶馬共同研發(fā)的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),110kW的最大功率和220N·m的最大扭矩在同級(jí)車當(dāng)中表現(xiàn)中規(guī)中矩。油門踏板的靈敏度挺高,在城市中游走相對(duì)很輕松,經(jīng)過(guò)7速雙離合變速箱的梳理,整個(gè)提速過(guò)程比較平順,在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速超過(guò)2000rpm后動(dòng)力會(huì)有顯著的提升,動(dòng)力不會(huì)有突兀的爆發(fā)。
中華V6采用了前麥弗遜,后多連桿獨(dú)立懸掛,良好的調(diào)教給了我不錯(cuò)的印象。在行走鋪裝路面時(shí),避震對(duì)于路面細(xì)碎震動(dòng)有著不錯(cuò)的過(guò)濾,我在中速行駛的V6中拍攝動(dòng)態(tài)時(shí)感覺(jué)非常穩(wěn),而實(shí)際上它的整體支撐力做得很不錯(cuò),屬于比較有韌性的那種。總的來(lái)說(shuō),有良好質(zhì)感的底盤調(diào)教在同級(jí)別中算是數(shù)一數(shù)二的存在了。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):動(dòng)力匹配與底盤調(diào)教是許多同級(jí)產(chǎn)品的短板所在,而華晨中華V6卻在這些硬件方面做得不錯(cuò),從“車”的角度來(lái)說(shuō),這是一款不錯(cuò)的產(chǎn)品。中華V6的寬車身長(zhǎng)軸距迎合了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)空間方面的需求,遠(yuǎn)程控制以及車聯(lián)網(wǎng)等新潮功能的加入更是錦上添花,不過(guò)若是將這些心思花在提升車內(nèi)做工,升級(jí)用料等方面的話,我想它一定會(huì)是一款更優(yōu)秀的產(chǎn)品。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 |
官方價(jià): | 即將上市 |
廠商: | 中華 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 152 |
最大扭矩(N·m): | 220 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4620×1922×1734 |
軸距(mm): | 2725 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4620 |
寬度(mm): | 1922 |
高度(mm): | 1734 |
軸距(mm): | 2725 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 170 |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大功率(kW): | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T155/90 R17 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 170 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<