做個精致的SUV 試駕長安新CS75 280T
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】長安CS75在自主品牌SUV領(lǐng)域中可以算是老干部的存在了,其硬朗陽剛的造型早已深入人心,良好的產(chǎn)品力也自有出色的銷量成績來說明,然而汽車科技的飛速發(fā)展還是讓“老干部”感受到了壓力,一次由內(nèi)而外的升級勢在必行。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
眼前的這臺一臉正經(jīng),體態(tài)壯碩的SUV便是剛上市不久的長安新款CS75(官方售價(jià):9.98-15.98萬元),怎么樣,從外形上就煥然一新了吧!其實(shí)它的升級可真不只是在表面,下面就讓我來一一為您解讀吧。
由于此前我們已經(jīng)做過長安新CS75的靜態(tài)解析,詳情可點(diǎn)擊《科技配置更豐富 VR+實(shí)拍解析長安新CS75》,本文就新CS75的亮點(diǎn)配置以及動態(tài)表現(xiàn)做詳細(xì)體驗(yàn)。
新款CS75摒棄了舊款粗獷的前臉,變得精致了不少,不過這樣一來也讓它少了一些個性色彩。在這臺頂配車型上,我們能看到360°環(huán)視攝像頭,以及前保險(xiǎn)杠中間的ACC雷達(dá)系統(tǒng)。
長安新CS75車身尺寸與競品對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
長度(mm) | 4650 | 4600 | 4519 | 4510 |
寬度(mm) | 1850 | 1860 | 1831 | 1852 |
高度(mm) | 1705 | 1720 | 1694 | 1708 |
軸距(mm) | 2700 | 2680 | 2670 | 2650 |
側(cè)身線條與舊款CS75的差別不算大,剛勁的線條依舊顯得很有力量感。車尾采用了時下流行的貫穿式尾燈設(shè)計(jì),重新設(shè)計(jì)的車尾顯得非常協(xié)調(diào),整體感覺也更穩(wěn)重,層次感也相當(dāng)好。
新款CS75的內(nèi)飾有著類似德系車的風(fēng)格,總體舒展而大方,用料也足夠用心,無論中控臺還是前后門板均有較厚的軟性材質(zhì)包覆,手感與視覺效果都有很好的表現(xiàn)。
●支持雙屏互動
雙10.25寸屏幕效果驚艷,中控屏幕向駕駛員側(cè)偏移7°左右以避免反光,最有意思的是它們并非獨(dú)立存在,通過3指輕掃,你能讓中控屏幕上的地圖導(dǎo)航信息和音樂信息投放到液晶儀表盤上,整個體驗(yàn)比較自然,顯示效果很有國際范。
這兩塊大屏還可通過切換不同的駕駛模式來切換主題,或是手動切換,整體UI設(shè)計(jì)得很贊,需要吐槽的是過渡動畫有些累贅,導(dǎo)致切換時間比較長。
●inCall智能車載互聯(lián)系統(tǒng)
車聯(lián)網(wǎng)自然不會缺席,inCall智能車載互聯(lián)系統(tǒng)為車輛提供4G網(wǎng)絡(luò),并且基礎(chǔ)流量終身免費(fèi)服務(wù)(包含實(shí)時路況、在線語音、遠(yuǎn)程車況查詢、車載系統(tǒng)升級等)。
●自然語音識別
自然語音識別功能在新CS75上也沒有缺席,呼喚“小安、小安”或“你好,小安”就可激活,用戶可通過它來控制車窗開閉,空調(diào)調(diào)節(jié),導(dǎo)航,甚至定速巡航的車速。
●360°環(huán)視/行車記錄儀
360°環(huán)視攝像頭不止能在泊車或窄巷中起到作用,還能作為全景行車記錄儀來使用,該功能可謂神器,對于用車安全有著實(shí)質(zhì)性的意義。
●自動泊車/遙控泊車
新CS75采用法雷奧泊車系統(tǒng),只需按下泊車鍵,松開剎車踏板后就能完全交給車輛搞定了。此外,遙控鑰匙上也另有玄機(jī),遠(yuǎn)程啟動車輛后,按住鑰匙上的泊車鍵激活該功能,然后通過“前進(jìn)”、“后退”便可遙控車輛徑直駛出車位或駛?cè)胲囄唬幸馑嫉氖牵?dāng)雷達(dá)遇到障礙物時會主動轉(zhuǎn)向避開或是停止。通過車輛設(shè)定,用戶還可以調(diào)節(jié)雷達(dá)偵測障礙物的距離。
ACC自適應(yīng)巡航功能早已不是新鮮玩意,新CS75也配備了該功能,設(shè)定速度范圍是30-150km/h。比較厲害的是,它的工作速度范圍是0-150km/h,也就是說具備低速跟車功能,并且一鍵就可激活。而用戶還可以通過“小安”來語音調(diào)節(jié)自適應(yīng)巡航時的車速,用起來非常方便。
●預(yù)警輔助制動系統(tǒng)/并線輔助系統(tǒng)
此外,新CS75還搭載了博世新一代PAB預(yù)警輔助制動系統(tǒng),通過車身周圍的雷達(dá)偵測車距以及行人識別,緊急情況下會主動剎車,以減輕或避免事故發(fā)生。
長安新CS75 280T搭載的是一臺全新的藍(lán)鯨1.5T直噴渦輪增壓發(fā)動機(jī),一系列新技術(shù)的加入使其動力參數(shù)相比前作有了明顯提升,最大功率131kW/5500rpm,最大扭矩可達(dá)265N·m/1450-4500rpm。與發(fā)動機(jī)匹配的是愛信第三代6速手自一體變速箱,此前的機(jī)械擋桿已經(jīng)升級為電子檔桿。
而盡管動力參數(shù)很漂亮,但不得不說長安對新CS75的調(diào)教還是偏保守的,起步可以說很有親和力了,絕不會有向前竄的感覺。油門踏板前段輸出比較緩和,想要獲得更好的動力往往得深踩油門,當(dāng)然這也與香格里拉近3500米的高海拔有一定關(guān)系。
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速超過2000rpm時,CS75才顯現(xiàn)出真正的實(shí)力,車身動態(tài)開始變得活躍起來,車載4名成年男子以及若干行李后,深踩油門依然有著不錯的推背感,其動力儲備實(shí)際是足夠充沛的。
手感出色的方向盤很容易給人以好感,而其轉(zhuǎn)向的指向性和恰到好處的力道更是值得稱贊。支撐力到位的底盤,使得車身在過彎時依然能保持不錯的整體性,這種精密感與整體感,正是以往國產(chǎn)車所欠缺的。
在底盤調(diào)教方面,長安也在新CS75上花了不少心思,前邊說到它的懸架有著不錯的支撐力,而對于路面的連續(xù)顛簸,尤其是非鋪裝路面的連續(xù)顛簸也會有不錯的隔絕,不會讓乘客覺得有生硬的沖擊,相比舊款CS75,舒適性有著不錯的提升。行駛于鋪裝路面時,對于細(xì)碎震動的處理很到位,舒適之余又能比較有質(zhì)感。
此次試駕安排了一小段越野路況,對于兩驅(qū)的CS75來說,更多的只是體驗(yàn)其底盤對于惡劣路況的處理,通過性的情況以及動力的表現(xiàn)。
相對于老款來說,懸掛對于惡劣路況的處理要更有韌性,碎石路面的沖擊能得到較好的隔絕。由于地處高原地帶,油門初段的調(diào)教偏緩和,因此爬坡時最好采用手動換擋模式,將轉(zhuǎn)速提高到2500rpm以上,此時CS75的動力性能便能有相當(dāng)不錯的表現(xiàn)了。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
編輯點(diǎn)評評測編輯:高磊 | |
---|---|
整體評價(jià):無論是外形還是內(nèi)飾,亦或是行駛質(zhì)感,長安新CS75都向我們展露出了它精致的一面。周全的科技裝備讓它走在了潮流的前列,安全性與實(shí)用性都得到了實(shí)實(shí)在在的提升。略顯遺憾的是,偏保守的油門調(diào)教在某些時候確實(shí)會讓人有些著急,出色的動力表現(xiàn)在初段似乎被打了封印,若在此有所改善的話,新CS75一定會讓更多人滿意的。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 長安CS75 2018款 280T 自動領(lǐng)智型 | 哈弗H6 2017款 全新 紅標(biāo) 1.5T GDIT 自動兩驅(qū)領(lǐng)尚型 | 博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智尊型4G互聯(lián)版 | 傳祺GS4 2017款 235T 自動兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
官方價(jià): | 14.98萬 | 14.0萬 | 15.18萬 | 14.38萬 |
廠商: | 長安汽車 | 長城汽車 | 吉利汽車 | 廣汽乘用車 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2018-04 | 2017-11 | 2018-03 | 2016-11 |
發(fā)動機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.8T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 178 | 169 | 184 | 152 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 285 | 285 | 235 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋自動 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4650×1850×1705 | 4600×1860×1720 | 4519×1831×1694 | 4510×1852×1708 |
軸距(mm): | 2700 | 2680 | 2670 | 2650 |
最高車速(km/h): | - | - | 195 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.5 | - | 7.8 | 7.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4650 | 4600 | 4519 | 4510 |
寬度(mm): | 1850 | 1860 | 1831 | 1852 |
高度(mm): | 1705 | 1720 | 1694 | 1708 |
軸距(mm): | 2700 | 2680 | 2670 | 2650 |
前輪距(mm): | 1565 | - | 1560 | 1575 |
后輪距(mm): | 1565 | - | 1550 | 1570 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | 190 |
車重(kg): | 1650 | - | 1690 | 1500 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | - | 60 | 50 |
后備廂容積(L): | 520 | - | - | 450 |
后備廂最大容積(L): | 1490 (座椅放倒) | - | - | 1410 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | 860×1100×700 | - |
發(fā)動機(jī)型號: | JL476ZQCF | GW4B15 | JLE-4G18TDB | 4A15M1 |
排量(mL): | 1499 | - | 1799 | 1495 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 178 | 169 | 184 | 152 |
最大功率(kW): | 131 | 124 | 135 | 112 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5000-5600 | 5500 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 285 | 285 | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1450-4500 | 1400-3000 | 1500-4000 | 1450-4250 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | CVVL | - | DCVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋自動 |
擋位個數(shù): | 6 | 7 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 235/55 R19 | 225/55 R19 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 235/55 R19 | 225/55 R19 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | T155/90 R18 | T155/85 R18 | T155/90 D16 |
接近角(°): | - | - | 20 | 18 |
離去角(°): | - | - | 24 | 21 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | ● | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | ||
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | - | - |
方向盤加熱: | - | ○ | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | - | ● | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | ● | ● | ● | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副○ | 主● / 副● | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | LED | 鹵素 | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | ● | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● | ● | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 前排 駕駛席 | |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - | |||
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | |||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 10 | 9 | 6 |
自動泊車入位: | ● | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - | - |
并線輔助: | ● | ● | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ○ | ● | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<