續(xù)航突破300公里 試駕力帆650EV 豪華型
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】我想不用多說大家肯定都知道目前國內(nèi)純電動車市場有多火,新車型的繁新推出以及老車型的更新?lián)Q代,各車廠都在用自己的策略以擠占和鞏固各自的地位。與燃油車不同的是,除了外形、動力和配置這些基本的需求之外,消費者在挑選純電車的時候還會把續(xù)航里程考慮在內(nèi),這個因素被消費者重視到甚至會左右他們的購買選擇,所以各家車廠也把提升續(xù)航視為重中之重,而我們今天要聊的力帆650EV恰恰就是這么一款提升了續(xù)航能力的車型。
![]() | 體驗讀圖模式 |
分期購車獲取低價 |
650EV的外觀基本上還是保持了620EV的大體設計,整體風格很樸實,沒有太多復雜的亮眼設計,也許有人覺得這樣會過于低調(diào),但是我覺得它本身就是一款主打親民的車型,這種成熟的設計很符合定位,受眾面也要更穩(wěn)。650EV最大的變化就是中網(wǎng)的輻條比原來要多,而且兩根邊緣條還變成了新能源車都愛用的藍色。
650EV的車身尺寸也與620EV相比稍微有了點兒變化,長度和寬度的數(shù)據(jù)都有所增加,軸距也是增長到了2610mm,體型在同級中算中等水平。650EV的日間行車燈與原來一樣位于前保險杠上,全系標配帶有透鏡的鹵素大燈,豪華型會配備倒車雷達和倒車影像等便利配置。
650EV的車內(nèi)也是中規(guī)中矩的設計,整體的格調(diào)就是代步實用化,沒有泰國繁雜的設計,日常基本上的功能都有,滿足日常家庭使用需求完全沒有問題。內(nèi)飾用料以硬塑料為主,這也是為了控制成本讓售價更親民。配置上,650EV全系都標配了無鑰匙進入/啟動系統(tǒng)、手動調(diào)節(jié)仿皮座椅、手動空調(diào)以及行車電腦,而豪華型上還多了9英寸中控彩色大屏、多功能方向盤和天窗等配置。
空間方面,如果是身材過于高大的乘客坐在車內(nèi)會感覺到更局促一些,比如圖中身高183cm的乘坐者,不管是坐在前排還是后排都會感覺與車頂?shù)木嚯x很近,頭部比較壓抑,而后排腿部與前排座椅的空間也不算大,乘坐的自由度和舒適度會收到一定的影響。
650EV搭載了43.1kWh的電池組,比620EV多了7.1kWh,并且電池組類型也從磷酸鐵鋰電池變?yōu)榱巳?a target="_blank" class="cmsLink">元鋰電池。經(jīng)過升級后,650EV的最大功率達到了100kW,最大扭矩則為300N·m,綜合路況下的巡航里程也提升到了306公里。
其實大部分電動車開起來的感覺沒有燃油車之間區(qū)別得會那么明顯,畢竟純電動車的驅動系統(tǒng)比較單一,所以650EV跟我之前接觸到的一些自主純電動車有著非常相似的駕感,比如起步反應很快,車速提升的過程很線性、舒適,同時又會很安靜。
舒適模式下,650EV展現(xiàn)的風格也是非常的愜意,動力輸出不會讓你感覺到上來就會有很強的加速感,一切以舒適出發(fā),雖然擁有300N·m的最大扭矩,但是只要油門給的跨度不大、不深,那么開起來還是會很柔和、很寬容,就是一副家用買菜車的樣子。
而把模式切到S擋,最直觀的變化就是感覺車的爆發(fā)力整體上升了一個檔次,右腳的每一次變化都可以很明顯的反應在車速上,加速感變得更加厚重、粗曠一些,如果是一腳油門到底的話,那么瞬間的提速還會給你一段小驚喜。
650EV同樣帶有動能回收系統(tǒng),抬起油門車輛就會自動剎車然后把多余的動能轉化為電能給蓄電池充電,但是沒有力度調(diào)節(jié)擋位。低速時感覺力度比較適中,但是高速時如果松開剎車會感覺車速降低得有些突兀,會有一種唑車的感覺,如果有回收擋位調(diào)節(jié)的話我想會更便利一些。
650EV底盤采用了前麥佛遜后縱向拖拽臂式非獨立懸掛,雖然不是全獨立懸掛,但是坐在后排在城市中行走基本上不會感覺到會有過分的顛,反正懸掛被調(diào)校得很厚實,除了可以把日常碎石和裂縫很輕易的“磨擦”掉之外,就算是壓過減速帶這種高角度路障時,極軟的懸掛讓車身經(jīng)過幾次波動之后會很好的把震動弱化,650EV的駕駛舒適度還是非常不錯的。
總結:
650EV推出的目的很明顯,它沒有炫麗的外觀,也沒有高檔的內(nèi)飾和豐富的配置,它是專門為那些想購買輛電動車而又不時會游走于主城市和周邊城市之間的用戶而來,300公里對于自主純電動車而言已經(jīng)是一個主流的水平,而650EV的推出無疑也是為了增強自身的競爭力,讓力帆能夠趕上其他競爭對手的步伐。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 王岳)
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 力帆650新能源 2018款 EV 豪華型 |
官方價: | 17.58萬 |
廠商: | 力帆汽車 |
級別: | 緊湊型車 |
上市時間: | 2018-06 |
發(fā)動機: | 純電動 --馬力電動機 |
進氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | 電動車單速變速箱 |
車身類型: | 5門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4625×1715×1510 |
軸距(mm): | 2610 |
最高車速(km/h): | 110 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長度(mm): | 4625 |
寬度(mm): | 1715 |
高度(mm): | 1510 |
軸距(mm): | 2610 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1440 |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動機型號: | - |
排量(mL): | - |
進氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個): | - |
每缸氣門數(shù)(個): | - |
壓縮比: | - |
配氣機構: | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機特有技術: | - |
燃料形式: | 純電動 |
燃油標號: | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標準: | - |
電機類型: | 2 |
電動機最大馬力(ps): | 136 |
電動機總功率(kW): | 100 |
電動機總扭矩(N·m): | 300 |
前電動機最大功率(kW): | 100.0 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 300.0 |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | 純電動 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 300 |
百公里耗電量(kWh/100km): | 13.3 |
電池容量(kWh): | 43.1 |
電池類型: | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | 80 |
簡稱: | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù): | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 縱向拖曳臂式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 30/16.7 |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠程啟動: | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | - |
主動進氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | - |
手機無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動 |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | - |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機互聯(lián): | |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機啟停技術: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<