有望躋身樂(lè)透區(qū) 試駕凱迪拉克XT4 28T
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】真正有實(shí)力的新秀在樂(lè)透區(qū)就會(huì)被選中,他們有著極大的概率成為未來(lái)之星,甚至成為改變球隊(duì)命運(yùn)的天選之子。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
凱迪拉克XT4便是這樣的存在,它有著讓人眼前一亮的設(shè)計(jì),還有包括可變氣缸、人臉識(shí)別等體現(xiàn)實(shí)力且有趣好玩的科技配置。究竟初生牛犢不怕虎的XT4會(huì)給我們帶來(lái)多少驚喜呢?面對(duì)近期層出不窮的實(shí)力新秀,它能成功躋身樂(lè)透區(qū)嗎?我們今天就來(lái)一探究竟。
目前,這款凱迪拉克旗下最小的SUV已經(jīng)正式上市,官方指導(dǎo)價(jià)為25.97-39.97萬(wàn)元。今天我們?cè)囻{的車型為XT4 28T四驅(qū)鉑金版,也就是全系次頂配車型,官方指導(dǎo)價(jià)為35.97萬(wàn)元。
![]() |
凱迪拉克XT4 2018款 28T 四驅(qū)鉑金版車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):35.97~35.97萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
●能閉缸的四缸發(fā)動(dòng)機(jī)
XT4全系搭載了全新的2.0T高功率發(fā)動(dòng)機(jī),這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)可不尋常,基于單缸最優(yōu)理念開發(fā)的Tripower可變氣門管理技術(shù),可以在低能耗工況下關(guān)閉兩個(gè)氣缸,從而實(shí)現(xiàn)更好的燃油經(jīng)濟(jì)性。ATM主動(dòng)熱管理系統(tǒng)有著電子水泵+電控球閥的組合,能實(shí)現(xiàn)快速暖機(jī)與機(jī)油加熱。直噴技術(shù)方面,噴油壓力從原來(lái)的20Mpa提升到35Mpa,使得噴油霧化效果更好,燃燒更充分,提升效率。
●生物識(shí)別取代鑰匙
結(jié)合藍(lán)牙近場(chǎng)通訊NFC與生物識(shí)別功能,車主甚至不需要攜帶鑰匙便可以進(jìn)入汽車并啟動(dòng)車輛。
●可變懸掛
在全系頂配車型上運(yùn)用了凱迪拉克拿手的電磁懸掛技術(shù):RTD自適應(yīng)減震系統(tǒng),用戶可以手動(dòng)調(diào)節(jié)底盤的軟硬。并且懸掛會(huì)根據(jù)路況迅速調(diào)節(jié)其減震器的強(qiáng)度以獲得更好的濾震效果和更平穩(wěn)的車身姿態(tài)。
●全新一代CUE
XT4搭載的全新一代凱迪拉克移動(dòng)互聯(lián)CUE,實(shí)現(xiàn)了適時(shí)啟動(dòng)OTA智能云更新功能,可對(duì)OnStar安吉星模塊和車機(jī)娛樂(lè)系統(tǒng)進(jìn)行在線更新,并且還可享受每年24G“車聯(lián)應(yīng)用流量終身免費(fèi)”。
●全景天窗
在凱迪拉克XT4上全系標(biāo)配,可謂國(guó)內(nèi)車主的福音。
●ANC主動(dòng)降噪
XT4全系標(biāo)配ANC主動(dòng)降噪系統(tǒng),實(shí)際體驗(yàn)來(lái)看,這套系統(tǒng)對(duì)于整體的豪華感提升非常大。
●方向盤換擋撥片
凱迪拉克XT4定位緊湊型SUV,作為家族中體型最小的成員,它依然有著標(biāo)志性的寬大盾形中網(wǎng),以及硬朗的車身線條,這讓它在視覺效果上并不顯小,氣勢(shì)還是非常足的。
凱迪拉克XT4與競(jìng)品尺寸對(duì)比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
長(zhǎng)度(mm) | 4600 | 4565 | 4449 | 4398 |
寬度(mm) | 1881 | 1821 | 1804 | 1841 |
高度(mm) | 1634 | 1624 | 1535 | 1591 |
軸距(mm) | 2779 | 2780 | 2699 | 2603 |
XT4的中控臺(tái)終于找不到以往凱迪拉克車型中那種老氣的感覺了,全新的設(shè)計(jì)讓它有了很好的層次感,而讓人欣喜的是,即便是家族入門級(jí)產(chǎn)品,它的用料與做工都保持著高水準(zhǔn),整體的豪華感在同級(jí)別中無(wú)出其右。
凱迪拉克XT4的豪華感同級(jí)少有,不過(guò)空間表現(xiàn)則相對(duì)來(lái)說(shuō)沒有那么突出了。不過(guò)它的乘坐體驗(yàn)還是一如以往的凱迪拉克那樣舒適,這一點(diǎn)值得肯定。
凱迪拉克XT4全系搭載了全新的高功率2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最高功率可達(dá)177kW(241PS),最大350N·m的扭矩在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)1500rpm便能釋放出來(lái)直至4000rpm,與這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)相匹配的是目前通用旗下廣受好評(píng)的9速手自一體變速箱。
即便XT4是凱迪拉克旗下最小的SUV,不過(guò)開起來(lái)的主觀體驗(yàn)可并不覺得它很小,它并非沉重?zé)o比,也絕非動(dòng)力不足,而是從方向盤到油門踏板,從底盤響應(yīng)再到靜謐性表現(xiàn),這些綜合信息傳遞給我的那種主觀感受,它絕非我們接觸過(guò)的中小型SUV那般輕浮。是的,它本就是一臺(tái)凱迪拉克,它應(yīng)該是美式豪華的代表才對(duì)。
首先,這臺(tái)9速手自一體變速箱匹配足夠精良,這一點(diǎn)我們?cè)?a class="cmsLink" target="_blank">別克的一些車型上已經(jīng)體驗(yàn)過(guò),在XT4上也是無(wú)可挑剔,它有著平順而快速的換擋,其邏輯也是足夠聰明。在舒適模式下,這臺(tái)變速箱顯然是為了經(jīng)濟(jì)性而設(shè),當(dāng)然了對(duì)于XT4來(lái)說(shuō),這臺(tái)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力是綽綽有余的,更別說(shuō)350N·m的峰值扭矩從1500rpm便能釋放出來(lái),因此即便是變速箱早早升擋,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速不高的狀態(tài),動(dòng)力依然非常從容的。
不要認(rèn)為9AT變速箱只是噱頭,在實(shí)際表現(xiàn)中不僅響應(yīng)令人滿意,在低能耗工況下,超過(guò)80km/h便可以掛入第9擋,此時(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在1250rpm左右。至于低能耗工況下的“閉缸技術(shù)”,廠家則表示沒有在車內(nèi)有任何提示,目的就是為了讓消費(fèi)者無(wú)法感知。而實(shí)際體驗(yàn)上,我還真體驗(yàn)不出來(lái)啥時(shí)候變成雙缸行駛了。
掛入運(yùn)動(dòng)模式,油門響應(yīng)會(huì)變的敏感許多,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速被維持在2000rpm左右,此時(shí)的動(dòng)力隨叫隨到,深踩油門時(shí)有著強(qiáng)烈的推背感,這樣的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)相信一定不會(huì)讓你失望。
回饋力度適中的轉(zhuǎn)向手感營(yíng)造出來(lái)穩(wěn)重的感覺,并且轉(zhuǎn)相比并不小,這樣的設(shè)定顯然是更偏向于舒適性了。沒錯(cuò),它畢竟是一臺(tái)凱迪拉克,這臺(tái)小巧的SUV營(yíng)造出的舒適、平穩(wěn)的駕駛感受可以說(shuō)是同級(jí)別車型難以做到的。XT4在高速時(shí)有著極佳的舒適性,底盤表現(xiàn)一如既往地展現(xiàn)出柔和的一面,對(duì)于路面接縫,大小坑洼等起伏都能有效阻隔,并且在主觀感受上噪音控制得非常棒,駕駛它或是乘坐它長(zhǎng)途奔襲真不會(huì)覺得累。跑高速時(shí)車內(nèi)的感受真不容易讓你聯(lián)想到它緊湊型SUV的身份,畢竟以往這個(gè)級(jí)別的SUV并太能注重其品質(zhì)感的表現(xiàn)。對(duì)于較為明顯的連續(xù)起伏路面,尤其是水泥等硬質(zhì)路面,你能感受到XT4懸架對(duì)于車身有力的支撐,并且四個(gè)車輪的穩(wěn)定性很高,不會(huì)因?yàn)檫B續(xù)顛簸而失去抓地力。
凱迪拉克XT4搭載了智能雙離合適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),在舒適模式下可完全采用前輪驅(qū)動(dòng),以提升燃油經(jīng)濟(jì)性,手動(dòng)調(diào)節(jié)到AWD四驅(qū)模式時(shí),可實(shí)現(xiàn)主動(dòng)扭矩分配。
試駕場(chǎng)地為沙漠小賽道,對(duì)于凱迪拉克XT4來(lái)說(shuō),這似乎有些朝綱了,不過(guò)既然搭載了四驅(qū)系統(tǒng),加上足夠強(qiáng)勁的動(dòng)力試試又何妨?對(duì)于沙漠駕駛,在過(guò)去的試駕文章中提過(guò),輪胎抓地力是關(guān)鍵,對(duì)于沙漠穿越或是更深度的沙漠駕駛時(shí),必須把輪胎氣壓降低,以增強(qiáng)抓地力。但對(duì)與XT4這20英寸大輪轂來(lái)說(shuō),還是免了吧,畢竟算是輕度越野試駕。
首先我們得將車身穩(wěn)定系統(tǒng)關(guān)閉,因?yàn)樯衬サ亓Φ拖碌穆窙r中,車身穩(wěn)定系統(tǒng)有可能無(wú)端介入阻礙動(dòng)力的輸出,嚴(yán)重者可能釀成陷車的情況,XT4可以通過(guò)長(zhǎng)按車身穩(wěn)定系統(tǒng)開關(guān)來(lái)完全關(guān)閉ESC。此外,出發(fā)時(shí)將擋位切換到手動(dòng)模式,用換擋撥片來(lái)控制擋位。
記住“快走沙,慢過(guò)水”,沙漠駕駛時(shí)的常規(guī)方法是看好路線快速通過(guò),以免陷入松軟的沙地中不能自拔,如果有一定駕駛技術(shù)的朋友想豁一把的話,掛入低擋位走S型也是可以的,前提是在封閉的安全場(chǎng)地玩耍。風(fēng)騷的走位會(huì)讓車輛重心轉(zhuǎn)移,若你拿捏到位,這輛四驅(qū)的XT4會(huì)以活躍的車尾來(lái)回應(yīng)你,沙漠漂移可不是件難事。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):與凱迪拉克XT4相處了一天,跑了幾百公里路,也到沙漠賽道玩了一把,它給我最大的感觸還是一臺(tái)典型的美式SUV,它依然保留了凱迪拉克應(yīng)有的沉穩(wěn)與豪華,舒適又安靜的體驗(yàn)有效減輕了我長(zhǎng)途奔襲的勞累。再來(lái)看看XT4的配置,入門便有全景天窗、終身免費(fèi)(流量24G/年)的全新CUE系統(tǒng)、換擋撥片、ANC主動(dòng)降噪系統(tǒng)…感覺真要替競(jìng)品們捏一把汗呀。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 凱迪拉克XT4 2018款 28T 四驅(qū)鉑金版 | 寶馬X1 2018款 xDrive25Li 豪華型 | 奔馳GLA 2018款 GLA 260 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 | 奧迪Q3 2018款 30周年年型 40 TFSI quattro 全時(shí)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 35.97萬(wàn) | 43.9萬(wàn) | 39.58萬(wàn) | 34.07萬(wàn) |
廠商: | 上汽通用凱迪拉克 | 華晨寶馬 | 北京奔馳 | 一汽-大眾奧迪 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-08 | 2017-07 | 2018-03 | 2017-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 241 | 231 | 211 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
變速箱: | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4600×1881×1634 | 4565×1821×1624 | 4449×1804×1535 | 4398×1841×1591 |
軸距(mm): | 2779 | 2780 | 2699 | 2603 |
最高車速(km/h): | 210 | 230 | 230 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.9 | 7.1 | 7 | 6.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 7.34 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 39.03 | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或不限公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年不限公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4600 | 4565 | 4449 | 4398 |
寬度(mm): | 1881 | 1821 | 1804 | 1841 |
高度(mm): | 1634 | 1624 | 1535 | 1591 |
軸距(mm): | 2779 | 2780 | 2699 | 2603 |
前輪距(mm): | 1601 | 1561 | 1553 | 1547 |
后輪距(mm): | 1610 | 1562 | 1544 | 1555 |
最小離地間隙(mm): | 200 | - | 204 | - |
車重(kg): | 1765 | 1680 | - | 1690 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 62 | 61 | 56 | 64 |
后備廂容積(L): | 447 | 505 | - | 460 |
后備廂最大容積(L): | 1334 (座椅放倒) | 1650 (座椅放倒) | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 850×990×665 | - | 800×1040×710 | 870×985×730 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LSY | B48A20D | M270 | EA888(DBR) |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1991 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 241 | 231 | 211 | 220 |
最大功率(kW): | 177 | 170 | 155 | 162 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 5500 | 5000-6200 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 | 1250 | 1200-4000 | 1800-4900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 82 | - | - |
行程(mm): | - | 94.6 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變缸和Tripower可變氣門管理技術(shù) | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 31 | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 9 | 8 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R20 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R20 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無(wú) | 無(wú) | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T145/70 R17 | - | - | T145/80 R18 |
接近角(°): | 18 | 18 | 16.8 | - |
離去角(°): | 21 | 22 | 28.2 | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 200 | - | 204 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 11.4 | 5.85 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | ● | ● | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | ● | ● | ● |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) | - | ||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | ● | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | ● | ● | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | ● | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | ● | - | - | - |
方向盤記憶: | ● | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ○ |
自適應(yīng)巡航: | ● | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ● | - | - |
駕駛模式切換: | ● | - | ● | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | ● | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | ● | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | ● | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | ● | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ○ | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 | |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外○ | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - | - | ○ |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ○ | ○ |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | - | ||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟CD | 多碟CD | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 13 | 8 | 6 | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - | ● | ● | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | ● | - | ● | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | ○ | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<