更稱職的保姆 評(píng)測(cè)本田新款?yuàn)W德賽
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】回想下,原來(lái)第五代的奧德賽已經(jīng)上市了四年時(shí)間,平均每月接近3400臺(tái)左右的銷量,算是不錯(cuò)的成績(jī)。面對(duì)激烈的市場(chǎng),奧德賽這次也并沒(méi)有進(jìn)行大換代,而是進(jìn)行了中期改款,不過(guò)升級(jí)卻一點(diǎn)都不小。從駕駛感受,到乘客的舒適性以及儲(chǔ)物空間都有了一定的改進(jìn),成為一個(gè)更稱職的保姆。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
其實(shí)家用定位的MPV也并沒(méi)有太多選擇,奧德賽肯定在20萬(wàn)級(jí)別的好選擇。這一次我們測(cè)試的是改款最具代表性的頂配車型,官方售價(jià)29.98萬(wàn)的2.4L至尊版,具體的升級(jí)表現(xiàn),我們繼續(xù)往下看。
![]() |
奧德賽車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):21.98~35.48萬(wàn)最高降1萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
雖然改進(jìn)了隔音是本次改款官方宣稱的重點(diǎn),不過(guò)這次讓我感受比較深的反而是懸掛方面的表現(xiàn),有非常大的進(jìn)步。整個(gè)懸掛的表現(xiàn)并不會(huì)像上個(gè)年款那么硬朗,在處理濾震方面會(huì)有一絲細(xì)膩感,顯得沒(méi)有那么生硬。駕駛起來(lái)整體的感受比較輕盈,沒(méi)有開(kāi)大車的感覺(jué)。
動(dòng)力方面,還是之前的那套地球夢(mèng)科技2.4L+CVT的動(dòng)力總成,調(diào)教保持一致,最大功率為137kW(186PS)/6400rpm,最大扭矩為243N.m/3900rpm。雖然相對(duì)于渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)說(shuō),動(dòng)力性能并不出彩,但是平順性以及燃油經(jīng)濟(jì)性都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
D檔比較適合日常行駛,油門反應(yīng)不會(huì)太激進(jìn)也不至于太慵懶,而在油門響應(yīng)更積極的S檔下,變速箱在常規(guī)的轉(zhuǎn)速會(huì)維持更高,這時(shí)候你再進(jìn)行加速,動(dòng)力銜接會(huì)更快,而且拉高轉(zhuǎn)速壓榨動(dòng)力也是本田一貫風(fēng)格,不過(guò)相應(yīng)的噪音會(huì)比較大。
懸掛方面是本次提升比較大,雖然結(jié)構(gòu)還是前麥佛遜后扭力梁。不過(guò)在不失支撐性的基礎(chǔ)下,將原本的懸掛調(diào)得軟一點(diǎn)。對(duì)于連續(xù)細(xì)小濾震處理的更為細(xì)膩,沒(méi)有此前那么跳躍,那么生硬;而且在面對(duì)大坑洼的時(shí)候也表現(xiàn)比較從容,車內(nèi)的舒適性得到比較大的提升。
轉(zhuǎn)向手感也保持了此前的水平,精準(zhǔn)而且力度適中,不管是低速還是高速轉(zhuǎn)動(dòng),車頭的響應(yīng)都是給人很靈活的感覺(jué),而且回中力度給人一種微妙的細(xì)膩感,操控起來(lái)得心應(yīng)手。
作為家用定位的MPV,奧德賽開(kāi)起來(lái)的時(shí)候也很符合他的定位,提速輕盈線性,在隔音和底盤進(jìn)行升級(jí)后,可以進(jìn)一步提高車內(nèi)乘客的舒適性,就算一家人外出長(zhǎng)途駕駛也不會(huì)覺(jué)得很累。
駕駛體驗(yàn)上除了駕駛感受有提升外,奧德賽本次的升級(jí)還加入了本田的Honda SENSING安全輔助系統(tǒng)和LaneWatch盲區(qū)顯示系統(tǒng),主要包括碰撞緩解制動(dòng)系統(tǒng)(CMBS)、車道偏離抑制系統(tǒng)、帶低速追隨模式ACC和車道保持輔助(LKAS)等,進(jìn)一步提高了行駛的安全性,
作為一臺(tái)MPV,乘坐的舒適性應(yīng)該比駕駛感受更為重視,而本次奧德賽的升級(jí)主要是在增加儲(chǔ)物空間和提高乘客舒適性方面做了功夫。前排增加了更寬大的中央扶手,增加過(guò)道的儲(chǔ)物格,同時(shí)第二排增加了多項(xiàng)電動(dòng)調(diào)節(jié)等。都是一些小細(xì)節(jié)上面的提升,不過(guò)卻讓駕駛者和乘客在舒適性方面有很大的提升。
雖然作為一臺(tái)純正的MPV來(lái)說(shuō),前排座椅的中央更應(yīng)該保留過(guò)道,不過(guò)奧德賽本次的升級(jí)在這個(gè)位置新增了一個(gè)儲(chǔ)物格,有利也有弊,一定程度上會(huì)影響前排的乘客通往后方。
座椅方面,第二排保留了大幅度的位置可調(diào),而且在舒適性方面有了很大的提升,更換了更舒服的大頭枕,新增帶置物板的扶手,座椅的靠背以及腳托改成了電動(dòng)調(diào)節(jié),新增了兩個(gè)12V的電源,不過(guò)如果是兩個(gè)SUB接口可能會(huì)更為實(shí)用,整體的舒適性有了很大的提升。
對(duì)比此前的單天窗,在不太影響剛性的情況下,新增的雙天窗設(shè)計(jì)更符合當(dāng)下的潮流,后天窗的面積比前天窗更大,滿足后排乘客對(duì)天窗的需求,后排乘客也可以在后排完成天窗的開(kāi)閉操作。
雖然奧德賽的整車大小在艾力紳和GL8面前是最小的,不過(guò)奧德賽的空間表現(xiàn)一點(diǎn)都不比他們差,畢竟本田的偷空間技術(shù)也是出了名的。身高177的乘客均可以在前中后三排找到自己合適的位置,乘坐空間表現(xiàn)還是一如既往的優(yōu)秀。
除了絕對(duì)的空間表現(xiàn)外,奧德賽第二排的座椅還有很多的小設(shè)計(jì)提升舒適性,肩部的位置可以自由往前調(diào)解,腳步的微微凸起也保證了乘客在第二排放腿的舒適性。
第三排座椅靈活多變,可滿足三種功能,常規(guī)狀態(tài)下為第三排座椅,其次也可以完全隱藏,營(yíng)造一個(gè)碩大的后備廂,在野外的時(shí)候還可以充當(dāng)垂釣凳,進(jìn)行這些操作的步驟在車上均有標(biāo)識(shí)。不過(guò)最值得槽點(diǎn)肯定就是這個(gè)沒(méi)有帶電動(dòng)的后備廂。
全新奧德賽在設(shè)計(jì)方面改動(dòng)不算很大,不過(guò)融入了本田的“Solid Streamline”的設(shè)計(jì)理念,整車的感覺(jué)會(huì)比舊款更加年輕,主要變化基本上都在前臉的部分。
內(nèi)飾方面的設(shè)計(jì)也和舊款保持一致,整體的感覺(jué)還是保留一定的豪華感。7英寸的顯示屏還是和老款一樣保持一致,并沒(méi)有太大的驚喜,甚至覺(jué)得有點(diǎn)小家。不過(guò)顯示效果不錯(cuò)。
針對(duì)本次的升級(jí),廣本更多宣稱是在隔音方面做了優(yōu)化。而在我們的測(cè)試中,隔音方面的確是比此前的有改良,不過(guò)也并不能說(shuō)改善得非常好,而動(dòng)力方面沒(méi)有太多的改變,依然保持老款的表現(xiàn)。
0-100km/h加速測(cè)試
在全段的加速下最大g值達(dá)到了0.5g,不過(guò)后段基本上維持在0.3g,表現(xiàn)平穩(wěn)。
全力加速下,奧德賽的抬頭不算明顯,動(dòng)力不算非常強(qiáng)勁,不過(guò)勝在平順線性,最終成績(jī)?yōu)?1.13秒,整個(gè)車身保持得很不錯(cuò),符合定位需求。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
整個(gè)制動(dòng)過(guò)程,剎車表現(xiàn)也是非常平穩(wěn),點(diǎn)頭情況也不算厲害,懸掛支撐性也比較到位,最終成績(jī)?yōu)?1.42米。
噪音方面,的確比舊款提升比較大,特別是怠速方面會(huì)比舊款提升3分貝。而速度上來(lái)后,噪音方面還是以路噪為主,風(fēng)噪也會(huì)有,不過(guò)不算很明顯,發(fā)動(dòng)機(jī)噪音在急加速的時(shí)候會(huì)比較明顯,在時(shí)速120km/h巡航時(shí),表現(xiàn)還算不錯(cuò)。整體的噪音表現(xiàn)比上年款有比較大提升。
編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳建泉 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):作為中期改款車型,全新的奧德賽給人全新的駕駛感受,的確是挺難得,針對(duì)隔音方面做的功夫也的確是很明顯。在20萬(wàn)級(jí)別的MPV中,規(guī)避太商務(wù)的車型,其實(shí)可選擇性并沒(méi)有太多,奧德賽的確是第一選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳建泉) | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奧德賽 2018款 2.4L 至尊版 | 艾力紳 2016款 2.4L CVT至尊版 | 別克GL8 2017款 28T 旗艦型 |
官方價(jià): | 29.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 39.99萬(wàn) |
廠商: | 廣汽本田 | 東風(fēng)本田 | 上汽通用別克 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
上市時(shí)間: | 2018-07 | 2016-01 | 2016-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 186 | 186 | 260 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 350 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4845×1802×1697 | 4940×1845×1710 | 5203×1878×1805 |
軸距(mm): | 2900 | 2900 | 3088 |
最高車速(km/h): | 200 | 199 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 11.9 | 9.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 | 7.9 | 8.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)度(mm): | 4845 | 4940 | 5203 |
寬度(mm): | 1802 | 1845 | 1878 |
高度(mm): | 1697 | 1710 | 1805 |
軸距(mm): | 2900 | 2900 | 3088 |
前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1612 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1626 |
最小離地間隙(mm): | - | 135 | - |
車重(kg): | 1900 | 1925 | 1960 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 70 |
后備廂容積(L): | - | - | 521 |
后備廂最大容積(L): | - | - | 1650 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 560×1190×790 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | K24W5 | K24V6 | LTG |
排量(mL): | 2356 | 2356 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 186 | 186 | 260 |
最大功率(kW): | 137 | 137 | 191 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6400 | 5400 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3900 | 3900 | 2000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.1 | 11.1 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 87 | - |
行程(mm): | - | 99.1 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 6 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 225/50 R18 | 225/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 225/50 R18 | 225/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | 15 | - |
離去角(°): | - | 17 | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 135 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | ● |
可變懸掛: | - | - | |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | - | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | ● |
車頂行李架: | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | ● |
駕駛模式切換: | ● | ● | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后● |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | ● |
近光燈: | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | - |
前霧燈: | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - | 手機(jī)互聯(lián) | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟DVD | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 12 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<