不妥協(xié)之選 測試寶馬X2 sDrive25i
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】在寶馬的X系列中,偶數(shù)車型如X4、X6都是代表個(gè)性化車型,而奇數(shù)則表明是偏常規(guī)的SUV車型。羅列出現(xiàn)有的寶馬X車型,最后一個(gè)空檔“X2”已經(jīng)填補(bǔ)了進(jìn)來。不必想了,它肯定是一款個(gè)性化的車型。特殊點(diǎn)在于,正是由于偏入門的定位,它的發(fā)揮空間反而更大,不用再像X6那樣為消費(fèi)者的年齡段和那些人的接受程度操心了。于是,我們就看到了不同于現(xiàn)在任何一款寶馬造型的X2,造型相當(dāng)感人。另外,源于UKL平臺強(qiáng)大的擴(kuò)展性,它既可以生產(chǎn)出MINI這樣的“大玩具”,也可以走寶馬X1這樣的實(shí)用主義路線。而寶馬X2可以看做是寶馬系列中的“MINI”,即刷眼球,又好玩兒。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
寶馬X2最吸引人的部分莫過于外形設(shè)計(jì),連車漆的顏色也都是為其專門調(diào)制的,可不是那些常規(guī)的大眾配色。比如橙色和藍(lán)色,在寶馬其它車型上都是看不到的。我們這臺金色試駕車算是X2的主打色,和X2的外形設(shè)計(jì)非常配,相當(dāng)?shù)?ldquo;不常規(guī)”。開著這臺車在路上收割的回頭率絲毫不亞于i8。
![]() |
寶馬X2 2018款 sDrive25i 尊享型M越車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):34.88~35.98萬最高降1.1萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
寶馬X2是誕生于UKL平臺,但是,它和X1在風(fēng)格和定位上是有很大區(qū)別的。從車身尺寸來看,X2更接近MINI COUNTRYMAN。所以,X2看起來相比X1來說更小巧和緊湊,完全沒有X1那種家用車的風(fēng)格。總之,一眼看上去就是一款玩樂的車型。
寶馬X2的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)和車身的裝飾都是獨(dú)一無二的,這些元素在未來的寶馬車型上也許會(huì)有體會(huì),但是現(xiàn)在,包括最新的X3,寶馬X2相對于它們來說都是“跳出來”的。車身上大量的黑色套件算是X2別出心裁的設(shè)計(jì),在突出了運(yùn)動(dòng)性的同時(shí)仍然要證明自己的SUV屬性。
相對來說,X2的內(nèi)飾還是極具辨識度的,整體框架和X1很像。不同的是,X1在配色和裝飾方面是突出豪華感的,而X2在這兩方面則更強(qiáng)調(diào)運(yùn)動(dòng)性。中控臺仿真皮縫線的效果,座椅和車門的相同顏色的縫線,以及現(xiàn)在提供的幾種內(nèi)飾配色,都是非常年輕化、運(yùn)動(dòng)化的,而不是X1那種棕色或黑色的偏穩(wěn)重的風(fēng)格。最重要的,X2還有M方向盤。
從工藝到配置,X2其實(shí)和X1差不太多,都能夠保持差不多的水平。空間方面兩款車是有區(qū)別的,X2顯然不是為了滿足家庭需求的,它沒有X1那樣巨大的后排空間和后備箱空間,因此,后排的乘坐感受要弱化不少。這種關(guān)系并不像X5和X6只不過是外形的差別,X1和X2可以說是兩款目標(biāo)完全不同的車型,產(chǎn)品差異化非常大。面對這兩款車,你絕對不會(huì)有選擇困難癥。
X2配備了1.5T和2.0T兩款發(fā)動(dòng)機(jī),和X1不同的是,2.0T車型只提供了192馬力的低功率版本,而像X1和1系所配備的231馬力的高功版則沒有推出。另外一點(diǎn)不同的是,X2兩驅(qū)版車型已經(jīng)采用了7速雙離合變速箱,這是UKL平臺的最新方案,而愛信8AT也在使用,它只配備在四驅(qū)版的X Drive25i車型上。
從駕駛感受來看,X2表現(xiàn)出了UKL前驅(qū)平臺最典型的戰(zhàn)斗感,比寶馬后驅(qū)平臺的車型更敏感一些,車子只要一動(dòng),你就會(huì)知道這是一臺寶馬車。盡管這款車仍被劃入SUV的類別,但它給你的其實(shí)是緊湊級兩廂運(yùn)動(dòng)型轎車的感覺,視野和重心跟轎車沒什么區(qū)別。當(dāng)然,如果和寶馬的轎車(如1系)相比,那X2的重心還是能感覺到高了一些的。
這是寶馬初次使用雙離合變速箱,對于192馬力的發(fā)動(dòng)機(jī)和前驅(qū)平臺來說,雙離合變速箱更有助于在動(dòng)力方面的表現(xiàn)。畢竟愛信8AT的換擋速度和平順性是比不上ZF 8AT的,因此,雙離合變速箱相對于愛信8AT來說,性能提升很大,開起來明顯暢快多了。
采用了雙離合變速箱,寶馬X2在加速感上,變速箱的性能已經(jīng)不輸ZF 8AT了,至少你不會(huì)感覺到像愛信變速箱那樣會(huì)和ZF有明顯的落差。加速的順暢感非常好,雖然寶馬在雙離合變速箱方面沒有太多歷史,但這臺變速箱的換擋邏輯和動(dòng)力響應(yīng)個(gè)人感覺比DSG要好,低速?zèng)]有感覺到頓挫,動(dòng)力響應(yīng)也很直接。可以說,它是瞄著ZF 8AT的風(fēng)格來調(diào)校的,也是一臺非常“寶馬式”的變速箱,又平順又快。
轉(zhuǎn)向和懸掛的調(diào)校依然很寶馬,運(yùn)動(dòng)感非常強(qiáng)。底盤的質(zhì)感和X1很像,處處傳遞出轎車般的硬朗感,而不是像X3那樣偏SUV的風(fēng)格。由于尺寸接近,寶馬X2的緊湊感幾乎和MINI COUNTRYMAN一樣,開起來的靈活性要比X1更好一些。所以,這也是和寶馬X1在產(chǎn)品差異化上做出了明確區(qū)分,X1迎合了家庭用戶對于空間的需求,而X2則只為了取悅你自己。
起步時(shí)不會(huì)像大眾DSG那樣壓制轉(zhuǎn)速,寶馬X2的這臺雙離合變速箱可以允許2000轉(zhuǎn)起步,這就在加速時(shí)相比DSG要贏得了不少時(shí)間。當(dāng)然,轉(zhuǎn)速高了在起步時(shí)輪胎的打滑還是很明顯的,但對加速影響不大,可以持續(xù)全油門加速。最終成績7.78秒和官方的7.7秒差別不大,并沒有像寶馬后驅(qū)車超過官方數(shù)據(jù)。
制動(dòng)測試,寶馬X2的表現(xiàn)算是正常發(fā)揮,車身姿態(tài)完美,制動(dòng)力穩(wěn)定,熱衰減也不明顯,成績相對來說中規(guī)中矩。
結(jié)語:
寶馬X2招人喜歡,外形是最大的加分項(xiàng),雙離合變速箱是最新裝備,也是加分項(xiàng)。其它方面,保持寶馬的標(biāo)準(zhǔn)就已經(jīng)足夠好了。這款車從顏值到駕駛樂趣都很吸引人,它具備的更多是轎車屬性。SUV設(shè)計(jì)帶來的更多是好一些的通過性和更高坐姿帶來的舒適性,重要的是,寶馬車系中終于有一款像MINI COUNTRYMAN那樣只屬于駕駛者的玩樂型SUV了,這對于X2來說就是最好的安排。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 劉石磊)
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 寶馬X2 2018款 sDrive25i 尊享型M越野套裝 |
官方價(jià): | 35.98萬 |
廠商: | 寶馬(進(jìn)口) |
級別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 192 |
最大扭矩(N·m): | 280 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4379×1824×1560 |
軸距(mm): | 2670 |
最高車速(km/h): | 227 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.7 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4379 |
寬度(mm): | 1824 |
高度(mm): | 1560 |
軸距(mm): | 2670 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 61 |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | B48A20A |
排量(mL): | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 192 |
最大功率(kW): | 141 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1350-4600 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 無 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
防爆輪胎: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ○ |
車頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ○ |
方向盤加熱: | ○ |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ○ |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前○ / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ |
駕駛模式切換: | ● |
手機(jī)無線充電: | ○ |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)○ / 外○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 |
自動(dòng)泊車入位: | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<