超出預期的優秀 試駕體驗領克02PHEV
【太平洋汽車網 評測頻道】領克作為近年來國內汽車領域的一顆新星,從2017年誕生之日起,就成為了許多人茶余飯后談論最多的自主品牌。當許多人還在糾結于它“北極之光”設計的時候,領克在這短短兩年的時間里卻悄無聲息地誕生了六款車型,雖然領克05的神秘面紗還未被解開,但01、02、03的PHEV版車型卻先它一步來到了我們的面前,而此次的試駕活動居然徹底給我洗了腦。
當我們在家族化設計的話題中無法自拔時,領克便已將CMA基礎模塊架構應用到了產品序列之中,其實現在很多的車企都針對自己的產品方向而研發了不同的架構,當一個基礎架構的水平足夠高時,也就正面說明了基于此架構所打造車型的品質絕對是有所保障的,例如豐田的TNGA架構。
擁有了較為成熟的基礎架構后,領克便可以將旗下的產品平臺化生產,從而縮短產品開發周期。以往的車企想要推出一款新車至少需要5年的周期,但現如今分分鐘能夠滿足各種人群,這就是模塊化所帶來的優勢。而對于消費者而言,既有效降低了研發初期的成本,也滿足了消費者更細分和更個性化的產品需求,從側面提高了產品的性價比。
在領克03還未誕生之前,02便扛起了“運動”的大旗,即使面對馬自達CX-4也并沒有任何的硬傷,雖然它并不是一款棱角分明的性能車的樣子,但轎跑SUV的身材也在意料之中地為它積累了一大批的粉絲,如今PHEV版來了,問題也就來了,那就是它還運動嗎?
關注新能源車型的朋友如果細心的話就不難發現,不少車型在推出新能源版本的時候會為了凸顯它的身份而對車身上的外觀零件進行調整,比如換個藍色的車標,又或是將鍍鉻飾條換裝為藍色,但這種設計確實算不上美觀,尤其對于領克這樣一個血液里流淌著運動的品牌來說,更是如此。所以無論是01還是02,又或是03,都沒有采用這種老掉牙的油膩設計,而是將混動變為了運動的一部分。
拋開客觀因素不談,領克的內飾我認為在自主品牌的陣營中算的上幾乎“頂級”的存在了,這兩個字不光是說設計,而是無論從裝配工藝還是實際體驗中都會不自覺地笑起來,人類都有一個習慣,就是對美的東西會不自覺地多看幾眼,所以當我進入這臺領克02PHEV的時候,一切都是那么熟悉。
不過作為插混車型,在行車系統方面的改變一定是存在的,即使儀表盤上的數值和UI已經證實了這一點,但我還是有預感這臺車的中控屏中藏有一個大秘密。因為配備了動力能量回收系統,所以領克02PHEV可以實現一系列對電控系統的個性化設定,例如當我需要保持當前電量的時候,一個虛擬按鍵便能實現車輛動力的分配和自動調整,在一切盡在掌控之中的時候,它又將一切安排得按部就班,這種感覺很幸福。
說實在的,吉利自從收購了沃爾沃以后進步得突飛猛進,就拿這次試駕的領克02PHEV來說,其與沃爾沃共享的這套Drive E 1.5TD+7DCT-H混動系統便是個強有力的證明,262匹的動力外加7.3s的百公里加速時間相比同級別的合資車型也快上了不少,并且得益于P2.5這套系統將變速箱和電機結合在了一起,對于能量轉化率的提升也是巨大的。
回想最近一年,真的開過了不少“為了占標”的新能源車,所以原本對這類插電混動就不是很感冒,說實話我更偏向于一些輕混車型,但加入了動力能量回收的PHEV就相當于同時擁有了輕混和純電的優點,這一下子就給領克旗下的三款PHEV車型貼上了“真香”的標簽。
當純電模式剩余里程24km時,我嘗試將動力電池回收功能打開,在這個模式下發動機會全程介入為電池充電,以100km/h勻速巡航模式下,幾乎燃油驅動1km便可以換取相同里程的純電續航里程,所以跑高速的時候幾乎等同于將燃油動力模式下的油耗減少一半,并且即使沒有條件安裝充電樁的消費者也不用擔心充不上電了,領克02PHEV這套系統完全可以滿足需要。
當我嘗試采用汽油驅動時,將駕駛模式調至Power模式后發動機會立即介入接管動力輸出,行駛時的抖動真的可以忽略不計,因為即使我刻意去感受它也不易察覺。不過說真的,這輛車的NVH方面還可以做得再好一些,因為雖然體感不是很明顯,但發動機的聲音卻露出了點小馬腳,很輕微,但的確對舒適性有影響。
其實混動系統上配備1.5T三缸發動機的做法真的很科學高效,因為低速時混動系統會默認使用純電行駛,而此時正好可以將三缸發動機怠速時的抖動完美地隱藏起來,當需要動力的時候,發動機便能以最佳狀態進入工作,這樣的做法真正實現了物盡其用的真理,而混動系統或許便是以后三缸發動機的救命稻草。
都說時間能夠改變一切,就像5年前的我,那時候對“新能源”的態度就是充電不方便,覺得自己短時間內是絕不會購買這樣一臺車的,但隨著技術的升級和需求的改變,現如今一臺混動車型能夠滿足我們對于一臺家用車的所有幻想。事實證明當初的續航里程焦慮和與機械的溝通感也會隨著消費觀念的升級和產品的更迭煙消云散,那么像領克02PHEV這樣既能夠做到低油耗且短途純電,又將一臺燃油車應有的機械感完美結合的車,市場反響必然是好的,那么對于一款好車的定義,尤其是新能源車型,只有當政策轉變為實際需求,口碑轉變為實際銷量的時候,才是最好的證明。(圖/文/攝:太平洋汽車網 鄭鵬展)
車型參數配置對比 | |||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 領克02新能源 2019款 1.5T PHEV Lite | 2019款 1.5T PHEV Plus | 2019款 1.5T PHEV Pro |
官方價: | 19.97萬 | 21.47萬 | 22.97萬 |
廠商: | 領克 | 領克 | 領克 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2019-09 | 2019-09 | 2019-09 |
發動機: | 1.5T L3 | 1.5T L3 | 1.5T L3 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 | 180 | 180 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 | 265 |
電動機最大馬力(PS): | 82 | 82 | 82 |
電動機總功率(kW): | 60 | 60 | 60 |
電動機總扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - | - | - |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4448×1890×1528 | 4448×1890×1528 | 4448×1890×1528 |
軸距(mm): | 2702 | 2702 | 2702 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - |
實測續航里程(km): | - | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
B狀態綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
電池保修時間: | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
工信部純電續航里程(km): | 51 | 51 | 51 |
充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
整車質保: | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4448 | 4448 | 4448 |
寬度(mm): | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm): | 1528 | 1528 | 1528 |
軸距(mm): | 2702 | 2702 | 2702 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 201 | 201 | 201 |
車重(kg): | 1687 | 1729 | 1729 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 48 | 48 | 48 |
行李廂容積(L): | 330 | 330 | 330 |
行李廂最大容積(L): | 840 (座椅放倒) | 840 (座椅放倒) | 840 (座椅放倒) |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
發動機型號: | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD |
排量(mL): | 1477 | 1477 | 1477 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 | 180 | 180 |
最大功率(kW): | 132 | 132 | 132 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - | - |
電機類型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動機最大馬力(PS): | 82 | 82 | 82 |
電動機總功率(kW): | 60 | 60 | 60 |
電動機總扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 |
前電動機最大功率(kW): | 60 | 60 | 60 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅動模式: | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
驅動電機數: | 單電機 | 單電機 | 單電機 |
電機布局: | 前置 | 前置 | 前置 |
系統綜合功率(kW): | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | 51 | 51 | 51 |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規格: | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 201 | 201 | 201 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
防翻滾穩定系統(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | - | - | ● |
車道偏離預警系統: | - | - | ● |
車道保持輔助系統: | - | - | ● |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | ● |
道路交通標示識別: | - | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | ● |
夜視系統: | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
行車自動落鎖: | ● | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | ● | ● |
遠程啟動: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | - | ● | ● |
巡航系統: | - | ●定速巡航 | ●全速自適應巡航 |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統: | - | ●倒車影像 | ●360度全景影像 |
車側盲區影像系統: | - | - | - |
倒車動態提醒系統: | - | - | ● |
駕駛模式切換: | ●經濟 ●運動 ●純電 ●混動 | ●經濟 ●運動 ●純電 ●混動 | ●經濟 ●運動 ●純電 ●混動 |
發動機啟停技術: | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | ○ |
自動駕駛輔助: | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
天窗類型: | - | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
電動后備廂位置記憶: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - | - |
方向盤材質: | ●塑料 | ●皮質 | ●皮質 |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | ○ |
手機無線充電: | - | - | ● |
座椅材質: | 織物 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調節: | - | - | ●前排 |
前排腰部支撐調節: | - | - | ●前排 |
前排肩部支撐調節: | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | - |
后排座椅調節: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
座椅布局形式: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● |
空調調節方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
溫度分區控制: | ●雙區 | ●雙區 | ●雙區 |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
近光燈光源: | 鹵素 | LED | LED |
遠光燈光源: | 鹵素 | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | - | ● |
轉向輔助燈: | - | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | ● |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | - | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | - | ● | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內● / 外- |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統: | ● | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● | ● |
手機互聯/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
車聯網: | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 |
手勢控制: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
后排中央控制系統: | - | - | - |
接口類型: | ●USB ●12V | ●USB ●12V | ●USB ●12V |
220V/230V電源: | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | ● | ● |
CD/DVD: | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | (選裝Infinity燕飛利仕) |
揚聲器數量: | 標配:6 | 標配:8 | 標配:8,選裝:10 |
主動降噪系統: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<