拒絕換殼,試駕傳祺GS4和GS4 COUPE
2020-07-18 00:10:27
作者:何展鵬
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 傳祺GS4 2020款 270T 自動至尊版 | 2020款 COUPE 270T 自動尊享版 |
官方價: | 15.18萬 | 14.68萬 |
廠商: | 廣汽乘用車 | 廣汽乘用車 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2019-11 | 2020-05 |
發(fā)動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 | 169 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 |
電動機最大馬力(PS): | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4545×1856×1700 | 4577×1873×1646 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 |
最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | 10.09 | 9.67 |
實測100-0km/h制動(m): | 40.45 | 38.82 |
實測油耗(L/100km): | 7.31 | - |
實測純電續(xù)航里程(km): | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.9 |
電池保修時間: | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
充電時間: | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4545 | 4577 |
寬度(mm): | 1856 | 1873 |
高度(mm): | 1700 | 1646 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 |
車重(kg): | 1540 | 1540 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 470 | 310 |
行李廂最大容積(L): | 1560 (座椅放倒) | 1100 (座椅放倒) |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | 900×1000×770 | 920x1010x400 |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機型號: | 4A15J1 | 4A15J1 |
排量(mL): | 1495 | 1495 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 | 169 |
最大功率(kW): | 124 | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4000 | 1700-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機特有技術: | DCVVT雙連續(xù)可變氣門正時機構(gòu) | DCVVT雙連續(xù)可變氣門正時機構(gòu) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標準: | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - |
電機類型: | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - |
驅(qū)動電機數(shù): | - | - |
電機布局: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T155/90 D16 | T155/90 D16 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓胎溫顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●全車 | ●全車 |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● |
道路交通標示識別: | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統(tǒng): | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
行車自動落鎖: | ● | ● |
遙控升降車窗: | - | ● |
遠程啟動: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●自適應巡航 ○全速自適應巡航 | ●自適應巡航 |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經(jīng)濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經(jīng)濟 ●運動 |
發(fā)動機啟停技術: | - | - |
自動泊車入位: | - | - |
自動駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | 770×690 |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
電動后備廂: | ● | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
電動后備廂位置記憶: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
手機無線充電: | ●前排 | ●前排 |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
運動風格座椅: | - | ● |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | ●駕駛席 | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨立空調(diào): | - | - |
后座出風口: | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● |
車載空氣凈化器: | ● | ● |
負離子發(fā)生器: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED |
自適應遠近光燈: | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - |
后視鏡記憶: | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | - |
感應雨刷: | ○ | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統(tǒng): | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射: | ●CarLife | ●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● |
OTA遠程在線升級: | - | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
手勢控制: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - |
接口類型: | ●USB ●AUX | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標配:2,選裝:2 | 標配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 標配:6 | 標配:6 |
主動降噪系統(tǒng): | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航
熱門文章