團(tuán)戰(zhàn)才能見(jiàn)實(shí)力 一次試完廣本銳·混動(dòng)家族
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】不可否認(rèn),作為后來(lái)者,本田的銳·混動(dòng)系統(tǒng)如今已經(jīng)能夠與豐田的混動(dòng)系統(tǒng)分庭抗禮了,至少在中國(guó)是這樣的。
這是一件值得思考的事情。豐田從1997年第一代普銳斯開(kāi)始正式邁入混合動(dòng)力市場(chǎng),至今已經(jīng)過(guò)了23年,豐田的混動(dòng)系統(tǒng)能夠走到今天這一步,依靠的是時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的沉淀與市場(chǎng)的逐步認(rèn)可。表面上看如今的豐田混動(dòng)系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)取得了成功,但我們也很清楚,豐田并不是什么大人們口中鄰居家的“天才少年”,他需要憑借幾十年的努力,才能走到今天這一步。而本田更像是“越級(jí)生”,從2016年本田i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)入中國(guó)至今,短短四年時(shí)間,它就打下了半壁江山。
![]() |
皓影車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):15.98~25.28萬(wàn)最高降1萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
雅閣(詢(xún)底價(jià)|查參配)車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):17.98~25.98萬(wàn)最高降1.7萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
奧德賽車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):22.98~37.68萬(wàn)最高降1.5萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
凌派車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):7.48~16.98萬(wàn)最高降2.8萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
如今,隨著廣汽本田銳·混動(dòng)車(chē)型的全面鋪開(kāi),廣汽本田也順勢(shì)推出了銳·混動(dòng)聯(lián)盟。團(tuán)戰(zhàn)的號(hào)角似乎已經(jīng)響起,我們能夠肯定,它們并不會(huì)滿(mǎn)足于現(xiàn)狀。
廣汽本田的銳·混動(dòng)聯(lián)盟可以說(shuō)是一股不容小覷的力量,他們來(lái)勢(shì)洶洶,且倍加自信。不可否認(rèn),這是一個(gè)可怕的對(duì)手。
有人會(huì)說(shuō),可怕是因?yàn)樗鼈兊匿N(xiāo)量高。廣汽本田在今年疫情影響下,1-8月份銳·混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)到了71438臺(tái),而廣汽豐田1-8月份雙擎車(chē)型只賣(mài)了52228臺(tái)。能夠戰(zhàn)勝擁有凱美瑞雙擎和雷凌雙擎的廣汽豐田,說(shuō)明這個(gè)對(duì)手很可怕。
然而并非完全如此。2019年廣汽本田銳·混動(dòng)全年銷(xiāo)量66686臺(tái),同比增長(zhǎng)了256%,極快的增長(zhǎng)速度成為一段時(shí)間的話(huà)題。而今年,雖然受著疫情影響,廣汽本田銳·混動(dòng)1-8月份的銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)了去年全年,不出意外,今年又是廣汽本田銳·混動(dòng)的豐收大年。
短短幾年,本田的i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)從初來(lái)乍到進(jìn)階為強(qiáng)有力的冠軍競(jìng)爭(zhēng)者,靠的就是飛一般的增長(zhǎng)速度。
反觀豐田的混動(dòng)車(chē)型,漲幅就平緩很多。例如2019年廣汽豐田混動(dòng)車(chē)型同比增長(zhǎng)8%,與廣汽本田的銳·混動(dòng)漲幅相比差了很遠(yuǎn)。而事實(shí)上,雖然2019年在混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量上廣汽豐田依舊是贏家,但這個(gè)局面在今年,很有可能會(huì)大不一樣。
原因是多方面的,這其中肯定也有市場(chǎng)需求的變化,例如消費(fèi)者對(duì)混動(dòng)車(chē)型的信賴(lài)度增加,渴望開(kāi)上更省油的車(chē)。此外還有政策導(dǎo)向,例如節(jié)能牌等等。但在本文中我們主要圍繞本田和i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)來(lái)談。
首先,i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)的特點(diǎn)很契合品牌人群的喜好
本田粉們絕不希望自己是油膩大叔,或者是兩眼無(wú)神的書(shū)呆子,而是一個(gè)追求個(gè)性和運(yùn)動(dòng)的活力少年。正因如此,才有我們口口相傳的“超跑GK5”以及“思域不改不如推下海”等說(shuō)法。
如果你想讓這群年輕人單純?yōu)榱耸∮秃铜h(huán)保去為混動(dòng)系統(tǒng)買(mǎi)單,似乎不大可能,而事實(shí)上提及混動(dòng)系統(tǒng),我們首先想到的就是省油和環(huán)保,豐田、日產(chǎn)以及其他各品牌的混動(dòng)系統(tǒng)都是如此,而且多數(shù)系統(tǒng)的出發(fā)點(diǎn)就是為了高效節(jié)油和環(huán)保。
但本田i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)卻給到了本田粉們最渴望得到的東西——加速快感。本田的混動(dòng)系統(tǒng)源自F1賽場(chǎng),在比賽中不斷積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)讓i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)有了運(yùn)動(dòng)基因。讓這些年輕人在享受到比傳統(tǒng)汽油車(chē)更爽快的加速同時(shí),還能讓車(chē)更省油更環(huán)保,相信在眾多年輕人心中這就是最佳的解決方案,無(wú)需妥協(xié),非常本田。
其次,是門(mén)檻低
以雅閣(詢(xún)底價(jià)|查參配)(詢(xún)底價(jià)|查參配)銳·混動(dòng)為例,其入門(mén)價(jià)僅有19.98萬(wàn)元,而且配備了Honda SENSING系統(tǒng),如果想多要個(gè)皮座椅和天窗,21.98萬(wàn)元就能搞定。而這個(gè)價(jià)位,你肯定買(mǎi)不到凱美瑞雙擎。奧德賽銳·混動(dòng)22.98萬(wàn)元的起步價(jià)與燃油版處在同一起跑線(xiàn)上,而配置反而更豐富,以至于目前奧德賽銳·混動(dòng)的銷(xiāo)量能占奧德賽整體銷(xiāo)量的八成以上。
因此,對(duì)于手頭并不富裕的年輕人來(lái)說(shuō),i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)并非高高在上,你只需要拿出比汽油車(chē)高不了多少的價(jià)錢(qián),就能擁有它。
最后,本田在對(duì)的時(shí)間找到了對(duì)的切入點(diǎn)
本田i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)從2016年開(kāi)始,搭載在雅閣身上進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。這個(gè)時(shí)間,正是新能源汽車(chē)勢(shì)頭漸起,消費(fèi)者開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向混合動(dòng)力車(chē)型的時(shí)候。
而選擇雅閣也并非隨意為之。在2016年,雅閣經(jīng)歷了九代變革,在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)形成了牢固的形象和定位,口碑與影響力非常扎實(shí)。而購(gòu)買(mǎi)雅閣的消費(fèi)者,他們的消費(fèi)能力普遍要比買(mǎi)思域和飛度的高,這也意味著他們對(duì)更昂貴的混動(dòng)車(chē)型接受能力更高。假如增加一套混動(dòng)系統(tǒng)需要3萬(wàn)元,這筆錢(qián)對(duì)于預(yù)算十萬(wàn)元的消費(fèi)者和預(yù)算二十多萬(wàn)元的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),意義是不同的。
因此,當(dāng)有一套性能十足又很省油的混動(dòng)系統(tǒng)出現(xiàn)在雅閣身上時(shí),很多雅閣的潛在用戶(hù)會(huì)心里發(fā)癢。而隨著越來(lái)越多人體驗(yàn)到i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)帶來(lái)的不一樣感受時(shí),本田的混合動(dòng)力也就走上了高速公路。
因?yàn)楸疚闹饕槍?duì)廣汽本田四款銳·混動(dòng)車(chē)型做集中體驗(yàn),因此在此之前還是有必要簡(jiǎn)單聊一下第三代i-MMD混合動(dòng)力系統(tǒng)。
第三代i-MMD混合動(dòng)力系統(tǒng)最初見(jiàn)于第十代雅閣銳·混動(dòng)。相比于前兩代,第三代的工作邏輯并沒(méi)有發(fā)生變化,還是大家熟悉的雙電機(jī)結(jié)構(gòu),在加速階段發(fā)動(dòng)機(jī)為發(fā)電機(jī)供電,電動(dòng)機(jī)獲得源源不斷的電量來(lái)驅(qū)動(dòng)車(chē)輪。因此在加速時(shí)i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)能夠充分發(fā)揮電動(dòng)機(jī)快速爆發(fā)高扭矩的特點(diǎn),帶來(lái)更迅猛的加速感。而在高速行駛時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)通過(guò)離合器直接驅(qū)動(dòng)車(chē)輪,此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)無(wú)需繼續(xù)帶動(dòng)電機(jī),而是獨(dú)立工作,因此在一定程度上本田i-MMD混合動(dòng)力系統(tǒng)的高速油耗要比豐田混動(dòng)系統(tǒng)更低。
與前兩代不同的是,2.0L阿特金森循環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)通過(guò)提升EGR閥流量、強(qiáng)化缸內(nèi)滾流、降低摩擦等設(shè)計(jì),使得最高熱效率達(dá)到了40.6%,并且提高了高熱效率范圍,因此發(fā)動(dòng)機(jī)能更多的在高效工況下運(yùn)轉(zhuǎn),從而更省油。此外電池單元體積縮小了32%,因此電池可以布置在座椅下方,不影響后排座椅的放倒。
能夠在山城重慶用一天時(shí)間體驗(yàn)完四臺(tái)廣汽本田銳·混動(dòng)車(chē)型,這樣的機(jī)會(huì)實(shí)屬難得。因?yàn)橹貞c的地理位置決定了這里的道路異常難走。連續(xù)的彎道加上起伏不斷的坡道,注定對(duì)每款車(chē)都是考驗(yàn)。而在這樣的復(fù)雜路況下,才能看得出本田的第三代i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)究竟有多少實(shí)力。
皓影銳·混動(dòng):挑戰(zhàn)彎道才是樂(lè)趣
首先體驗(yàn)的是皓影銳·混動(dòng),而這一段的路況主要是城市道路以及市區(qū)快速路,高架連接著隧道,各種突如其來(lái)的岔口讓人猝不及防,再加上下雨天路面濕滑,很考驗(yàn)一臺(tái)城市SUV的硬實(shí)力。
這套混動(dòng)系統(tǒng)用在皓影這樣的SUV身上,確實(shí)能賦予其非常好的動(dòng)力連貫性。在應(yīng)對(duì)帶有坡度的彎道時(shí),入彎時(shí)的必要減速并不會(huì)讓你在過(guò)彎時(shí)變得很“弱雞”,彎道中只要稍踩一些油門(mén),電機(jī)的快速響應(yīng)就會(huì)給你想要的動(dòng)力。你不用擔(dān)心上坡時(shí)恰巧碰到發(fā)動(dòng)機(jī)處在低轉(zhuǎn)速區(qū)域,乏力的低扭讓你寸步難行。因此你可以放心大膽地減速,然后在進(jìn)入彎道時(shí)去暢快體驗(yàn)過(guò)彎的樂(lè)趣,這套系統(tǒng)會(huì)滿(mǎn)足你在動(dòng)力上的一切需求。
這正是這套混動(dòng)系統(tǒng)帶給皓影的魅力。一方面混動(dòng)系統(tǒng)確實(shí)能讓這臺(tái)SUV變得更省油,起步時(shí)變得更安靜。但相比之下,它的強(qiáng)勁動(dòng)力表現(xiàn)才是最令人印象深刻的。除了SUV的高坐姿會(huì)時(shí)不時(shí)提醒你這是一臺(tái)SUV,而就動(dòng)力層面,你可以將它當(dāng)成思域或者是雅閣。它可以給到你迅猛的加速體驗(yàn),而這是很同級(jí)別SUV給不了的。皓影銳·混動(dòng)還加入了ASC自動(dòng)聲音補(bǔ)償系統(tǒng),當(dāng)你踩下油門(mén)盡情加速的那一刻,確實(shí)會(huì)容易忘記它是臺(tái)本該收斂些的都市SUV。
雅閣銳·混動(dòng):收放自如
換搭雅閣銳·混動(dòng)之后,我們行駛上了高速公路。對(duì)于雅閣銳·混動(dòng)而言,爽快的加速感已經(jīng)是眾人皆知的事了,而事實(shí)上當(dāng)你連續(xù)輕點(diǎn)油門(mén)時(shí),你會(huì)發(fā)現(xiàn)四臺(tái)車(chē)中雅閣銳·混動(dòng)的油門(mén)響應(yīng)還是最積極的,搭配上比上一代更扎實(shí)的底盤(pán)和非常低的重心,尤其是非常低的坐姿,你會(huì)有種“貼地飛行”的感覺(jué)。
“低”是第十代雅閣令我印象最深的,而它的操控樂(lè)趣正是源于此。同時(shí)低重心在高速行駛時(shí)也能表現(xiàn)出沉穩(wěn)的優(yōu)勢(shì),此外雅閣銳·混動(dòng)的噪音控制也非常好。
在高速路況下,發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)車(chē)輪,而此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)維持在經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)速區(qū)間,同時(shí)也是相對(duì)安靜的區(qū)間,因此你并不會(huì)感覺(jué)到明顯的發(fā)動(dòng)機(jī)噪音。但在高速行駛時(shí)并非僅有這一種模式。電池電量不足時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)也會(huì)同時(shí)充電,而電量充足的情況下,即便是高速行駛,系統(tǒng)也會(huì)偶爾采用純電驅(qū)動(dòng)。得益于本田這套系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),在車(chē)速較快的情況下依舊可以使用純電模式,這是它的一大特色。當(dāng)需要急加速超車(chē)時(shí),電動(dòng)機(jī)也還是會(huì)參與進(jìn)來(lái),用它快速的扭矩輸出特性,讓這臺(tái)車(chē)能夠更快的提速。
所以,雅閣銳·混動(dòng)并非只是加速快,這套系統(tǒng)也賦予了它更智能多變的工作模式,同時(shí)讓它可以在高速行駛時(shí)同樣保持安靜和高效。簡(jiǎn)言之,第十代雅閣銳·混動(dòng)的高級(jí)細(xì)膩感,是之前的雅閣不曾擁有的。
奧德賽銳·混動(dòng):一個(gè)完美主義者
這四臺(tái)車(chē)中,我個(gè)人認(rèn)為奧德賽銳·混動(dòng)是最能將本田混動(dòng)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)綜合展現(xiàn)出來(lái)的。一臺(tái)MPV的痛點(diǎn)在于笨重的車(chē)身和較多的乘客會(huì)影響到動(dòng)力的表現(xiàn),也會(huì)影響到它的油耗。而本田第三代i-MMD系統(tǒng)可以解決這臺(tái)MPV面對(duì)的痛點(diǎn),同時(shí)還能提升它的乘坐舒適感。
電機(jī)驅(qū)動(dòng)下的奧德賽銳·混動(dòng)起步時(shí)非常靈巧,相比于汽油版,其動(dòng)力響應(yīng)的變化是最為明顯的。此外怠速和起步時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)不介入工作,車(chē)內(nèi)會(huì)變得非常靜謐且沒(méi)有什么抖動(dòng),這對(duì)于MPV來(lái)說(shuō)也至關(guān)重要。
整個(gè)行程中,恰恰是奧德賽銳·混動(dòng)面對(duì)的彎道路況最多,而原本對(duì)操控和彎道不擅長(zhǎng)的MPV,如今卻變得很好控制,甚至還能找到些駕駛樂(lè)趣。這套混動(dòng)系統(tǒng)賦予它的動(dòng)力可以說(shuō)剛剛好,不會(huì)像雅閣銳·混動(dòng)那么激情,你會(huì)覺(jué)得這臺(tái)車(chē)的動(dòng)力很好控制,既不會(huì)軟弱無(wú)力,也不會(huì)因?yàn)檫^(guò)于急躁而失去MPV該有的穩(wěn)重與平順。這個(gè)平衡點(diǎn),是奧德賽銳·混動(dòng)拿捏的最好的。
此外第三代i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)更高的燃油經(jīng)濟(jì)性也讓奧德賽銳·混動(dòng)變得很省油,對(duì)于一款以家用為主的MPV來(lái)說(shuō),這一點(diǎn)同樣重要。奧德賽銳·混動(dòng)與其他三款車(chē)型比較明顯的不同是,它的起步加速過(guò)程中純電驅(qū)動(dòng)的時(shí)間會(huì)更久,發(fā)動(dòng)機(jī)往往會(huì)較晚介入。因此乘客們可以享受到更長(zhǎng)時(shí)間的平順靜謐,車(chē)輛在擁堵的市區(qū)也不會(huì)非常耗油。
凌派銳·混動(dòng):讓代步工具更有追求
最后體驗(yàn)的凌派銳·混動(dòng),則主要是以擁堵的城市道路為主,而這也正是這款車(chē)要經(jīng)常面對(duì)的路況。不過(guò)凌派銳·混動(dòng)卻能給出更多的玩法。
凌派銳·混動(dòng)是首款搭載本田1.5L第三代i-MMD混合動(dòng)力系統(tǒng)的車(chē)型,將整套系統(tǒng)放進(jìn)車(chē)身更小的凌派身上并非易事,而凌派銳·混動(dòng)不僅擁有了這套系統(tǒng),而且也保留了它原本的最大優(yōu)勢(shì)——空間。
與其他三款車(chē)型相比,凌派銳·混動(dòng)的主觀加速體驗(yàn)并不會(huì)那么猛,但是與1.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的加速表現(xiàn)相比,還是要輕盈許多,動(dòng)力的反應(yīng)也更快。此外動(dòng)力輸出的平順性很高,也沒(méi)有三缸發(fā)動(dòng)機(jī)難以避免的低扭乏力和振動(dòng)等問(wèn)題。直觀體驗(yàn)上,凌派銳·混動(dòng)要高級(jí)一些。
此外在SPORT模式下,凌派銳·混動(dòng)也加入了ASC自動(dòng)聲音補(bǔ)償系統(tǒng),能模擬出更有激情的聲浪,這也讓凌派銳·混動(dòng)變得更好玩。不過(guò)從這款車(chē)的實(shí)際表現(xiàn)和它的定位來(lái)看,這套系統(tǒng)賦予它的低油耗和靈巧的起步,才是最大的亮點(diǎn)。
我們從本田i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)再看回如今的廣汽本田銳·混動(dòng)聯(lián)盟,你會(huì)發(fā)現(xiàn)這是順勢(shì)而為。
如今,混合動(dòng)力已經(jīng)不再是少數(shù)人的被迫之選,而是多數(shù)人的主動(dòng)之選。在這樣的變化中,需要混動(dòng)系統(tǒng)和搭載混動(dòng)系統(tǒng)的車(chē)型能夠滿(mǎn)足消費(fèi)者多元化的需求。就目前而言,廣汽本田銳·混動(dòng)聯(lián)盟做到了。
第三代i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)有著更好的燃油經(jīng)濟(jì)性,同時(shí)保持著加速迅捷的特點(diǎn),它有著其他混動(dòng)系統(tǒng)比較欠缺的駕駛樂(lè)趣,而這一點(diǎn)對(duì)主動(dòng)選擇的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。此外,廣汽本田的銳·混動(dòng)車(chē)型已經(jīng)覆蓋到了SUV、轎車(chē)、MPV,而轎車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)滲透到了十萬(wàn)級(jí)家用轎車(chē),產(chǎn)品的多元化已經(jīng)形成,而這種產(chǎn)品矩陣,正是聯(lián)盟所需的必要條件。
或許有人說(shuō),純電動(dòng)車(chē)才是市場(chǎng)導(dǎo)向。這是大勢(shì),但不能代表現(xiàn)實(shí)。如果你去中國(guó)的二三四線(xiàn)城市走一走,看看大多數(shù)人居住的環(huán)境和條件,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)混合動(dòng)力車(chē)對(duì)他們而言依舊是最佳的方案。如果你的電動(dòng)車(chē)要逼著你經(jīng)常半夜出去搶充電樁,哪里還有什么“尊貴的電動(dòng)車(chē)主”可言。
從被迫之選變?yōu)橹鲃?dòng)之選,是市場(chǎng)的變化。以市場(chǎng)為導(dǎo)向,廣汽本田銳·混動(dòng)聯(lián)盟應(yīng)運(yùn)而生,而聯(lián)盟構(gòu)建的產(chǎn)品矩陣,也會(huì)進(jìn)一步刺激市場(chǎng)對(duì)混合動(dòng)力的渴望。這,是一個(gè)良性循環(huán)。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黃克宇)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 皓影 2020款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)銳·尊貴版 | 雅閣 2018款 銳·混動(dòng) 2.0L 銳尊版 國(guó)VI | 奧德賽 2019款 銳·混動(dòng) 2.0L 銳·至尊版 | 凌派 2020款 銳·混動(dòng) 1.5L 銳·旗艦版 |
官方價(jià): | 23.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 32.38萬(wàn) | 16.98萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 中型車(chē) | MPV | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2019-11 | 2019-07 | 2019-04 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 145 | 146 | 145 | 109 |
最大扭矩(N·m): | 175 | 175 | 175 | 134 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 184 | 184 | 184 | 131 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 135 | 135 | 135 | 96 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 315 | 315 | 315 | 267 |
電池充電時(shí)間: | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) |
快充電量(%): | - | - | - | - |
變速箱: | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 5門(mén)7座MPV | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4634×1855×1679 | 4893×1862×1449 | 4847×1820×1712 | 4756×1804×1509 |
軸距(mm): | 2661 | 2830 | 2900 | 2730 |
最高車(chē)速(km/h): | - | 180 | 160 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.1 | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 8.27 | - | 9.8 | 9.01 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 39.59 | - | 44.78 | 39.3 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | 4 | - | 5.5 | 4.12 |
實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 4.9 | 4.4 | 5.8 | 4.1 |
電池保修時(shí)間: | 十年或20萬(wàn)公里 | 十年或20萬(wàn)公里 | 十年或20萬(wàn)公里 | 十年或20萬(wàn)公里 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
充電時(shí)間: | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | 三廂車(chē) | MPV | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4634 | 4893 | 4847 | 4756 |
寬度(mm): | 1855 | 1862 | 1820 | 1804 |
高度(mm): | 1679 | 1449 | 1712 | 1509 |
軸距(mm): | 2661 | 2830 | 2900 | 2730 |
前輪距(mm): | - | 1591 | 1559 | 1520 |
后輪距(mm): | - | 1603 | 1560 | 1512 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1674 | 1623 | 1956 | 1426 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 4 | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 7 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 48.5 | 50 | 40 |
行李廂容積(L): | - | 574 | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | 1000×950(1400)×550 | 560×1190×790 | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | LFB11 | LEB41 |
排量(mL): | 1993 | 1993 | 1993 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 145 | 146 | 145 | 109 |
最大功率(kW): | 107 | 107 | 107 | 80 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 175 | 175 | 175 | 134 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 184 | 184 | 184 | 131 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 135 | 135 | 135 | 96 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 315 | 315 | 315 | 267 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 135 | 135 | 135 | 96 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 315 | 315 | 315 | 267 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 非插電式混合動(dòng)力 | 非插電式混合動(dòng)力 | 非插電式混合動(dòng)力 | 非插電式混合動(dòng)力 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | 單電機(jī) | - | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局: | 前置 | - | 前置 | 前置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 158 | 158 | 158 | 113 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 十年或20萬(wàn)公里 | 十年或20萬(wàn)公里 | 十年或20萬(wàn)公里 | 十年或20萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | - | - | - | - |
變速箱類(lèi)型: | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
