越野利器 試駕鄭州日產(chǎn)帕拉丁豪華紀(jì)念版
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測頻道】SUV走進(jìn)我們的生活多年,它把越野車的高通過性和多用途車的便利性完美地給合在一起,這與我們對(duì)生活方式的轉(zhuǎn)變息息相關(guān)。而目前很多人的生活方式是怎樣的呢?他們需要較強(qiáng)的通過性、貼心的多功能用途等等。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
而我們今天的主角正是具備了這些特點(diǎn),它正是已經(jīng)上市多年的鄭州日產(chǎn)帕拉丁。可能大家對(duì)它已經(jīng)非常熟悉了,不過今天的主角和平時(shí)大家見到的車型還是有所不同的,像外觀和配置方面都經(jīng)過了精心的設(shè)計(jì),它貴為帕拉丁10周年紀(jì)念版。
● 外觀:硬派越野之美 簡潔實(shí)用主導(dǎo)一切
外觀主要變化
①新增玫瑰紅車身顏色
②車身兩側(cè)新增涂裝
帕拉丁10周年紀(jì)念版車型的外形仍然延續(xù)了樸實(shí)的設(shè)計(jì)理念,沒有過多花哨的裝飾與點(diǎn)綴,著重實(shí)用功性。
新車的中網(wǎng)設(shè)計(jì)得到了延續(xù),仍然采用了大面積鍍鉻金屬材質(zhì),與兩側(cè)較為方正的大燈相互貫通,極具視覺沖擊力,體現(xiàn)了這款車硬派的一面。
由于是一款硬派SUV,所以帕拉丁突出的輪拱及粗大的保險(xiǎn)杠都有著非常實(shí)際的用途,讓它可以在環(huán)境惡略情況下“生存”。另外,保險(xiǎn)杠底部的銀色金屬飾板不僅可以保證車輛在荒草爛石中穿行,而且也為前臉起到了點(diǎn)綴的作用。
從側(cè)面來看,帕拉丁的外形特征非常明顯,它那階梯狀的車頂設(shè)計(jì)與其他SUV有所不同(類似帕杰羅V31),這個(gè)實(shí)用的設(shè)計(jì)使車內(nèi)座椅的布置更加自由,地板像影院那樣前低后高,后排乘客也得到良好的前方、側(cè)方視野,增大了后排乘客的頭頂空間。
帕拉丁安裝了鋁合金材質(zhì)的管狀行李架。行李架前部是一個(gè)塑料材質(zhì)的鏤空雜物筐,下雨、洗車都不會(huì)存水。而且可裝載不超過15公斤的雜物,具有很高的實(shí)用性。
尾部顯得非常飽滿,除了簡潔以外真的很難找出其他詞匯來形容它,這充分說明帕拉丁的所有設(shè)計(jì)都是以實(shí)用為出發(fā)點(diǎn),所以從中找不到太多的線條修飾也屬正常。
● 內(nèi)飾:內(nèi)部簡潔 配置過于“簡樸”
內(nèi)飾主要變化
①新增360°泊車輔助系統(tǒng)
②增加凱立德導(dǎo)航
③配備了胎壓監(jiān)測系統(tǒng)
④后排靠背角度可調(diào)
深色內(nèi)飾具有很強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)氣息,配合點(diǎn)綴的銀色飾板,讓車內(nèi)具有很強(qiáng)的質(zhì)感。我想這種趨于年輕化的配色,可能更加會(huì)受到年輕用戶的追捧。
在強(qiáng)化運(yùn)動(dòng)感的前提下,內(nèi)飾與彪悍的外表形象有所不同,帕拉丁的內(nèi)飾則更多地朝著簡潔的方向發(fā)展。它的儀表盤簡單質(zhì)樸,簡潔的白底襯出醒目清晰的指針,一切仍然是以實(shí)用性為主旨。
紀(jì)念版車型新增了360°泊車輔助系統(tǒng),盡管它和英菲尼迪等高端車型的使用感受還有一定差距。但配備的360°泊車輔助系統(tǒng)已經(jīng)非常易用了,對(duì)于適合喜愛自駕游的車友來說非常重要。
為了提成駕乘舒適性,帕拉丁紀(jì)念版還配備了自動(dòng)空調(diào)。可能是考慮到了駕駛帕拉丁的車友多會(huì)駕車去環(huán)境惡略的地區(qū)自駕。所以有了自動(dòng)空調(diào)以后,駕乘人員的舒適性江湖游一定的程度的提升。
帕拉丁紀(jì)念版配備了真皮座椅,它的內(nèi)部填充物柔軟,坐上去感覺很舒適。只不過20萬元的售價(jià)只配備了手動(dòng)座椅調(diào)節(jié),這未免有些太過寒酸了。另外,帕拉丁的前排視線非常不錯(cuò),坐進(jìn)去有種居高臨下的感覺。
新車的后排座椅靠背角度可以自由調(diào)節(jié),乘客無論如何都可以找到適合自己的坐姿。只不過后排靠背略顯單薄,支撐性確實(shí)一般。而后排空間上,帕拉丁的頭部空間出色,腿部空間夠用,如果您不是身材特別高大的話,坐在后排都不成問題。
和許多SUV一樣,帕拉丁的后排座椅可以自由放倒,最終擴(kuò)展成為寬敞的儲(chǔ)物空間,比如放輛自行車應(yīng)該不會(huì)有問題。
● 駕控:四驅(qū)結(jié)構(gòu)可靠 車內(nèi)噪音偏大
帕拉丁配備了2.4L自然吸氣汽油發(fā)動(dòng)機(jī),它的最大功率達(dá)到了110kW/4800rpm,最大扭矩為208Nm/3600rpm。在提速方面,平穩(wěn)的低速大扭矩輸出確實(shí)讓人心里很有底,這種調(diào)校非常適合越野駕駛。
當(dāng)然,這款車在獲取出色動(dòng)力的動(dòng)力,也會(huì)伴有不和諧的因素,比如發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速升至3000rpm時(shí),傳入車內(nèi)的噪音偏大,一定程度影響了乘坐舒適性,這正是帕拉丁未來產(chǎn)品升級(jí)中需要克服的問題之一。
帕拉丁在崎嶇的越野路上比采用承載車身的SUV有更堅(jiān)固、更不易變形,220mm的離地間隙達(dá)到純?cè)揭败嚨乃剑?a target="_blank" class="cmsLink">雙橫臂獨(dú)立與后鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛一定程度上兼顧了可靠性與舒適性。
板簧后懸架系統(tǒng)采用較軟性的調(diào)校,試駕時(shí)盡管輪胎快速跳動(dòng),但在懸架的合理配合下,帕拉丁的行駛平順感仍然令人滿意,絕不會(huì)像皮卡那樣跳的厲害。
PCauto結(jié)語:
優(yōu)勢:
①動(dòng)力夠用 分時(shí)四驅(qū)結(jié)構(gòu)可靠
②非承載式車身結(jié)構(gòu)更加牢固
不足:
①對(duì)于20萬元SUV來說,車內(nèi)配置過于簡陋
②車輛噪音控制一般
總結(jié):提倡SUV概念的帕拉丁從面世之初,就一直身體力行地倡導(dǎo)“真正的SUV”,硬派越野和燃油經(jīng)濟(jì)性兩者之間的最佳平衡,才是它存在的意義。尤其是在非承載式車身結(jié)構(gòu)與板簧后懸掛堅(jiān)固可靠的基礎(chǔ)上,帕拉丁確實(shí)是目前為數(shù)不多的硬派SUV。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 帕拉丁 2013款 2.4 四驅(qū)豪華型 國V |
官方價(jià): | 24.78萬 |
廠商: | 鄭州日產(chǎn) |
級(jí)別: | SUV |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大扭矩(N·m): | 208 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4545×1840×1880 |
軸距(mm): | 2650 |
最高車速(km/h): | 155 |
官方0-100加速(s): | - |
實(shí)測0-100加速(s): | - |
實(shí)測100-0制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | 10.4 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
長度(mm): | 4545 |
寬度(mm): | 1840 |
高度(mm): | 1880 |
軸距(mm): | 2650 |
前輪距(mm): | 1525 |
后輪距(mm): | 1505 |
最小離地間隙(mm): | 215 |
車重(kg): | 1815 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 73 |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | KA24 |
排量(mL): | 2388 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大功率(kW): | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 208 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 89 |
行程(mm): | 96 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡稱: | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 分時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 帶彈簧獨(dú)立懸掛,帶穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 非承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 245/70 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 245/70 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | 32 |
離去角(°): | 26 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | 60 |
最小離地間隙(mm): | 215 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ○ |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<