自主新秀 測試吉利全球鷹GX7 2.0 6AT
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測頻道】今天我們要講的主角是一部國產(chǎn)SUV,外觀長的有點(diǎn)像豐田現(xiàn)款RAV4,內(nèi)飾則是經(jīng)典的家用簡潔風(fēng)格,空間也比較充裕,不過這些信息并不是該款SUV最大的亮點(diǎn), 至于重點(diǎn)則是它采用了能甩4AT幾條街的6AT,雖然不及合資的8AT、DSG牛逼,但起碼也是一大進(jìn)步,它就是吉利全球鷹GX7,我們今天也會(huì)重點(diǎn)體驗(yàn)這套動(dòng)力總成。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
去年前期上市的車型雖然得到了一個(gè)不錯(cuò)的印象分,但1.8+5MT只能算是探路者,而今年依然是大批熱門車全新?lián)Q代的黃金時(shí)期,許多車廠都選擇了在今年全面發(fā)力,所以在這種大背景下吉利也必須發(fā)力,6AT在國產(chǎn)SUV中也算的上一驚為天人的亮點(diǎn)。
如果您還沒有對(duì)新一代的GX7的外觀、內(nèi)飾、空間進(jìn)行了解的話,您可以點(diǎn)擊以下圖片,即可查看筆者同事精心創(chuàng)作的GX7試駕文章。
如果您對(duì)GX7感興趣,您可以加入我們太平洋全球鷹GX7的FAMILY,和大伙互相交流經(jīng)驗(yàn)哦!
● 操控:家用風(fēng)格 超級(jí)節(jié)油好手
2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)最大馬力141匹,最大扭矩178N•m,數(shù)據(jù)上比起1.8L的發(fā)動(dòng)機(jī)有所提升,最大馬力和最大扭矩的爆發(fā)區(qū)間有所提前。這款發(fā)動(dòng)機(jī)是吉利自主研發(fā)的產(chǎn)品,設(shè)計(jì)上更加偏重于城市路況,注重燃油經(jīng)濟(jì)性。
6速自動(dòng)變速箱來自澳大利亞DSI,眾所周知這所公司已經(jīng)被吉利所收購,因此全面鋪開這款6AT自動(dòng)變速箱也是勢在必行的事。此次推出的6AT車型讓吉利在這一區(qū)間暫時(shí)擁有了領(lǐng)跑者的姿態(tài)。
油門的調(diào)校線性,從紅綠燈路口起步的表現(xiàn)很也算較有力度,這是筆者試車那么多年來油門最好把控的車子,起步時(shí)絕對(duì)不必?fù)?dān)心給多了油與前車發(fā)生追尾,這油門太線性太好控制了!起步之后你就可以陶冶情操般的體驗(yàn)這番線性的加速度,欣賞從您旁邊穿梭而過的車水馬龍,或者繁華的街道路邊行人的千姿百態(tài),這種體驗(yàn)實(shí)在是難得難得!
發(fā)動(dòng)機(jī)的調(diào)校非常貼合目前都市白領(lǐng)的生活需求,現(xiàn)在忙于在大城市拼搏的人們都有著一顆過于急躁的心,然而駕馭GX7就是抹平這份急躁情緒的最佳良藥,它能讓你明白該怎么保持一份平靜的心里,更理性的去分析你所遇到的困難。經(jīng)過短暫幾天的試駕,筆者從GX7身上收益良多。
變速箱的表現(xiàn)中規(guī)中矩,一般情況下在兩千轉(zhuǎn)出頭開始升擋,但降擋的反應(yīng)不夠理想,實(shí)用的手動(dòng)模式或許讓不少人能夠找回那份貼服的感覺。在平順性方面也是非常不錯(cuò),比起許多同級(jí)對(duì)手要優(yōu)秀。
吉利GX7的底盤調(diào)教由沃爾沃的御用底盤調(diào)教公司荷蘭PDE參與,這也是吉利收購沃爾沃以后逐漸顯現(xiàn)的巨大優(yōu)勢。在實(shí)際駕駛中,底盤的整體感很強(qiáng),懸掛能夠積極地對(duì)抗路面的顛簸與起伏,舒適性不錯(cuò)。真皮方向盤的手感在同級(jí)之處屬于上乘,而且路感和指向性都比較清晰。
GX7的離地間距達(dá)到172mm,但在高速過彎中車身傾側(cè)比預(yù)期要好,足以證明GX7的支撐力度十分到位。四輪獨(dú)立懸掛并不是噱頭那么簡單,在彎道中的表現(xiàn)有著一絲絲歐洲車的味道,彎道中的不平路面并不會(huì)引起車廂的生硬彈跳,整車的表現(xiàn)非常平穩(wěn)扎實(shí),作為自主車型來說,屬于絕對(duì)上層水平。
● 測試:動(dòng)力平順溫柔 制動(dòng)過程平穩(wěn)
如果網(wǎng)友對(duì)評(píng)測數(shù)據(jù)感到疑惑,可以點(diǎn)擊以下文章,由淺入深為你解讀評(píng)測數(shù)據(jù),評(píng)測不再深?yuàn)W,不再害怕專業(yè)術(shù)語。
0-100km/h加速測試
起步的姿態(tài)GX7還算控制的不錯(cuò),一個(gè)是和較好的懸掛調(diào)校有關(guān),另外一個(gè)則與本身就不會(huì)太大的加速度有關(guān)系。
GX7起步時(shí)動(dòng)力還算充沛,雄起一下還是可以的,甚至有點(diǎn)響胎,但除了頭段之外,其余時(shí)間加速G值大概在0.3g左右,進(jìn)檔之后就保持在了0.2g左右了,在超過90km/h之后加速度不到0.1g,最終GX7的百公里加速時(shí)間為16.42秒。
100-0km/h制動(dòng)測試
百公里時(shí)速制動(dòng)車頭下沉不太嚴(yán)重,車身姿態(tài)保持得很不錯(cuò)。經(jīng)過多次測試,GX7的百公里制動(dòng)距離為42.26米,成績馬馬虎虎,或許跟測試車輛是新車有一定的關(guān)系。
● 總結(jié)
優(yōu)點(diǎn):
配置領(lǐng)先
做工出色
6AT車型受主流認(rèn)可
缺點(diǎn):
按鍵材質(zhì)不夠理想
尺寸和同級(jí)對(duì)手比顯得有些緊湊
曾經(jīng)世界第一的豐田,其最大特色就是沒特色,中庸二字記之,但旗下不少車型都成了模仿對(duì)象。吉利之前的車型在造型上很多都走特立獨(dú)行的路線,對(duì)其銷量上漲造成不少影響。 但從最近推出的車型來看,風(fēng)格已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變了,更符合國人的口味。經(jīng)過與GX7短暫的接觸,個(gè)人覺得寬敞的車內(nèi)空間是整車最大的賣點(diǎn), 加上6AT也不到11萬的誘人價(jià)格,期望GX7能成為吉利提升銷量的突破口。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 全球鷹GX7 2013款 2.0 自動(dòng) 兩驅(qū)尊貴型 |
官方價(jià): | 11.99萬 |
廠商: | 吉利全球鷹 |
級(jí)別: | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2013-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 141 |
最大扭矩(N·m): | 178 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4541×1833×1700 |
軸距(mm): | 2661 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
長度(mm): | 4541 |
寬度(mm): | 1833 |
高度(mm): | 1700 |
軸距(mm): | 2661 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JLδ-4G20 |
排量(mL): | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 141 |
最大功率(kW): | 104 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 178 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<