全面升級 試駕新奔騰B50 1.8AT尊貴型
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】一眼可以看出是那個(gè)熟悉的B50,但同時(shí)你會發(fā)現(xiàn)它又像是一款全新的車型。新奔騰B50的改進(jìn)豐富而徹底,以往那個(gè)只有40歲的中年人才會關(guān)注的車型,正在試圖吸引更多人群的目光。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
新奔騰B50做出的升級和改進(jìn)非常全面,給人感覺近乎于一款換代車型了。除了外觀和內(nèi)飾的變化,新奔騰B50還增加了1.8L排量的車型,這屬于同級車中的黃金排量了。我們此次試駕的就是1.8L的頂配版,1.8自動尊貴型。
新奔騰B50于本月12日上市,售價(jià)范圍為9.28-12.28萬元,詳細(xì)價(jià)格請參看下表:
全新奔騰B50 官方售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬元) |
1.6 MT 舒適型 | 9.28 |
1.6 MT 豪華型 | 9.68 |
1.6 MT 尊貴型 | 10.08 |
1.6 AT 豪華型 | 10.48 |
1.8 AT 舒適型 | 11.08 |
1.8 AT 尊貴型 | 12.28 |
● 外觀:前臉變化明顯 整體風(fēng)格更時(shí)尚
盡管沿用之前的平臺,但新奔騰B50的變化卻也非常大,在原來的車身架構(gòu)下對外觀、內(nèi)飾進(jìn)行了大幅改進(jìn),造型上的突破,是的奔騰B50更符合當(dāng)下的審美潮流。
盡管車身輪廓沒有改變,但整體的風(fēng)格卻給人煥然一新的感覺,大部分的細(xì)節(jié)部位都做了調(diào)整,尤其是前臉的改進(jìn),沒有追求夸張的造型,但更注重線條,使得整體風(fēng)格都顯得精神多了。
前臉的是外觀改進(jìn)的重點(diǎn),而“重中之重”則是全新設(shè)計(jì)的大燈了,其總成內(nèi)部的結(jié)構(gòu)顯然經(jīng)過精心設(shè)計(jì),“殺傷力”很強(qiáng)。其次,對于中網(wǎng)、前杠都做了調(diào)整,沒有追求夸張的成分,比較注重流暢的線條,看上去很舒服。
車身輪廓和車尾都能夠看到老款B50的影子,尤其是尾部,沒有像前臉那樣明顯的改動,基本延續(xù)了老款的特征。后杠的調(diào)整和前杠風(fēng)格保持一致,視覺上比老款要更豐富一些。
輪胎從品牌上來說不是很給力,萬力輪胎在這個(gè)級別和價(jià)位的車型中是很少出現(xiàn)的。不過輪轂的造型是個(gè)亮點(diǎn),目前很多車型都很喜歡使用雙色輪轂,視覺效果很強(qiáng)烈,輪轂的造型也很動感。
● 內(nèi)飾:脫胎換骨的變化 沒有影音系統(tǒng)是遺憾
內(nèi)飾可以說是全盤調(diào)整,看不到一點(diǎn)老款的痕跡,儼然就是一款全新的車型了。整體風(fēng)格更加年輕、時(shí)尚,作為一款自主品牌來講,這樣的設(shè)計(jì)水準(zhǔn)是值得肯定的。
方向盤和儀表盤都更加年輕化和運(yùn)動化,尤其是對方向盤的設(shè)計(jì),奔騰基本上都是特殊定制的,從沒有使用通用款式,每款車都是不同的設(shè)計(jì)。不過手感上弱了些,握上去太細(xì)了,加上奔騰汽車一貫超靈敏的駕駛風(fēng)格,這個(gè)方向盤握著會顯得有點(diǎn)輕飄。配置上,集成了多功能按鍵,包括標(biāo)準(zhǔn)的音響、巡航等功能。
很遺憾的一點(diǎn),新奔騰B50沒有配備影音娛樂系統(tǒng),這對于自主品牌來說是很少見的,目前大家在這方面拼的火熱,奔騰這方面顯得保守了。尤其在該出現(xiàn)液晶屏的地方擺上了一個(gè)儲物抽屜,讓人看上去很失落。
由于新奔騰B50還是沿用之前的 平臺,所以空間相對老款基本沒有變化,在軸距為2600-2700mm的緊湊級車中,新奔騰B50的空間屬于中上等水平。改變的內(nèi)容來自座椅的乘坐體驗(yàn),比老款座椅的乘坐感受更佳,非常貼合身體。問題和之前一樣,座椅太單薄了,倒是可以變相提升內(nèi)部空間。
后排空間算是不錯(cuò)了,座椅也相對來說比較柔軟,尤其坐墊的舒適性比較高。同樣,優(yōu)點(diǎn)也是來自于人體工程學(xué)設(shè)計(jì),在自主品牌中,新奔騰B50的乘坐水準(zhǔn)應(yīng)該算是數(shù)一數(shù)二的,基本就是合資車的水準(zhǔn),甚至比很多車型還要好。
儲物空間比較豐富且合理,在日常使用到的位置都設(shè)計(jì)了不同的儲物空間,從圖中也可以看到,大部分還是很實(shí)用的。
● 駕駛:增加1.8L的黃金排量 駕駛靈活偏向運(yùn)動
我們此次試駕的就是新增的1.8L發(fā)動機(jī),奔騰B50本屬于中級車平臺,但隨著緊湊級轎車尺寸的不斷“擴(kuò)張”,奔騰B50也逐漸演變成了緊湊級車型。但不管怎么說,以奔騰B50的尺寸,搭配1.8L發(fā)動機(jī)是比較合適的,對之前的排量應(yīng)該算是個(gè)彌補(bǔ)。
與之匹配是一臺愛信F21系列的6速手自一體變速箱,排擋桿經(jīng)過了重新設(shè)計(jì),賣相好了很多,不過手感和方向盤一樣,給人感覺很單薄。
我們這次是在高原上試駕,所以很難真實(shí)地表現(xiàn)出這臺發(fā)動機(jī)的水平。就單以高原駕駛來說,這臺發(fā)動機(jī)的中低速并不是很猛,甚至深踩油門,動力的提升也是不緊不慢,不過確實(shí)高原不太適合激勵駕駛,對動力不會有太大幫助。反而以柔和的方式加速,動力的提升會顯得比較順暢,如果在平原,這臺發(fā)動機(jī)的表現(xiàn)應(yīng)該不錯(cuò),至少和新奔騰B50這款車是很搭配的。
變速箱的反應(yīng)很靈敏,尤其在高原駕駛,因?yàn)槟汶S時(shí)都會有覺得動力儲備不足的情況,深踩油門,換擋會非常積極。不過高轉(zhuǎn)速下發(fā)動機(jī)的聲音有些大,而且顯得有點(diǎn)聲嘶力竭。
轉(zhuǎn)向太靈敏了,這是奔騰轎車的一貫風(fēng)格,靈敏到你剛接觸它時(shí)會被嚇到。這應(yīng)該算是優(yōu)點(diǎn),但方向盤的力度過輕,并沒有那種扎實(shí)的安全感,所以它的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)會顯得有點(diǎn)極端,你需要適應(yīng)一陣子。
配合靈敏的轉(zhuǎn)向系統(tǒng),底盤當(dāng)然也是偏向運(yùn)動化調(diào)校了。不過新奔騰B50畢竟是一款家轎,在調(diào)校上的分寸拿捏的還是不錯(cuò)的,懸掛比那些舒適型轎車要硬朗很多,公路上的路感比較出色,但舒適性還是有所兼顧的,并且在土路上行駛時(shí),底盤非常扎實(shí),也并不會覺得很顛,且沒有任何松散的感覺,這種表現(xiàn)還算均衡。
總結(jié):
新奔騰B50盡管沿用老款平臺,算不上一次徹底的換代,但從它呈現(xiàn)給我們的內(nèi)容看,這種改款絲毫不亞于一次換代車型,基本上可以說是一款“全新”的車型了,尤其內(nèi)飾的改進(jìn)確實(shí)值得稱贊,非常全面且徹底,遺憾還是娛樂系統(tǒng)的配置低了點(diǎn)。新增的1.8L排量也許不會成為主打排量,但這個(gè)補(bǔ)充是很必要的。價(jià)格處于自主與合資之間,最突出的仍是性價(jià)比。
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奔騰B50 2013款 1.8 AT 尊貴型 | 奔騰B50 2013款 1.8 AT 舒適型 |
官方價(jià): | 12.28萬 | 11.08萬 |
廠商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2013-09 | 2013-09 |
發(fā)動機(jī): | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 139 | 139 |
最大扭矩(N·m): | 172 | 172 |
變速箱: | 6擋自動 | 6擋自動 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4615×1785×1435 | 4615×1785×1435 |
軸距(mm): | 2675 | 2675 |
最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.6 | 8.6 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4615 | 4615 |
寬度(mm): | 1785 | 1785 |
高度(mm): | 1435 | 1435 |
軸距(mm): | 2675 | 2675 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | 450 | 450 |
發(fā)動機(jī)型號: | CA4GD5 | CA4GD5 |
排量(mL): | 1798 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 139 | 139 |
最大功率(kW): | 102 | 102 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 172 | 172 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | S-VT | S-VT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡稱: | 6擋自動 | 6擋自動 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立前懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立前懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調(diào): | - | ● |
自動空調(diào): | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | - |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<