操控出人意料 測試進口斯柯達Yeti 1.8T尊享
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】斯柯達,這個源自東歐國家捷克的汽車品牌已擁有著百余年的歷史積淀。自2005年底斯柯達與上海大眾正式合作全面引入中國市場以來,已有數(shù)以百萬計的斯柯達車型穿梭在各大城市的大街小巷。但即便多年走來,斯柯達在國內(nèi)產(chǎn)品目錄中依然缺少SUV產(chǎn)品,這在緊湊型SUV市場持續(xù)火爆的今天來看絕對是不明智的。不過就在今年,斯柯達終于把旗下首款緊湊型SUV帶到了(進口)中國,它就是斯柯達Yeti。
![]() | 體驗讀圖模式 |
其實早在2009年斯柯達Yeti就已經(jīng)在歐美等國家上市銷售了,但是國人這一等就是4年。Yeti基于PQ35平臺、裝備四驅系統(tǒng),并且搭載TD組合的動力總成,我相信絕大多數(shù)人都會把它和標榜城市型SUV的大眾Tiguan緊密聯(lián)系在一起,可經(jīng)過幾天的試駕后我們發(fā)現(xiàn),它不僅僅是一臺簡單的緊湊型家用SUV,其實它給我們的駕駛感覺更像是一臺運動型SUV。
● 外觀:設計很有特點 尺寸精致短小
很多人在看到Yeti的第一眼會覺得這是一臺長相丑陋的車子,但也有一部分人會說它是個性,甚至還帶有著一絲氣質(zhì)。給我的感覺是,在國內(nèi)這樣的外形確實很難被大眾所接受。但若要把Yeti放在歐洲某個蜿蜒的鄉(xiāng)間小路上就會讓你很有感覺。這種感覺就像是一杯紅酒,每一口都值得你細細品味。所以,Yeti只是為了懂得它的人而來的。
斯柯達的設計所傳達給人們的感覺一直都是成熟內(nèi)斂,Yeti也是如此。與明銳昊銳一樣,Yeti在前臉的設計上保持了家族式設計,寬大厚重的U型進氣格柵使得前臉很有力量感。只是在燈光方面,分體式圓形日行燈采用了鹵素而并非LED光源,會讓人感覺很不上檔次。
Yeti采用了“方盒子”的外形設計,這讓人很容易聯(lián)想到很多硬派SUV,不過Yeti的身材卻精致靈巧,給人感覺并不是高高在上。從與模特對比中可以看得出Yeti的車身高度僅僅高于一般轎車。
斯柯達Yeti尺寸參數(shù)對比 | |||
參數(shù)/車型 | 斯柯達Yeti(進口) | 大眾Tiguan(進口) | 上海大眾途觀(國產(chǎn)) |
長度(mm) | 4223 | 4433 | 4506 |
寬度(mm) | 1793 | 1809 | 1809 |
高度(mm) | 1691 | 1703 | 1685 |
軸距(mm) | 2578 | 2604 | 2684 |
在引言中我們提到斯柯達Yeti和大眾Tiguan一樣,它們都源自大眾的PQ35平臺,但Yeti的尺寸和軸距要比Tiguan還要小一圈,車身長度4223mm,與同級SUV相比絕對算是小身材。而Yeti的軸距僅為2578mm,比進口Tiguan還短26mm。這一軸距數(shù)據(jù)甚至比國內(nèi)大多緊湊級家轎還短不少。
Yeti尾部設計平直,再加上黑色的塑料后杠包圍和銀色防擦板,似乎還留有一些硬派SUV的作風,不過這些相比前臉還是有些過于平庸。而尾燈組方面也沒有什么亮點可言。別忘了,Yeti可是4年前設計的產(chǎn)品。
我們本次測試的這臺Yeti尊享版并沒有配備尊貴版專屬的黑色輪轂,而是采用了外形較普通的銀色五幅鋁合金輪轂。雖然視覺效果比不上高配的更容易吸人眼球,但在它們在輪胎品牌以及尺寸上是沒有任何區(qū)別的。
● 內(nèi)飾:沿襲家族風格 空間靈活多變
坐進車艙內(nèi),映入眼簾的依然是我們非常熟悉的斯柯達家族式的成熟設計風格,這與外觀上的那種個性相比,Yeti的內(nèi)飾設計就顯得過于平淡了,可以說大眾的那套“套娃”式戰(zhàn)略在斯柯達Yeti的內(nèi)飾中再一次體現(xiàn)出來了。
斯柯達的內(nèi)飾設計一直以來給人的感覺都是居家實用,以至于很多年輕人一開始很難接受它。不過好在Yeti上還有一些銀色飾條點綴著內(nèi)飾氛圍。
進口斯柯達Yeti此次總共引進了兩款配置車型,而我們手中這一臺是1.8T尊享版,算是低配,但它的官方售價仍然已經(jīng)達到了29.3萬元。但即便大眾已經(jīng)把它賣到將近30萬元,它在配置中還是有些不盡人意之處,實在讓人不解。
● 空間:人性化的設計 靈活多變的載物空間
雖然前面提到Yeti在配置上確實有很多不足,但是在一些車內(nèi)空間上的表現(xiàn)卻靈活多變,其利用方式也算是給我們帶來了些許驚喜。
中央扶手箱內(nèi)雖并不能放入過高的瓶子,而擁有的空間也只可以容納兩個易拉罐。有意思的是它在內(nèi)部還有一個可以給飲品制冷的設計,在炎熱夏天絕對會討人喜歡。
后排座椅可以實現(xiàn)3:3:3分割放倒,最中間的靠背放倒后其實還是一個帶有杯架的后排扶手。只是放倒后會留出一個通道,雖然方便了物品收取,但顯然尾箱內(nèi)的物品會有隨時飛出來的風險。
在后排座椅完全放倒后,Yeti還可以允許你把副駕駛座椅也完全折疊到水品位置,極大的提高了裝載較長物品時的便利性。
另外空間中值得一提的是,3段設計的后排座椅不僅可以放平,還可以扳動下方明顯的紅色扳手把整個座椅拆卸下來,從而進一步提升車內(nèi)的載物空間。
● 駕駛:成熟的動力總成 操控性能出色
動力方面,Yeti并沒有采用大眾更高功率的2.0TSI發(fā)動機而是選擇采用排量小些的EA888 1.8TSI發(fā)動機,最大功率為112kW(152馬力),最大扭矩為250Nm。與之匹配的是大眾主流的6速雙離合變速箱。
Yeti上的1.8TSI發(fā)動機并沒有像國內(nèi)途觀一樣匹配6速手自一體變速箱,而是采用了6速雙離合的DSG,像這樣的搭配在進口大眾車型上還是算比較常見的。
對于這臺1.8TSI發(fā)動機的動力表現(xiàn)我想不用在這里做過多贅述了,它的調(diào)教主要還是偏向了很高的經(jīng)濟型和舒適性。在日常駕駛模式下,DSG變速箱的表現(xiàn)同樣不溫不火,游刃有余。油門踏板也和大部分德系車一樣沉穩(wěn),油門的遲滯現(xiàn)象很明顯,甚至踩到一半時車身也不會做出太大反應,。
但如果你認為Yeti只能這樣開那就大錯特錯了,當需要快速超車加速時,只需切換到S運動檔位并果斷踩下油門,Yeti瞬間會撇掉它溫文爾雅的個性,使整車的神經(jīng)都跟著繃緊起來。那時的動力給我感覺甚至已經(jīng)達到了2.0T的水平,這對于一臺定位家用的SIV而言已經(jīng)非常夠用了。
駕駛時車內(nèi)的視野很好,適合大多數(shù)人的駕駛習慣。方向盤給人的手感也很不錯,力度也比較適中。雖然找不出太多驚喜的地方,但是一切還都顯得那么穩(wěn)妥,挑不出什么毛病。
德國人總是想方設法去造一輛好開的車,Yeti就具有這樣的基因,進口車原汁原味的駕駛感完全體現(xiàn)在了Yeti身上。另外如能你還在認為Yeti只是一輛家庭用車本質(zhì)的時候,它所帶給你的操控感受絕對會讓你大吃一驚,這一點可以讓Yeti與Tiguan徹底區(qū)分開。
Yeti采用了前麥弗遜后多連桿的懸掛結構,底盤調(diào)教的非常扎實,經(jīng)盤橋路段時你有足夠的信心讓車子跑的越來越快,此時車身仍然不會有任何晃動,懸掛支撐極其到位,而路感的反饋也非常清晰。再加上極小的轉彎半徑,指向性也很不錯。
● 測試:
0-100km/h加速測試
加速測試時,Yeti的DSG變速箱保護還是很明顯的,起步時轉速不高,四驅系統(tǒng)此時介入明顯,輪胎沒有出現(xiàn)任何打滑現(xiàn)象。而最終測試成績也是中規(guī)中矩,9.78秒,和官方成績還算接近。
100-0km/h制動測試
Yeti在制動時ABS的工作非常穩(wěn)定,腳下的感覺也比較舒服。成績出來后讓我們很驚喜,Yeti的制動能力要比大部分大眾車型都要好一些,并且制動效果也相當穩(wěn)定。
噪音測試
噪音測試方面,Yeti保持了進口大眾車型一貫的工藝水準,整體噪音表現(xiàn)還是值得稱贊的,說明Yeti在隔音工程方面做得還是比較優(yōu)秀的。
總結:
優(yōu)點:
用料做工扎實
空間靈活多變
操控性優(yōu)秀
缺點:
價格偏高
入門款配置略低
經(jīng)過幾天的試駕后,Yeti的操控性和空間上的人性化給我們留下了深刻的印象。目前市場上30萬可選的車型很多,Yeti近30萬元的售價真的是貴的有些離譜。這只會讓大部分消費者對它望而卻步。
說到底,斯柯達此次把Yeti引入國內(nèi)無非是看到了國內(nèi)緊湊型SUV這塊市場的增長態(tài)勢。不過這款原裝進口車也并非是廠家要走銷量的車,走量的必定是前些天大家都在說國產(chǎn)化后的“野帝”。相信搭載更低排量的1.4T野帝正式上市后,售價會比進口的Yeti低很多。
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | Yeti(進口) 2013款 1.8T 尊享版 | Yeti(進口) 2013款 1.8T 尊貴版 |
官方價: | 33.28萬 | 29.3萬 |
廠商: | 斯柯達(進口) | 斯柯達(進口) |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2013-04 | 2013-04 |
發(fā)動機: | 1.8T L4 | 1.8T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 152 | 152 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4223×1793×1691 | 4223×1793×1691 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 |
最高車速(km/h): | 192 | 192 |
官方0-100km/h加速(s): | 9 | 9 |
實測0-100km/h加速(s): | 10.11 | - |
實測100-0km/h制動(m): | 37.86 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.4 | 8.4 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4223 | 4223 |
寬度(mm): | 1793 | 1793 |
高度(mm): | 1691 | 1691 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 |
前輪距(mm): | 1541 | 1541 |
后輪距(mm): | 1537 | 1537 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1540 | 1540 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
行李廂容積(L): | 322-1760 | 322-1760 |
發(fā)動機型號: | - | - |
排量(mL): | 1798 | 1798 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 152 | 152 |
最大功率(kW): | 112 | 112 |
最大功率轉速(rpm): | 4300-6200 | 4300-6200 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4200 | 1500-4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機特有技術: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 97號 | 97號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
排放標準: | 歐V | 歐V |
電動機最大功率(kW): | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | 全時四驅 | 全時四驅 |
中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | ● | - |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達: | ● | ● |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | - | - |
后座出風口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | ● | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● |
GPS導航系統(tǒng): | ● | - |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | - |
人機交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | ● |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 8 | 8 |
自動泊車入位: | ● | - |
發(fā)動機啟停技術: | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<