新生不偏科 試駕凱翼C3 1.5L MT
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】凱翼,這是一個(gè)全新的名字,它成立于2014年1月,并將采用一種“與眾不同”的生產(chǎn)和研發(fā)理念來推出新產(chǎn)品。作為凱翼汽車旗下首款上市銷售A0級(jí)的車型,又會(huì)給我們?cè)鯓拥鸟{乘感受呢?請(qǐng)接著往下看。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
三個(gè)問題幫您解讀凱翼C3
●問題1:凱翼是個(gè)怎樣的汽車品牌?有何特別?
蕪湖凱翼汽車有限公司以乘用車市場(chǎng)為核心,該品牌成立于2014年1月,是一家由奇瑞商用車(安徽)有限公司、安徽省江北開發(fā)有限責(zé)任公司和蕪湖市建設(shè)投資有限公司三方合資組建的集汽車研發(fā)、品牌營(yíng)銷和服務(wù)為一體的汽車企業(yè)。
特別之處:生產(chǎn)采用委托代工或租賃的“輕資產(chǎn)”形式,通過模塊化平臺(tái)降低成本,資金專注于研發(fā)。凱翼會(huì)把節(jié)省下來的大部分研發(fā)資金投入到“打造智能互聯(lián)汽車”之中。
●問題2:凱翼C3如何定位?
作為新品牌旗下的第一款上市車型,凱翼C3的定位主要在三、四線城市的成家有子女的消費(fèi)務(wù)實(shí),追求性價(jià)比的中青年。
●問題3:凱翼C3有那些亮點(diǎn)?
雖為入門車型,凱翼C3身上并不缺乏亮點(diǎn)。1.5手動(dòng)版將會(huì)率先推出,未來也將有1.5-EMT、1.5-AT車型供選擇,定速巡航、倒車視頻與可映射手機(jī)屏幕的多媒體系統(tǒng)等人性化配置也將出現(xiàn)在C3上。
●外觀:
●內(nèi)飾:
別看車身小巧,內(nèi)飾設(shè)計(jì)卻毫不小氣。中控臺(tái)簡(jiǎn)約大方,功能區(qū)劃分清晰明了,雖覆蓋了硬塑料材質(zhì),但表面的紋理處理并不顯得廉價(jià)。
●座椅:
●空間:
●儲(chǔ)物空間:
●動(dòng)力與試駕:
說起凱翼C3的動(dòng)力系統(tǒng)我們肯定不會(huì)陌生,這套1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)與5速手動(dòng)變速箱來自奇瑞,這套成熟的動(dòng)力總成驅(qū)動(dòng)起這樣一臺(tái)小車?yán)碚撋峡墒禽p而易舉,但在實(shí)際駕駛來看它似乎不是那么積極,這也讓駕駛者能夠更好控制,只是不過在超車的時(shí)候必須得降檔完成。
機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向手感注定不會(huì)太輕,地面的反饋也能做的不錯(cuò),不過指向性一般,畢竟這僅是入門家用車,適合溫柔地開。
就底盤來說,C3有著不錯(cuò)的表現(xiàn),總體偏硬一些,并且比較有韌性,路感的反饋不會(huì)很生硬,快速行駛時(shí)也不會(huì)底盤發(fā)飄。
●總結(jié):
在品牌創(chuàng)立的初期就提出“汽車智能互聯(lián)”這個(gè)充滿理想化概念的凱翼汽車,雖然模塊化平臺(tái)與代工生產(chǎn)能讓產(chǎn)品快速上道,但研發(fā)能力、質(zhì)量把控這些硬實(shí)力也都是凱翼需要做好的。
作為凱翼品牌的首款車型,凱翼C3承載了凱翼汽車對(duì)A0級(jí)轎車市場(chǎng)用戶需求的理解和用心,雖然依然存在一些不足,但基于成熟平臺(tái)升級(jí)的凱翼C3在綜合實(shí)力方面為我們交出了一份合格的答卷,當(dāng)然我們也期望注重汽車互聯(lián)的凱翼在未來能給我們帶來更好的產(chǎn)品。
優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié) | |
優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
小車身大空間 | 動(dòng)力略有不足 |
內(nèi)飾設(shè)計(jì)與質(zhì)感不錯(cuò) | 座椅調(diào)節(jié)不夠人性化 |
多媒體系統(tǒng)功能豐富 | |
隔音效果較好 |
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 凱翼C3 2015款 1.5 手動(dòng)金鉆版 | 賽歐 2013款 三廂 1.4L 手動(dòng) 幸福版II | 悅翔V3 2012款 1.3 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV |
官方價(jià): | 暫無報(bào)價(jià) | 7.38萬 | 4.89萬 |
廠商: | 凱翼汽車 | 上海通用雪佛蘭 | 長(zhǎng)安轎車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2014-11 | 2012-12 | 2012-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.4L L4 | 1.3L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 | 103 | 94 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 131 | 121 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4250×1726×1510 | 4249×1690×1503 | 4180×1650×1465 |
軸距(mm): | 2510 | 2465 | 2410 |
最高車速(km/h): | 175 | 170 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 11.9 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | - | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4250 | 4249 | 4180 |
寬度(mm): | 1726 | 1690 | 1650 |
高度(mm): | 1510 | 1503 | 1465 |
軸距(mm): | 2510 | 2465 | 2410 |
前輪距(mm): | 1435 | 1462 | 1410 |
后輪距(mm): | 1450 | 1457 | 1390 |
最小離地間隙(mm): | 120 | 119 | 134 |
車重(kg): | 1130 | 1092 | 985 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 42 | 36 |
行李廂容積(L): | - | 370 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | SQRD4G15 | LCU | - |
排量(mL): | 1497 | 1399 | 1298 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 | 103 | 94 |
最大功率(kW): | 80 | 76 | 69 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 131 | 121 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 4200 | 4000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.2 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | DOHC | SOHC 16V |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭轉(zhuǎn)梁懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 120 | 119 | 134 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.25 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | - |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | - |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | - | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | - | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ○ | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● | - |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<