經(jīng)濟(jì)實(shí)用之爭(zhēng) 對(duì)比評(píng)測(cè)賽歐3/現(xiàn)代瑞納
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】縱觀2014年小型車的銷量,雪佛蘭賽歐和北京現(xiàn)代瑞納可以說(shuō)是兩大熱銷明星,銷量都突破20萬(wàn)輛大關(guān)。而目前10萬(wàn)元以內(nèi)車型的大部分購(gòu)買者大多是一些年輕而且精明的新興家庭用戶,他們追求的是既經(jīng)濟(jì)又實(shí)用,對(duì)于車的造型、空間以及動(dòng)力都有所要求。今天我們把這兩位“銷量明星”湊在一起,它們之間的激戰(zhàn)在所難免,那究竟誰(shuí)的性價(jià)比更高?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 3個(gè)問題幫你快速了解兩者間的對(duì)決
問題一:為什么選它們做對(duì)比?
雪佛蘭賽歐3的售價(jià)區(qū)間為5.99-7.39萬(wàn)元,而北京現(xiàn)代瑞納的售價(jià)區(qū)間為7.39-10.69萬(wàn)元,單從官方售價(jià)來(lái)看,它們之間似乎沒太多可比性,愛唯歐才是瑞納的真正對(duì)手。
不過它們同為小型車,車身尺寸差別不是很大,同時(shí)考慮到瑞納終端的優(yōu)惠幅度較大,消費(fèi)者在選車時(shí)還是會(huì)將它們列為考慮對(duì)象的,重要的是它們都是這個(gè)級(jí)別的熱銷車型,所以它們間的對(duì)決就無(wú)可避免了。
問題二:它們空間的實(shí)用性表現(xiàn)如何?
通過上圖可以看到,雖然瑞納的軸距較長(zhǎng),但是在車內(nèi)乘坐空間上沒占到大的優(yōu)勢(shì),與賽歐3基本一致。不過瑞納車身較長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì),在后備箱空間上得到了體現(xiàn),無(wú)論是縱向深度還是橫向?qū)挻蠖忌员荣悮W3大些。
問題三:做工用料、實(shí)用配置差別大嗎?
作為10萬(wàn)元級(jí)別的合資小型車,并不奢求做工用料如何豪華有品味,但也得用的順心,同時(shí)配置也不能過于簡(jiǎn)陋,得滿足日常需求,它們都做到了嗎?
● 外觀:延續(xù)各自家族風(fēng)格
● 內(nèi)飾:賽歐3科技配置更豐富
注意:需要說(shuō)明的是,本次測(cè)試的瑞納,其座椅及門板位置均已被車主換上了真皮,而非原車的織布座椅。
● 空間:乘坐空間差別不大
● 駕駛:動(dòng)力偏低轉(zhuǎn)速調(diào)教 賽歐3后段加速稍強(qiáng)
這兩輛手動(dòng)擋車開起來(lái)都很順手,無(wú)論是半離合點(diǎn)的控制,還是擋位的切換都相當(dāng)容易上手,輕點(diǎn)油門就能輕松起步,新手也不易熄火。相對(duì)來(lái)說(shuō),瑞納的離合點(diǎn)稍靠后些。說(shuō)到熄火,值得一提的是賽歐3由于配備了自動(dòng)啟停系統(tǒng),如意外死火就不用再去擰點(diǎn)火鑰匙,這是再次踩下離合踏板,發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)立即重新啟動(dòng),這個(gè)附帶功能還是挺實(shí)用的。
說(shuō)到動(dòng)力,這兩車配備的小排量自吸發(fā)動(dòng)機(jī),算不上強(qiáng)勁,但是它們有個(gè)共性就是油門調(diào)教比較靈敏(尤其是賽歐3),動(dòng)力調(diào)教也是偏于低轉(zhuǎn)速,起步或者中低速行駛都足夠輕快,不過中高速的后段加速就沒什么力道了(例如上到100km/h)。最大的不同是賽歐3后段的加速感要更強(qiáng)些。
賽歐3全系都是采用電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),轉(zhuǎn)向力度比較輕盈,回饋力清晰,操作起來(lái)相當(dāng)輕松,女性朋友會(huì)更喜歡這種感覺。瑞納則采用機(jī)械助力轉(zhuǎn)向,相對(duì)于賽歐3轉(zhuǎn)向力度偏沉一些,對(duì)于路感的信息反饋的耶更直接些,高速行駛也比較沉穩(wěn)。
底盤方面兩車都采用相同類型的懸掛結(jié)構(gòu),整體調(diào)教也是舒適取向。賽歐3的懸掛偏軟一些但又保持了一定的韌性,對(duì)路面的震動(dòng)處理比較到位。而瑞納則相對(duì)偏硬一些,感知路面的信息也更豐富些,高速行駛也夠沉穩(wěn)。
隔音方面,賽歐3在中低速行駛時(shí)車內(nèi)對(duì)于噪音的抑制還是比較到位的,高速行駛時(shí)風(fēng)噪比較明顯。而瑞納的隔音則稍微遜色些,尤其在高速行駛,傳遞到車廂內(nèi)的路噪與風(fēng)噪則更加明顯。
● 測(cè)試:加速令人滿意
0-100km/h加速測(cè)試
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
噪音測(cè)試
總結(jié):不同價(jià)格區(qū)間的兩輛小型車似乎沒有交集但最終走到了一起,其實(shí)考慮到瑞納的較大的市場(chǎng)優(yōu)惠,最終它們?cè)谑蹆r(jià)上還是有交集的,重要的是它們都是這個(gè)級(jí)別車型的銷量明星,究竟是雞頭還是鳳尾,還是很多購(gòu)買者糾結(jié)的。
通過全文的對(duì)比可以看到,它們倆都各自展現(xiàn)出不俗的實(shí)力,無(wú)論是內(nèi)飾做工還是駕駛品質(zhì)都有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。現(xiàn)代瑞納除了隔音等方面有所欠奉外,各方面均衡的比較到位,而且憑借著更動(dòng)感的外觀以及優(yōu)惠,有著不錯(cuò)的吸引力。
而雪佛蘭賽歐3作為換代車型,它似乎更了解中國(guó)消費(fèi)者需要什么,最新家族的外觀、內(nèi)部空間的優(yōu)化、更換更強(qiáng)的動(dòng)力總成、舒適而平穩(wěn)的駕駛品質(zhì),還有加入更多科技配置(車載互聯(lián)、發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù)等),可謂是面面俱到,整體性價(jià)比無(wú)疑要更高些。至于你會(huì)選擇哪款?要思考的恐怕是個(gè)人喜好與品牌傾向了。
測(cè)試車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 賽歐3 2015款 1.5 LT 手動(dòng)幸福版 | 瑞納 2014款 三廂 1.4 GLS MT智能型 |
官方價(jià): | 7.39萬(wàn) | 7.89萬(wàn) |
廠商: | 上海通用雪佛蘭 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2014-12 | 2014-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 107 |
最大扭矩(N·m): | 141 | 135 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4300×1735×1503 | 4375×1700×1460 |
軸距(mm): | 2500 | 2570 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.3 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 10.49 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 41.28 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 | 6.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4300 | 4375 |
寬度(mm): | 1735 | 1700 |
高度(mm): | 1503 | 1460 |
軸距(mm): | 2500 | 2570 |
前輪距(mm): | 1477 | - |
后輪距(mm): | 1468 | - |
最小離地間隙(mm): | 126 | - |
車重(kg): | 1103 | 1070 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 39 | 43 |
行李廂容積(L): | 366 | 454 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | 1485 | 1396 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 107 |
最大功率(kW): | 83 | 78.7 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 141 | 135 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.2 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | - | 鋁 |
缸體材料: | - | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
備胎規(guī)格: | - | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 126 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.2 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | - |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
真皮方向盤: | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<