豈止于大 試駕體驗(yàn)眾泰Z500CVT尊貴型
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕】早在去年的11月份,編者便有幸“領(lǐng)教”了一回眾泰Z500,其后排空間和配置讓編者著實(shí)驚訝了一回。而其后編輯部同事對(duì)Z5500的1.5T手動(dòng)擋車(chē)型做了試駕和測(cè)試,給予其整體的評(píng)價(jià)為“中規(guī)中矩”+“特點(diǎn)鮮明”。此次,我們接到了眾泰Z500 CVT版本的試駕車(chē),下面便對(duì)其進(jìn)行一番試駕體驗(yàn)!
鑒于大家對(duì)眾泰Z500早已不再陌生,所以本文的介紹形式便直搗黃龍、一針見(jiàn)血!從眾泰Z500的特點(diǎn)入手講解,再聊一聊試乘試駕感受。
● 特點(diǎn)一:?jiǎn)柖ν?jí)的空間表現(xiàn)
尺寸方面,Z500長(zhǎng)寬高分別為4750mm、1810mm、1490mm,軸距為2750mm,如果用緊湊型轎車(chē)的衡量角度來(lái)看,Z500無(wú)疑有著尤為出色的尺寸數(shù)據(jù),確切的說(shuō),Z500應(yīng)該是定位在名圖、K4、408等“緊湊級(jí)+”/“A+級(jí)”的范疇。
而實(shí)際的空間表現(xiàn)則還要比尺寸數(shù)據(jù)來(lái)的給力,試駕體驗(yàn)的幾天中,幾個(gè)同行媒體老師坐進(jìn)Z500的后排,無(wú)一不表示后排空間大的驚人!這便是Z500最大的特點(diǎn)之一,相信多數(shù)Z500的準(zhǔn)車(chē)主都是沖著這個(gè)堪比中級(jí)車(chē)的后排空間去的。拋開(kāi)Z500動(dòng)態(tài)表現(xiàn)不談的話,在既定的尺寸范圍局限下,能打造出越級(jí)空間體驗(yàn),不得不點(diǎn)贊!
● 特點(diǎn)二:低售價(jià)、高配置
眾泰Z500在去年11月份于國(guó)內(nèi)正式上市,并公布了全國(guó)指導(dǎo)價(jià),全系標(biāo)配1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),其中手動(dòng)擋三款車(chē)型,價(jià)格區(qū)間為7.68-8.98萬(wàn)元之間;CVT自動(dòng)擋兩款車(chē)型,價(jià)格區(qū)間在9.48-10.18萬(wàn)元之間,不得不承認(rèn),這個(gè)價(jià)格定的很親民!
眾泰Z500 指導(dǎo)售價(jià) | ||
動(dòng)力 | 車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)) |
1.5T | 5MT 精英型 | 7.68 |
5MT 豪華型 | 8.28 | |
5MT 尊貴型 | 8.98 | |
CVT 豪華型 | 9.48 | |
CVT 尊貴型 | 10.18 |
在價(jià)格親民的情況之下,Z500的整體配置水準(zhǔn)卻能保持相當(dāng)豐富,這也反證了指導(dǎo)價(jià)親民。諸如透鏡大燈、LED日行燈+轉(zhuǎn)向燈+尾燈(轉(zhuǎn)向燈、夜行燈、剎車(chē)燈)均是全系標(biāo)配,而內(nèi)部標(biāo)配配置更高,比如無(wú)鑰匙進(jìn)入+一鍵啟動(dòng)、多功能方向盤(pán)(真皮)、真皮座椅、電子手剎、自動(dòng)駐車(chē)等。此次試駕的CVT尊貴型配置在此基礎(chǔ)上多了8英寸中控大屏(帶有藍(lán)牙、導(dǎo)航、倒車(chē)影像、多媒體擴(kuò)展)、自動(dòng)空調(diào)、17寸輪轂、更多的氣囊保護(hù)(前排側(cè)氣囊、頭部氣囊、后排頭部氣囊),整體配置水準(zhǔn)很高。從全系車(chē)型的配置單來(lái)看,除了入門(mén)版車(chē)型以外,稍微高一級(jí)別的車(chē)型配置便足以。
配置層面上去找Z500的尚且還有哪里不足的話,ESP車(chē)身穩(wěn)定電子系統(tǒng)的缺失實(shí)屬遺憾,畢竟和再多的氣囊相比,終究一個(gè)是“事前諸葛”,一個(gè)則是“事后諸葛”。
坦白而言,相比于Z500的空間和配置表現(xiàn),其動(dòng)態(tài)表現(xiàn)則遜色了不少,此前編輯部同事早已對(duì)手動(dòng)擋車(chē)型進(jìn)行過(guò)一番測(cè)試,包括加速、剎車(chē)、噪音表現(xiàn),都只能說(shuō)是中規(guī)中矩。這也是目前絕大多數(shù)自主品牌車(chē)型難以逾越的鴻溝。今天我們來(lái)重點(diǎn)聊一下Z500的底盤(pán)感受以及發(fā)動(dòng)機(jī)同CVT變速箱的匹配。Z500采用常見(jiàn)的前麥弗遜后扭力梁多連桿懸掛,不過(guò)前懸掛加入了橫向穩(wěn)定桿,實(shí)際入彎體驗(yàn)中,車(chē)頭側(cè)傾抑制的不錯(cuò)。整體懸掛的調(diào)校偏硬朗,對(duì)于路面大小坑洼路況均能如實(shí)反饋到艙內(nèi)乘客屁股上,倘若以家用或者商務(wù)來(lái)評(píng)判,顯然Z500的懸掛對(duì)于路面的過(guò)濾稍有欠缺,彈性軟件的韌性極限并不夠高。
發(fā)動(dòng)機(jī)和CVT變速箱的匹配正是此次體驗(yàn)的重點(diǎn)之一,Z500 CVT變速箱采用的是國(guó)內(nèi)自主品牌CVT車(chē)型絕大多數(shù)采用的比利時(shí)邦奇動(dòng)力(國(guó)內(nèi)南京設(shè)有工廠),先被沃爾沃收購(gòu),后背德國(guó)ZF收購(gòu)的一家專(zhuān)注于CVT變速箱的企業(yè)。由于CVT變速箱在平順性方面有著先天的優(yōu)勢(shì),所以Z500在平順性方面毋庸置疑,不管是0-100的提速還是中間松油再給油,變速箱總能不緊不慢的根據(jù)油門(mén)大小指令完成相對(duì)應(yīng)的動(dòng)作。即便這是一臺(tái)1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),1000-2000整個(gè)轉(zhuǎn)速區(qū)間,均沒(méi)有過(guò)于明顯的渦輪介入發(fā)力點(diǎn),不過(guò)變速箱平順的背后是缺乏激情的動(dòng)力輸出,如果你和編者一樣喜歡雷厲風(fēng)行的提速,Z500或許不適合你,至少CVT車(chē)型如此。
此外有一點(diǎn)小弊端需要提及的是,當(dāng)車(chē)型滑行過(guò)程中,時(shí)速降到15km/h以后,會(huì)有一個(gè)明顯的越發(fā)不和諧的發(fā)動(dòng)機(jī)反牽引力出現(xiàn),阻止車(chē)型正常滑行,究其原因,應(yīng)該是CVT變速箱為了接下來(lái)在低速時(shí)獲得更快更有力的提速,而過(guò)早的將鏈條推到大傳動(dòng)比狀態(tài),就像手動(dòng)擋車(chē)型在2檔對(duì)應(yīng)時(shí)速滑行時(shí),掛到了1檔。
除了上面提及到的定速滑行不夠暢快的問(wèn)題以外,Z500 CVT車(chē)型整體還是頗能博得消費(fèi)者的認(rèn)同,屬于那種很好開(kāi)的車(chē)型。電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向手感沒(méi)有輕的過(guò)分,指向也不會(huì)那么“賊”,但也不沒(méi)有明顯的慢上一拍,一切都是如此的恰到好處,包括剎車(chē)的設(shè)定也是沖著穩(wěn)妥去的,前半段剎車(chē)力度如絲般順滑,可以輕松保證車(chē)輛有條不紊的在城市中行走、剎車(chē),而不會(huì)像歐美合資車(chē)型前段剎車(chē)力度很大,偶爾讓后排乘客緊張的系上安全帶。所有的調(diào)校都是為了舒舒服服讓一家人出行去的,除了那韌性欠妥的懸掛調(diào)校。
編輯點(diǎn)評(píng):單就這臺(tái)Z500 CVT自動(dòng)擋試駕體驗(yàn)來(lái)看,發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱匹配的可圈可點(diǎn),平順是其最大的特性,這臺(tái)1.5T三菱發(fā)動(dòng)機(jī)和CVT的特性相輔相成,難有明顯的瑕疵,這也是目前自主品牌自動(dòng)擋車(chē)型喜歡搭載CVT變速箱的原因之一,不失為一個(gè)穩(wěn)妥的匹配選擇。雖然駕駛起來(lái)缺乏了點(diǎn)激情,但并非所有人都喜歡、也都需要這樣的激情,換而言之不是所有的車(chē)子都必須要在超車(chē)或者劈彎的時(shí)候,能夠給駕駛者帶來(lái)所謂的激情。如果你需要的僅僅是一臺(tái)能夠滿足一家人舒心愜意的出行三廂家用車(chē),價(jià)格實(shí)惠的同時(shí),并且外形、配置也絕對(duì)夠體面、夠豐富,相信Z500是個(gè)不錯(cuò)的選擇。(太平洋汽車(chē)網(wǎng)/葛磊)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 眾泰Z500 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 眾泰Z500 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 眾泰Z500 2015款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 眾泰Z500 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 |
官方價(jià): | 10.18萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 8.28萬(wàn) |
廠商: | 眾泰汽車(chē) | 眾泰汽車(chē) | 眾泰汽車(chē) | 眾泰汽車(chē) |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-11 | 2014-11 | 2014-11 | 2014-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 195 | 195 | 195 | 195 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4750×1810×1490 | 4750×1810×1490 | 4750×1810×1490 | 4750×1810×1490 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
整車(chē)質(zhì)保: | 五年或15萬(wàn)公里 | 五年或15萬(wàn)公里 | 五年或15萬(wàn)公里 | 五年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
寬度(mm): | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
高度(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
軸距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后輪距(mm): | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
最小離地間隙(mm): | 159 | 159 | 159 | 159 |
車(chē)重(kg): | 1380 | 1380 | 1360 | 1360 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 500 | 500 | 500 | 500 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 195 | 195 | 195 | 195 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 75 | 75 | 75 | 75 |
行程(mm): | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 159 | 159 | 159 | 159 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - | ● | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | - | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<