敢作敢玩 冰雪試駕長安鈴木維特拉
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】年輕應(yīng)該是什么樣?是踏實積極的學(xué)習(xí)工作、是漫步追逐的旅行游玩、是勇敢無謂的挑戰(zhàn)自我……不管你的定義是什么,絢爛的青春總要敢作敢當(dāng),而活得精彩更要玩得精彩,敢作敢玩正是全新維特拉對青春的定義。
![]() | 體驗讀圖模式 |
本次與長安鈴木維特拉的冰雪奇緣,在美麗的長白山,穿越160km林海雪原,縱情冰雪間,維特拉展現(xiàn)了自身全面的能力與青春應(yīng)有的活力。風(fēng)雪交加,本次的試駕車輛自然為搭載四驅(qū)系統(tǒng)的頂配車型,而具體表現(xiàn)怎樣,還是通過幾個問題來仔細(xì)看看。
●年輕模樣,要個性也要配置?
作為年輕人,維特拉的模樣絕對迎合你的口味,延續(xù)了老維特拉SUV應(yīng)有的硬朗,又加入了眾多的時尚元素。大面積鍍鉻中網(wǎng)、銳利有神的大燈、硬派個性的下唇造就了維特拉時尚個性的虎嘯式前臉,此外,雙色懸浮式車頂更是凸顯了它的時尚玩味。
奪人眼目的外觀可不夠,維特拉要個性也要實力,星璨式LED前大燈可謂越級的配置,同時尾燈也為LED燈組,日行燈自然是少不了。而五幅雙色17英寸輪轂更是動靜皆宜,硬朗時尚。此外,駐車?yán)走_(dá)不僅是車尾,車頭也裝備了4枚探頭,提供更全面的保障,所以維特拉個性好看的同時,也有著更高更全面的配置。
●內(nèi)涵夠全面么?
小型SUV的內(nèi)涵,一是配置娛樂性夠么,二是身材小空間夠么。首先對于配置而言,有三點值得一提,中控臺中央的電子鐘還是給內(nèi)飾更多的品質(zhì)感,而大尺寸全景天窗更是讓人喜愛,而infotainment影音娛樂系統(tǒng)豐富的功能也讓人無可挑剔,包含導(dǎo)航、Carplay等。而置身冰雪嚴(yán)寒中,頂配車型還配備了前排座椅加熱,暖人心懷。
對于空間而言,維特拉固然有著不足,但絕對算同級別主流水平,而更讓人滿意的是后拍座椅的舒適與全面的功能性,全三點式安全帶、兒童座椅接口、中央頭枕與扶手一個不少,并且座椅的舒適性較高,座椅長度到位,對腿部的承托非常足。
●場地考驗夠撒野?
來到冰天雪地,可不能錯過冰面賽道的考驗與玩樂,先說說硬實力,維特拉頂配車型搭載了ALLGRIP全時四驅(qū)系統(tǒng),濕滑路面有著更佳的動態(tài)表現(xiàn),就算過頭沖上雪堆也能自己淡定的下來,其次,全系標(biāo)配了第九代博世ESP系統(tǒng),基本保障妥妥的,只要你不玩過火,維特拉則絕對安穩(wěn)本分。
先閑庭信步般的走一圈,將四驅(qū)系統(tǒng)選擇至雪地模式,伴隨著充沛且平順的動力,起步依舊是平穩(wěn)淡定,直道加速彎前減速,彎道中無可避免的輕微滑動,好在四驅(qū)系統(tǒng)確保了每個輪胎都有著動力,并且ESP系統(tǒng)能很好糾正每個車輪的滑動。
湖面小場地的道路不寬,并且設(shè)置了不少掉頭彎,這也絲毫沒難住維特拉,緊湊身軀下的靈活穿行可謂充滿了樂趣,輕巧精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)向也能使你迅速的作出調(diào)整,相比一般SUV的“笨”,維特拉絕對是聰明伶俐。
熟悉幾圈后,是時候更野一點,將速度提高,轉(zhuǎn)向幅度也加大,彎道的側(cè)滑更加明顯。別擔(dān)心,我需要正是這個,重心轉(zhuǎn)移使車輛滑動起來,隨即反打方向,然后頂住油門,漂移過彎才最有樂趣。如果把ESP關(guān)掉,這種樂趣來得就更直接,最后不得不再贊一下維特拉的靈動,重心轉(zhuǎn)移的感覺清晰,能更好的感知車尾的狀態(tài),好吧,讓我多玩一會。
●動力操控:年輕且均衡的口味
長安鈴木維特拉除了最低配搭載1.6L自然吸氣發(fā)動機(jī),其他車型均搭載了鈴木的當(dāng)家小生,BOOSTERJET 1.4T渦輪增壓發(fā)動機(jī),早前在2015款鋒馭上也與我們見過面了,不算陌生,最大功率103kW(140PS)/5500rpm,最大扭矩220N·m/1700-4000rpm,與之匹配的變速箱為愛信6速手自一體變速箱。
作為都市小型SUV,一開動維特拉就能明顯感受到它的親和力,油門的調(diào)教依舊是日系較輕的感覺,并且足夠線性,使得起步更加輕松愜意,輕踩即來的動力全然在你的掌控下。所以維特拉能給人非常好的第一印象,對于都市環(huán)境或者女性駕駛者而言輕松可是件好事,這次穿行于林海雪原更是如此。
同樣輕松的還有轉(zhuǎn)向,電子助力低速輕盈高速沉穩(wěn)的優(yōu)點被打理得很細(xì)致,且基本沒有那種輕浮與虛位,與緊湊小巧的車身搭配,車身對方向盤動作的響應(yīng)可謂積極迅速,車頭的指向性非常也準(zhǔn)確。
給油加速,這臺1.4T渦輪增壓發(fā)動機(jī)140匹的動力絕對算充沛,并且渦輪的介入也非常的柔和,沒有明顯的頓挫,這點我以前試鋒馭已經(jīng)有著好感。正常駕駛下動力輸出以平順為主,如果不把油門踩過半的話,轉(zhuǎn)速會竭盡可能的保持在2000轉(zhuǎn)以內(nèi),來達(dá)到一個最平順且最經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)。
將油門踏得更深,推背感隨即而至,但并不算迅猛強(qiáng)烈,依舊是自然平順的基調(diào)。如果你覺得不過癮,別急,還有sport模式。切換至運動模式,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速隨時保持在2000轉(zhuǎn)以上恭候著你,油門的響應(yīng)也變得更加活躍,加速稱得上隨心所欲。說到隨心所欲,手動模式下?lián)軇訐Q擋撥片那種樂趣則為好動的人準(zhǔn)備著。
再說說變速箱,愛信6AT的成熟可靠毋庸置疑,早已是市場上的主角。與1.4T發(fā)動機(jī)的匹配可以說有著盡善盡美的表現(xiàn),換擋平順而細(xì)膩,換擋邏輯也清晰合理,急加速時干脆果斷的將擋也不失一些運動樂趣。
底盤懸掛方面,維特拉給人首先的感覺就是靈活,緊湊的車身與合理的比例有著不錯的車身循跡性,懸掛的調(diào)較則適中,舒適且有著一定的運動范。說到這里,不得不說稱贊一下維特拉在噪音方面的表現(xiàn),發(fā)動機(jī)噪音與風(fēng)噪的控制絕對是同級別優(yōu)秀的水準(zhǔn),而并非一味求軟求舒適的懸掛也只是在大起伏障礙時有著更明顯的響動。
總得來說,在穿越了近160km的林海雪原后,維特拉讓我感受了它親和好開的性格,也感受到了它靈活好動的激情,在極端條件下便是如此,那回到都市,我想它的表現(xiàn)更是無可挑剔。
●總結(jié)
敢作敢當(dāng),更要敢作敢玩,維特拉年輕的心與均衡的實力儼然能滿足你青春的追求,作為小型SUV,鈴木的品牌影響力也許不夠高,但也正是基于此,鈴木有著更高的性價比,豐富全面配置足以說明它的誠意。上市首月,維特拉便獲得了超過5000臺的訂單,以市場表現(xiàn)說話,維特拉大有可為。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳馳)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 維特拉 2016款 1.6L 手動進(jìn)取型 | 維特拉 2016款 1.4T 手動精英型 | 維特拉 2016款 1.4T 自動豪華型 | 維特拉 2016款 1.4T 自動旗艦型 |
官方價: | 9.98萬 | 11.88萬 | 13.98萬 | 15.98萬 |
廠商: | 長安鈴木 | 長安鈴木 | 長安鈴木 | 長安鈴木 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2015-11 | 2015-11 | 2015-11 | 2015-11 |
發(fā)動機(jī): | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 122 | 140 | 140 | 140 |
最大扭矩(N·m): | 158 | 220 | 220 | 220 |
變速箱: | 5擋手動 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4175×1775×1610 | 4175×1775×1610 | 4175×1775×1610 | 4175×1775×1610 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
最高車速(km/h): | 180 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.3 | 8.7 | 8.4 | 9.2 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 |
寬度(mm): | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm): | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
后輪距(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
最小離地間隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 |
車重(kg): | 1120 | 1170 | 1180 | 1260 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 47 | 47 | 47 | 47 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | G-INNOTEC | BOOSTERJET | BOOSTERJET | BOOSTERJET |
排量(mL): | 1586 | 1373 | 1373 | 1373 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 122 | 140 | 140 | 140 |
最大功率(kW): | 90 | 103 | 103 | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 158 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | VVT | VVT | VVT | VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 5 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
離去角(°): | 29 | 29 | 29 | 29 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | ● |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
運動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | ● | ● | - | - |
自動空調(diào): | - | - | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | ● | ● |
日間行車燈: | - | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<