脫胎換骨 試駕東風本田全新思域1.5T CVT
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】思域,絕對算得上本田旗下的一款充滿傳奇色彩的車型,在本田粉眼中更是一款“神車”,有著無限的魅力。自從1972年第一臺本田思域的誕生,至今已經走過了44個年頭,經歷了9代車型的發展。如今第十代車型終于來到,與上代車型不同,這代思域的變化是脫胎換骨的,煥然一新的外觀內飾、豐富的配置,還有那全新的動力——1.5T渦輪增壓發動機。眾多的技術裝備展示其卓爾不凡的實力,最終能否順理成章得在眾多對手中脫穎而出?
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 帶你快速了解全新思域的亮點
作為換代車型,全新思域由外至內都是脫胎換骨式的變化,進化得相當徹底。除了重新設計的外觀內飾,更多的高逼格配置也悉數奉上,還有首次采用全新渦輪增壓發動機。下面,我們先來幫大家扼要羅列一下全新思域的亮點供大家先睹為快,后面再詳細介紹。
● 外觀:更陽剛 溜背車尾是一大特點
車型 | ||
---|---|---|
長度(mm) | 4649 | 4565 |
寬度(mm) | 1800 | 1755 |
高度(mm) | 1416 | 1455 |
軸距(mm) | 2700 | 2670 |
相比上代思域,這代車型的外觀設計風格則更陽剛正氣一些,尤其是車頭,給人的力量感很強,猶如奶油小生轉身健碩型男,更易討得純爺們的歡心。另外溜背式的車尾設計也是這代車型的一大特點,個性十足,雖然不一定讓所有人一見傾心,但絕對過目不忘。
前臉的設計采用了本田最新的家族元素,中央碩大的銀色鍍鉻飾條增加了厚重感,同時延伸貫穿左右大燈,拉寬了車頭的視覺效果。霧燈區域多邊形折線,刻畫出健碩的肌肉感,動感十足。
值得一提的是,前葉子板的設計相當講究,輪拱上部向上隆起形成一道優美的拱形,與腰線自然過渡,同時與引擎蓋的凸起的線條相互映襯,肌肉感更強。
全LED大燈是車頭的一大亮點,同級少有。造型上與新雅閣上的如出一轍,極具科技感的造型足夠吸引眼球,其中5顆LED為近光燈,其余4顆則為遠光燈。而LED的日間行車燈帶同樣亮眼。
從側面看,溜背式的尾部設計絕對是其一大特點,車頂的線條緩慢下行直至尾燈,同時上揚的腰線,儼然一副畜勢待發的姿態,極具運動氣息。
尾部的設計同樣走的是陽剛氣息,無論是尾燈還是保險桿,線條都是有棱有角的,看上去有些復雜,不過層次感相當豐富的。
菱角分明的尾燈造型也相當有特點,如果說上代思域的尾燈是個小括號,那么這代車型就是個大括號,夜晚點亮后,辨識度還是相當高的。
即便是1.5T車型,全新思域還是采用了雙邊雙出的排氣管,不過不太理解的是,居然采用了隱藏式,有點低調了,國人不喜歡。
高低配有16寸與17寸兩種不同的輪轂樣式,試駕的高配車型配備是優科豪馬ADVAN DB decibel系列輪胎,尺寸為215/50 R17。
全新思域采用了前麥弗遜后多連桿獨立懸掛的組合,后懸掛由上代的雙橫臂式獨立懸掛變為拖曳臂多連桿獨立懸掛,值得一提的是后懸掛采用液壓柔性襯套,對于路面的震動隔絕更好些。至于實際動態表現如何,駕駛部分再細說。
● 內飾:設計與用料全面提升
環抱式中控的布局清爽明快,走的依然是年輕運動風格,很符合年輕人的口味。液晶儀表盤、半懸浮中控屏、大面積軟質材料覆蓋,相比上代而言有了質的提升。
中控臺相當大一部分區域都由軟質的材料包裹,而且采用縫線包邊,細節處理比較到位,無論視覺還是觸覺都給人感覺都不錯。
與上代分屏式的設計不同,儀表盤回歸傳統的設計,分為三部分,左右的水溫表與油表依然是機械式,中間的則為全液晶屏,顯示效果不錯,信息也相當豐富,包括渦輪增壓值。
三幅式多功能方向盤的樣式與上代差別不大,大小適中,握感不錯。左側為儀表盤及多媒體控制區,右側則為定速巡航等駕駛輔助控制區。左側音量控制采用了電容觸摸式控制,操作很輕便。
7英寸的中控屏采用了半懸浮式的設計,里面集合了導航、音樂、娛樂等主流功能,系統操作的反應速度屬主流水平,界面邏輯清晰,容易上手。
值得一提的是,高配車型還配備了Honda CONNECT智導互聯系統,擁有實時路況更新、天氣預報、擁堵/事故躲避路線引導等功能。而低配車型的多媒體系統支持蘋果CarPlay功能,使用很方便。需要說明的是,高配車型搭載的Honda CONNECT系統是不支持CarPlay功能的。
而一鍵啟動、無匙進入同樣是全系標配,另外雙區自動空調也似乎全系標配,相當厚道。無論是手動擋還是自動擋,都標配了電子手剎以及自動駐車功能,這點相當實在。值得一提的是,頂配車型還配備了Honda SENSING系統,包括碰撞緩解制動系統、并線輔助、盲區預警、自動跟車等一系列電子輔助系統,領先同級。
中控臺下方的隱藏式儲物格設置了USB、HDMI接口,而且給上方的儲物格設置了線槽,很貼心,這種設計在XR-V等車型上已經見過。
這代車型終于增加了后排出風口,這在南方是個必不可少的配置,遺憾的是全新思域只有頂配車型才有。
● 空間:乘坐空間充裕 儲物空間靈活
● 駕駛:動力平順充裕
動力方面,目前全新思域只配備1.5T渦輪增壓發動機,與之匹配的有6速手動與CVT無級變速箱。需要一提的是,與不同的變速箱匹配,發動機的調教參數有所差異(手動擋的扭矩稍大些)。本次試駕的自動車型發動機最大功率為130kW/6000rpm,峰值扭矩為220N·m/1700-5500rpm。
全新思域開起來給人的第一印象是相當平順,1.5T的動力經過CVT的揉捏后輸出很線性,渦輪遲滯也被弱化了,即便是低速起步,提速也同樣很線性。
油門前段的調教還是日系車典型的風格,不過沒有過度的神經質,日常行駛(即便低速跟車)很輕松。深踩油門加速時,動力的響應還是相當快的,只是相比MT或AT少了那么一點直接感,所以主觀感覺它并沒有給你很強的推背感,但并不是說它慢,我們實測7秒出頭的百公里加速時間就說明了這一點。
此次自動擋車型還設置了S檔,在這個模式下,自動啟停系統自動關閉,而發動機轉速基本維持在2000轉以上,動力的響應相對更直接一些,尤其是中低速狀態下,提速更隨心所欲。
這代思域依然采用主流的電動助力轉向,不同的是采用可變齒輪比的轉向機構,即齒條上采用了疏密程度不同的齒紋,可以實現高速時穩重,而低速時轉向又輕巧靈敏。實際體驗中,轉向力度屬于輕巧的一類,響應較靈敏,指向性也不錯。另外當方向盤以較大的角度轉向時,能感受到車輪會突然轉過更大的角度,在掉頭時變得相當輕松。
另外值得一提的是,全新思域加入了敏捷操控輔助系統,即在轉彎時通過電子系統對內側車輪進行施加適量的制動力,從而輔助車輛轉向,減少前驅車轉向不足的影響,理論上有助于提升彎道的操控性。不過此次試駕為常規的道路試駕,未能深刻體驗這一功能帶來的快感。
底盤方面,相比上代車型,新平臺下的思域車身重量有所降低(-22kg),同時扭轉剛性也得到提升(+25%)。另外后懸掛采用了多連桿式獨立懸掛,同時采用液壓柔性襯套,理論上可以更好地過濾路面的震動。實際開起來的話,底盤依然是舒適取向(實際上工程師針對國內情況采用了更軟的懸掛設定),對于路面的不平震動過濾得足夠到位,加上柔軟的座椅,舒適性很好,尤其后排。另外,即便快速通過起伏路面,懸掛的回彈也相當干脆,并沒有過多的晃動,底盤寬容度高。
同樣相對于北美版,國產新思域還特別針對輪拱區域進行隔音優化。日常行駛全新思域的車廂靜謐性還算不錯,不過速度起來后胎噪還是會慢慢凸顯,不算特別安靜的那種。相對來說,發動機的噪音就跟明顯些,尤其在加速時,即便發動機轉速在2000多轉,還是會聽到較明顯的發動機噪音。
● 測試:加速與制動性能同樣出色
0-100km/h加速測試
調至SPORT模式,關閉ESP,起步轉速可以拉到2500轉左右,起步時動力輸出不算十分迅猛,并沒有出現前輪打滑的現象,不過前懸有較為明顯的拉伸。
起步時前輪并未出現打滑,初段加速度g值保持在0.5g左右,持續的時間較長,接近3秒。而后段相對就平淡了,最終百公里加速成績為7.21秒。1.5T+CVT的動力總成能達到這個加速成績相當厲害,同級別車型中也足夠出彩。
100-0km/h制動測試
全力制動過程中,制動系統工作相當積極,制動力平穩,前懸掛的支撐相對到位,點頭現象不算夸張,最終測得百公里制動距離為37.64米,這個成績同樣出彩。
思域 編輯點評評測編輯:陳啟貞 | |
---|---|
整體評價:相比上代車型,全新思域的進化很徹底也很全面,無論是外觀的設計、內飾的用料、配置的豐富程度以及動力性能,都有了很大的提升,展現出足夠強的產品實力,即便與同級別其他車型相比也足夠出彩。最終的市場表現能否順理成章突圍而出,還得有個靠譜的定價,我們拭目以待吧。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳啟貞)
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 思域 2016款 220TURBO 自動尊耀版 | 思域 2016款 220TURBO 自動尊貴版 | 思域 2016款 220TURBO 自動豪華版 | 思域 2016款 220TURBO 手動豪華版 |
官方價: | 16.99萬 | 15.59萬 | 13.99萬 | 12.99萬 |
廠商: | 東風本田 | 東風本田 | 東風本田 | 東風本田 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2016-04 | 2016-04 | 2016-04 | 2016-04 |
發動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 | 226 |
變速箱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 6擋手動 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4649×1800×1416 | 4649×1800×1416 | 4649×1800×1416 | 4649×1800×1416 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 | 200 | 208 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.8 |
實測0-100km/h加速(s): | 7.62 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | 38.43 | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 6 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
后輪距(mm): | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
最小離地間隙(mm): | 105 | 105 | 105 | 105 |
車重(kg): | 1329 | 1326 | 1306 | 1275 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 47 | 47 | 47 | 47 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | L15B8 | L15B8 | L15B8 | L15B8 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW): | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 220 | 226 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1700-5500 | 1700-5500 | 1700-5500 | 1800-5500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 73 | 73 | 73 | 73 |
行程(mm): | 89 | 89 | 89 | 89 |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 6擋手動 |
擋位個數: | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | 6 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
后輪胎規格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 105 | 105 | 105 | 105 |
最小轉彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 織物 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | - | - | - |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● | - | - |
車載信息服務: | ● | ● | ○ | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | ||||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | ● | - | - | - |
車道偏離預警系統: | ● | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | ● | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | ● | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<