新的起點 試駕上汽大眾輝昂 380TSI
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】作為一個低調得快要被忽略的存在,大眾輝騰終于在今年3月份走完了自己的生命歷程,而接過“大眾旗艦”大旗的便是今日的主角——輝昂。
![]() | 體驗讀圖模式 |
毫無疑問上汽大眾輝昂成為了最高檔的大眾牌轎車,它的出現填補了大眾品牌在高端產品線上的空缺,大眾粉們無處安放的情懷也能得到一些慰藉…然而它的實際表現符合預期嗎?今天我們就來好好聊聊輝昂。
●試駕車型:上汽大眾輝昂 380TSI DSG 至尊版
本次試駕會上分別提供了輝昂的480TSI以及380TSI高低配版本,我拿到的試駕車是搭載了2.0T發動機的380TSI 至尊版(高配車型),這或許能成為日后最好賣的車型,目前的預售價為41.9萬元,熔巖紅的車漆也是相當特別的顏色。
●輝昂的地位如何定?
大概每臺路上跑的輝騰都難免被人嘲諷一番,畢竟“帕薩特Plus”不是白叫的,而當它真正離去時也免不了一陣唏噓。還是來看看輝昂吧,它基于MLB平臺打造,與目前國產奧迪A6L同平臺,其尺寸也達到了中大型車的級別。
輝昂與競品車身尺寸對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
長度(mm) | 5074 | 5036 | 5055 | 5024 |
寬度(mm) | 1893 | 1874 | 1860 | 1854 |
高度(mm) | 1489 | 1466 | 1491 | 1477 |
軸距(mm) | 3009 | 3012 | 3108 | 3014 |
至于對手,這目標其實顯而易見卻又望塵莫及,BBA已經占據了C級車市場的70%以上,而對于一些需要追求更高品質卻又對品牌并不感冒,亦或是對高端品牌有所避諱的消費者來說,輝昂或許是一個不錯的選擇。
于是乎上汽大眾就把這三個代表請到了試駕會上,此次比較只在靜態,主要是品質以及隔音,由于現場條件有限測試數據并不客觀,但就我的主觀判斷來說,奔馳E最好,輝昂緊隨其后,其次是寶馬5系Li和奧迪A6L。我順便將這4臺車的乘坐舒適度做了一下橫向對比(輝昂為頂配版本),輝昂座椅舒適度極高,水準與奔馳E級持平,領先于A6L與寶馬5系Li,填充物柔軟并且包裹性一流,后排座椅的航空頭枕與按摩功能體驗很棒。
●大眾對于輝昂的期待
我們在晚宴上與負責上汽大眾大眾品牌的領導沈鴻廣(Holger B. Santel)先生交流過一些關于輝昂的問題,其中非常現實的一個問題便是大眾對于輝昂的銷量會有怎樣的要求或是期待?嚴謹的德國人并沒有展現出“我要做爆款”或是“挑戰BBA”這樣的野心,而是誠懇地表示輝昂這款里程碑產品的初期產量將視市場訂單而定,并且不會有打價格戰甚至自降身價的打算。而對于服務方面的升級,Santel先生表示4S網店會做開辟VIP區域,VIP服務等一系列舉措來保證輝昂的用戶享受到更好的售前以及售后服務。
●體量、細節、氣場
不可否認的是,大眾的家族臉譜乍一看都非常相似,如何旗艦變得更有氣勢,除了龐大的尺寸外,細節上的功夫可不能少,燈眉與前保險杠兩側的鍍鉻飾條讓車頭向兩側擴張了不少,加上進氣格柵的鍍鉻裝飾讓車頭看起來氣場十足。全LED大燈展現出一副處事不驚的神情,絕不咄咄逼人。
前保險杠底部的鍍鉻飾條貫穿整個車身,讓視覺重心更低,看上去更穩重。后門連三角窗的造型使得車身看起來更協調,后車門因此也變得很長。連接大燈和尾燈犀利的腰線也是看點之一,它讓車身看上去不再臃腫,尾燈上方甚至有了個燈眉的設計,整個車尾的層次感很豐富。后方的四出排氣看上去挺唬人,實際只是裝飾,真正的排氣為隱藏式雙邊排氣。試駕車輪轂裝配了18寸拋光鋁合金輪轂,浮現出在大眾車上少有的浮夸氣質,實際效果與輝昂挺搭的。
●內飾盡顯穩重
試駕車內飾為深棕色,我認為有些過于穩重了,直來直去的線條營造出寬廣的感覺,380TSI試駕車的方向盤與帕薩特的相同,按在輝昂上顯得有些纖細了,不過比起輝騰的四輻方向盤要年輕多了。中控臺上方覆蓋了搪塑工藝的軟性材質,邊緣做了縫線效果,對于380TSI車型來說比較合理,不過對于頂配的480TSI我覺得有必要采用更高級的真皮材料,畢竟想打入高端市場還真得拿出些奢華感更強的材料來樹立形象。
儀表盤與奧迪A6L的非常相似,中間液晶屏幕功能相當豐富,只是無法顯示地圖這點讓人有些費解。
必須要給輝昂的座椅點個贊,寬大舒適的同時包裹性同樣非常到位,座椅記憶與前排按摩功能380TSI高配車型都有裝配,深度足夠的坐墊還有腿托支撐,進一步緩解駕駛疲勞。
380TSI的后排座椅雖然無法調節,不過舒適性依然很高,坐墊與靠背填充物柔軟,兩側還有不錯的包裹性,頭枕并非航空頭枕但柔軟度很高。中間扶手就是中間座位,放下后相當巨大,給你一種四座車的尊貴感,扶手的舒適度也很高。
●EA888+DQ380
●初段動力輸出平緩
別看輝昂有著龐大的體型,方向盤和踏板這些直接與駕駛員溝通的東西都設定得輕重適中,油門踏板的行程挺長的,腳感非常好,而油門的響應我更加喜歡,起步初段這種不急不躁的輸出很有親和力,我完全不用擔心它會突然前竄,代號DQ380的7速濕式變速箱與EA888發動機匹配近乎完美,升降檔的速度與時機都非常到位,它展現出了渦輪增壓與雙離合匹配中難得的線性,而我完全不需要擔心它跟不上我的想法,而一切換擋動作又是在無聲無息中完成。
●中后段渾厚有底氣
可別以為舒緩的前段響應代表它肉,線性又平穩的加速很容易讓你忽視了限速,只要你給大腳油門,350Nm的最大扭矩會立馬向你做出回應,動力真可以用渾厚來形容,提速相當輕快。
偏輕的轉向也是讓我覺得駕駛輕快的原因之一,繞樁時雖然方向盤的感覺指向性一般,不過底盤支撐卻是相當有水準的,駕駛時我能輕松以一個相當快的速度穿樁,并且車內不會感受到太夸張的側傾。
畢竟與奧迪A6L同平臺,在日常行駛時,輝昂380TSI的底盤表現已經足夠好,出色的避震能吸收路面細碎的震動,通過減速帶之類較大起伏時也有較好的隔絕。不過相比BBA同級別車型,我認為它還可以再舒適些的,具體表現在通過較大起伏時乘坐在后排還是能感受到一些跳動,因而底盤稍顯不夠穩重,前排則表現良好。
試駕期間我試乘了一下480TSI版本車型,裝配了空氣懸掛的輝昂果然就不一樣了,加上車重的原因,480TSI的后排乘坐舒適性要比380TSI車型來得更好,快速通過連續減速帶時車身姿態也足夠得體,傳遞到車內的震動也化解得更好。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 高磊)
輝昂 編輯點評評測編輯:高磊 | |
---|---|
整體評價:這可能是以后能買到掛著大眾標的最高級的車了,幾天的相處下來它的確向我展現出了一臺高端商務轎車該有的水準,而諸如動力匹配,底盤懸掛這些硬實力我完全不需要擔心,只是在內飾的設計與豪華感上我認為還是有提升空間,當然最重要的還是要贏得高端消費者的認可,畢竟上汽大眾的第一次,輝昂能取得成功嗎?讓我們拭目以待。 | |
|
|
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 輝昂 2016款 380TSI DSG 至尊版 | 奧迪A6L 2016款 TFSI 舒適型 | 寶馬5系 2017款 528Li 豪華設計套裝 | 奔馳E級 2015款 改款 E 260 L 豪華型 |
官方價: | 41.9萬 | 44.85萬 | 61.96萬 | 53.2萬 |
廠商: | 上汽大眾 | 一汽奧迪 | 華晨寶馬 | 北京奔馳 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間: | - | 2016-01 | 2016-07 | 2015-06 |
發動機: | 2.0T L4 | 1.8T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 224 | 190 | 245 | 211 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 320 | 350 | 350 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 5074×1893×1489 | 5036×1874×1466 | 5055×1860×1491 | 5024×1854×1477 |
軸距(mm): | 3009 | 3012 | 3108 | 3014 |
最高車速(km/h): | 240 | 235 | 250 | 243 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.1 | 8.5 | 6.9 | 8.2 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 6.5 | 7.2 | 6.7 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年不限公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 5074 | 5036 | 5055 | 5024 |
寬度(mm): | 1893 | 1874 | 1860 | 1854 |
高度(mm): | 1489 | 1466 | 1491 | 1477 |
軸距(mm): | 3009 | 3012 | 3108 | 3014 |
前輪距(mm): | - | 1627 | 1600 | 1578 |
后輪距(mm): | - | 1618 | 1626 | 1594 |
最小離地間隙(mm): | - | 110 | - | - |
車重(kg): | 1815 | 1750 | 1760 | 1769 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 75 | 75 | 70 | 66 |
行李廂容積(L): | 440 | 470 | 520 | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | EA888 | - | - | M274 |
排量(mL): | 1984 | 1798 | 1997 | 1991 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 224 | 190 | 245 | 211 |
最大功率(kW): | 165 | 140 | 180 | 155 |
最大功率轉速(rpm): | 4500-6250 | 4200-6200 | 5000-6500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 320 | 350 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4500 | 1400-4100 | 1250-4800 | 1200-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | 84 | - |
行程(mm): | - | - | 90.1 | - |
發動機特有技術: | - | - | Double VANOS/Valvetronic | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 混合噴射 | 混合噴射 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國IV/國V | 歐V/國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 |
擋位個數: | 7 | 7 | 8 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 五連桿獨立懸掛 | 五連桿獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 三連桿式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 梯形連桿式獨立懸掛 | 梯形連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電子液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 腳剎 |
前輪胎規格: | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 255/40 R18 |
后輪胎規格: | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 255/40 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 110 | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | 6.3 | - | 5.85 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | ● | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | ● | ● | - | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ○ | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無 | 無 | 無 | |
空氣懸掛: | - | ○ | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | - | ● |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | ● | - | ○ | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | ● | ○ | ● | - |
后備廂感應開啟: | ● | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | ○ | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | - | ● |
方向盤加熱: | ● | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達: | ● | ● | ● | ● |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | ○ | ○ | ○ | - |
ECO節能模式: | ● | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ○ | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | ○ | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ○ | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ○ | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | ○ | ● | - |
前排座椅通風: | ● | ○ | - | - |
后排座椅通風: | - | ○ | - | - |
前排座椅按摩: | ● | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | ○ | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | ● | ● | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 | 鹵素 | LED |
遠光燈: | LED | 鹵素 | 鹵素 | LED |
自適應遠近光燈: | ○ | ○ | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | ● | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | ● | - | ○ | ● |
前霧燈: | ● | - | ● | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | ● | - |
車內氛圍燈: | ● | ○ | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | ● | ○ | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ○ | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | - | ● | ● | ● |
后排側遮陽簾: | - | ● | ● | - |
后排側隱私玻璃: | ● | - | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統: | ● | ● | ● | ● |
車載信息服務: | - | - | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | ○ | - | - |
后排液晶屏: | - | - | ○ | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD | |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 8 | 10 | 8 | 8 |
自動泊車入位: | - | ○ | - | ● |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | ○ | - | ● |
車道偏離預警系統: | ○ | ○ | - | ● |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | ○ | ○ | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | ○ | - | - |
全景攝像頭: | - | ○ | ○ | ● |
備注: | - | 前后排座椅加熱裝置為選裝裝備,需6000元。 | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<