針鋒對(duì)決 斯柯達(dá)明銳對(duì)比別克英朗
【太平洋汽車網(wǎng) 對(duì)比評(píng)測(cè)頻道】緊湊型市場(chǎng)的環(huán)境不僅受到了SUV市場(chǎng)的的侵蝕,還有自主品牌的中級(jí)車追擊,另外合資中級(jí)車的低配車型經(jīng)過銷商的優(yōu)惠后,價(jià)格也往往進(jìn)入了這一售價(jià)區(qū)間。這也就讓本來就有眾多車型可選的緊湊型市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,本文將斯柯達(dá)明銳與別克英朗進(jìn)行對(duì)比,看看這兩臺(tái)有著極為接近定位的車型各自有著怎么樣的制勝法寶。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 為何是他們的對(duì)決?
筆者知道有著相當(dāng)一部分堅(jiān)決不買日本車的用戶,但需要選擇一臺(tái)具有性價(jià)比的緊湊型轎車,而有著大眾衣缽的斯柯達(dá)明銳無疑是德系的一個(gè)典型,而別克英朗的良好口碑也同樣在緊湊型車型有著一席位。此外,兩車無論是品牌還是車型都給人一種沉穩(wěn)而且務(wù)實(shí)的形象,這也就讓兩者容易陷入選購(gòu)的糾結(jié)當(dāng)中。
● 空間怎么樣?
全新斯柯達(dá)明銳在外觀尺寸上較上一代車型有明顯的增長(zhǎng),外加MQB平臺(tái)在空間的利用上也有不俗的表現(xiàn)。與別克英朗相比,兩者在空間上的表現(xiàn)基本在同一水平上,均達(dá)到了同級(jí)別不錯(cuò)的水準(zhǔn)。
至于座椅的設(shè)計(jì),作為老道的大眾團(tuán)隊(duì),早已經(jīng)不會(huì)露出任何破綻,座椅貼合程度比較到位,支撐性相當(dāng)出色,而且主駕位置帶有電動(dòng)腰部支撐調(diào)節(jié),能夠緩解長(zhǎng)途駕駛的疲勞。不過,后排的凸起會(huì)在一定的程度上影響舒適性。
而至于英朗,座椅相比起來會(huì)顯得更加單薄些,不過在貼合度以及人體工程方面的照料同樣表現(xiàn)不錯(cuò),而后排地臺(tái)基本全平的狀態(tài)會(huì)讓后排乘客有更佳的乘坐體驗(yàn)。
● 誰的配置更全面?
由于參與對(duì)比測(cè)試的別克英朗并非頂配車型,因此在配置對(duì)比中,我們以別克英朗頂配作為參考,以示公平。
配置對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - |
近光燈 | 鹵素(選裝氙氣) | 氙氣 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 氙氣 |
● 外觀:穩(wěn)重務(wù)實(shí)但不老氣
● 內(nèi)飾:實(shí)用好用才是主調(diào)
● 試駕體驗(yàn):各有各味道
動(dòng)力方面,斯柯達(dá)明銳搭載的EA211 1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為110kW(150PS)/5000rpm,最大扭矩為250Nm/1750-3000rpm,與之匹配的是7速雙離合變速箱;而別克英朗同樣搭載了1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率106kW(144PS)/4900-6000rpm,最大扭矩為200Nm/1700-4800rpm,與之匹配的同為7擋雙離合變速箱。在參數(shù)來看,斯柯達(dá)明銳會(huì)稍占優(yōu)勢(shì)。
從實(shí)際的體驗(yàn)來看,數(shù)據(jù)確實(shí)能如實(shí)反映兩車的動(dòng)力差異,明銳憑借著發(fā)動(dòng)機(jī)更高的輸出,動(dòng)力會(huì)更加充沛,當(dāng)兩者的差別并不算大,因此你也不必去抱怨英朗會(huì)有動(dòng)力不足的情況。
而真正拉開差距的是兩者在雙離合變速箱的調(diào)教上,到目前為止,大眾依舊是雙離合調(diào)教得最為出色的品牌。無論是起步時(shí)離合結(jié)合的反應(yīng)時(shí)間還是換擋的速度以及對(duì)駕駛著意圖的領(lǐng)悟能力都要更勝一籌,但你也不要想著明銳就已經(jīng)達(dá)到了天衣無縫的境界,它依舊保留著雙離合的那些特性。
至于別克,尤其在高轉(zhuǎn)速的情況下,換擋還是會(huì)產(chǎn)生較明顯的頓挫,但這也僅僅是兩者相比而言,因?yàn)榘凑账恼{(diào)教水平來說,已經(jīng)能在前列排一席位了。
同樣底盤也表現(xiàn)出兩種不同的調(diào)教,明銳的懸掛會(huì)更軟更富韌性,而英朗則更硬更直接更貼地的感覺,當(dāng)然我并非要給這兩種不同形態(tài)的懸掛調(diào)教去分高低,只是兩者對(duì)于調(diào)教這事兒的理解不同而已。
簡(jiǎn)單的說吧,明銳的底盤更軟,隔絕更多的路感,面對(duì)較大的坑洼也更加有信心,獲得的舒適性也更佳;而英朗則要相對(duì)更硬,路感更多,對(duì)于車身的姿態(tài)控制更有信心。不過需要說明的是,兩者僅僅是在家用車的程度上去比較,英朗依舊不是個(gè)運(yùn)動(dòng)性車。
方向盤方面,兩者均提供了非常中性的調(diào)教,非常容易上手。但要說兩者的不同的話,依舊秉承上述兩者的調(diào)教偏向,明銳更輕,而且?guī)┱硿校⒗蕜t多些路感,指向更為清晰。
● 性能測(cè)試:明銳更勝一籌
0-100km/h加速測(cè)試:
在加速測(cè)試中,兩者均采用了雙離合變速箱,因此起步時(shí)均有明顯的保護(hù),但明銳更快進(jìn)入最佳的輸出狀態(tài),以及更高效的換擋,最終成績(jī)也要更勝一籌。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試:
在制動(dòng)測(cè)試中,兩車在姿態(tài)的保持上都表現(xiàn)不錯(cuò),并且同樣能提供較為線性的剎車力度,不過明銳有著抓地力更強(qiáng)的輪胎,而英朗則出現(xiàn)明顯的ABS介入。最終斯柯達(dá)明銳在制動(dòng)測(cè)試中獲得更好的成績(jī)。
全文總結(jié):對(duì)比的兩者在所針對(duì)的消費(fèi)者非常接近,明銳在動(dòng)力方面有著明顯的優(yōu)勝,至于配置和做工等兩車不相伯仲。駕駛感受也能看出兩車對(duì)于調(diào)教的不同理解,明銳更軟,更舒適也更具韌勁,而英朗則保留了更多的路感,反饋更加直接。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 明銳 2017款 280TSI DSG尊行版 | 英朗 2016款 18T 雙離合豪華型 |
官方價(jià): | 17.99萬 | 15.09萬 |
廠商: | 上汽大眾斯柯達(dá) | 上汽通用別克 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-04 | 2016-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 144 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 200 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座掀背車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4659×1814×1460 | 4587×1798×1463 |
軸距(mm): | 2686 | 2640 |
最高車速(km/h): | 208 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.5 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 8.06 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 38.9 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 掀背車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4659 | 4587 |
寬度(mm): | 1814 | 1798 |
高度(mm): | 1460 | 1463 |
軸距(mm): | 2686 | 2640 |
前輪距(mm): | - | 1538 |
后輪距(mm): | - | 1541 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1290 | 1295 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 44 |
行李廂容積(L): | 590 | 400 |
行李廂最大容積(L): | 1580 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | - |
排量(mL): | 1395 | 1372 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 144 |
最大功率(kW): | 110 | 106 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 4900-6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 | 1700-4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | Ecotec DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | 0 |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | 0 |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 無 | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ○ | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ○ | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - |
后排杯架: | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | - |
日間行車燈: | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | - |
前霧燈: | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ○ | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ |
車載信息服務(wù): | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | ○ | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ○ | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<