省心好用為己任 測(cè)試日產(chǎn)新軒逸1.6L
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】大部分消費(fèi)者對(duì)于家用車(chē)的需求,無(wú)外乎省油、空間大、性?xún)r(jià)比那幾個(gè)方面。說(shuō)實(shí)話(huà),現(xiàn)在各大品牌的A級(jí)車(chē)均可以達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),但能在每月的銷(xiāo)量榜單中擠進(jìn)大眾集團(tuán)軍的包圍里,這可不容易,而軒逸卻做到了。于是在一次長(zhǎng)途體驗(yàn)中,我們將對(duì)其進(jìn)行深入的挖掘,看看它究竟憑什么能夠脫穎而出。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 俊俏與年輕
此前老款的軒逸屬于那種耐看的類(lèi)型,比起現(xiàn)代馬自達(dá)那些外觀設(shè)計(jì)更出彩的對(duì)手而言,吸睛指數(shù)還是少了些。
● 擅長(zhǎng)的舒適和空間
在家用車(chē)領(lǐng)域,日產(chǎn)所擅長(zhǎng)的舒適調(diào)性有了最大的發(fā)揮空間,也是最容易得到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的青睞。
● 配置領(lǐng)先半個(gè)身位
可是美中不足的是,有些常用的配置,反倒在軒逸上被省去了。以我們?cè)囻{的1.6L 至尊版為例,定速巡航、電動(dòng)座椅、后排出風(fēng)口這些都需要去到更高級(jí)別的1.8L車(chē)型才有配備。
● 試駕體驗(yàn):平順舒適最重要
發(fā)動(dòng)機(jī)方面,新軒逸提供1.6L和1.8L兩款動(dòng)力組合,而走量最大的還是我們所試駕的1.6L的版本。這臺(tái)代號(hào)為HR16DE的自吸發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)方面以雙-C-VTC連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí)為主,相比藍(lán)鳥(niǎo)上的1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),還少了DSI雙噴射技術(shù)。其最大功率93kW(126PS)/5600rpm,最大扭矩為154N•m/4000rpm。
要知道當(dāng)下小排量渦輪增壓已經(jīng)是大勢(shì)所趨,保守如豐田、本田也踏上了帶“T”這條路。目前仍在堅(jiān)守的恐怕也就日產(chǎn)與馬自達(dá)了,前者的1.6L、2.0、2.5L仍然活躍在一線(xiàn)上。按道理來(lái)說(shuō),賬面參數(shù)遜色于渦輪增壓的自吸發(fā)動(dòng)機(jī)理應(yīng)會(huì)被扣上動(dòng)力肉的帽子,但新軒逸卻沒(méi)有這樣的擔(dān)心。
但隨著油門(mén)不斷深入的時(shí)候,還是會(huì)暴露出這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的真實(shí)一面,畢竟1.6L排量還是擺在這,動(dòng)力的涌現(xiàn)確實(shí)沒(méi)有初段來(lái)得那么豐厚。不過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)哪怕催逼至5000轉(zhuǎn)時(shí),仍有頗為精致的運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)感,而且本身NVH水平也不錯(cuò),不會(huì)有令人反感的噪音。
值得留意的是新軒逸在油耗上的表現(xiàn)。關(guān)鍵是其所搭配的XTRONIC CVT變速箱的變速比由原來(lái)的7.3:1增大到8.7:1,最大的好處在于高速工況下能保持更低的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,而起步時(shí)也有更大的傳動(dòng)比,動(dòng)力更充裕些。
傳動(dòng)效率的提高并配合ECO模式的輔助,即使經(jīng)歷了上下班高峰期的擁堵后,平均油耗也沒(méi)突破7.6L/100km。高速110km/h巡航時(shí),CVT能夠把轉(zhuǎn)速保持在1800轉(zhuǎn)左右,平均油耗則低至5.9L/100km。
方向盤(pán)助力很輕盈,指向性沒(méi)問(wèn)題,在高速巡航的狀態(tài)下能讓你開(kāi)的很輕松。但還是那種缺少溝通感的類(lèi)型,快開(kāi)起來(lái)的信心終究會(huì)弱一些。
● 測(cè)試:不變的溫和派
起步瞬間G值達(dá)到0.6,瞬間有輕微的響胎情況,隨后G值回落至0.3g附近直至破百。最終百公里成績(jī)?yōu)?0.39秒。
新軒逸 1.6L 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:區(qū)廣賢 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):論單項(xiàng)指標(biāo),新軒逸并非最拔尖的那位,但以平均水準(zhǔn)來(lái)看,它卻能反超不少同級(jí)對(duì)手,而且舒適性方面更是其殺手锏之一,這也是新軒逸能夠獲得月均2萬(wàn)多臺(tái)銷(xiāo)量的原因。 | |
|
|
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 軒逸 2016款 1.6XE CVT舒適版 | 軒逸 2016款 1.6XL CVT豪華版 | 軒逸 2016款 1.6XL CVT尊享版 | 軒逸 2016款 1.6XV CVT智尊版 |
官方價(jià): | 12.9萬(wàn) | 13.5萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 14.68萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 126 | 126 | 126 | 126 |
最大扭矩(N·m): | 154 | 154 | 154 | 154 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4631×1760×1503 | 4631×1760×1503 | 4631×1760×1503 | 4631×1760×1503 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 183 | 183 | 183 | 183 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 |
寬度(mm): | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
高度(mm): | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1203 | 1236 | 1236 | 1255 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 52 | 52 | 52 | 52 |
行李廂容積(L): | 510 | 510 | 510 | 510 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | HR16DE | HR16DE | HR16DE | HR16DE |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 126 | 126 | 126 | 126 |
最大功率(kW): | 93 | 93 | 93 | 93 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 154 | 154 | 154 | 154 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 78 | 78 | 78 | 78 |
行程(mm): | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙C-VTC連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) | 雙C-VTC連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) | 雙C-VTC連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) | 雙C-VTC連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式后懸掛 | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式后懸掛 | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式后懸掛 | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式后懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - | - | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||||
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ○ | ○ | ○ |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | - | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | ● |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<