6MT/高配置 評(píng)測(cè)榮威RX5 20T智惠版
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】在近期的爆款SUV中,榮威RX5絕對(duì)稱得上當(dāng)紅炸子雞,今年4月的銷量達(dá)到了16,023輛,上市僅9個(gè)月便已坐擁超過(guò)15萬(wàn)車主。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
在豐富車型方面,榮威可沒(méi)有停下腳步,今天來(lái)到我們身邊的就是新推出的“榮威RX5 2016款 20T 手動(dòng)兩驅(qū)互聯(lián)網(wǎng)智惠版”,作為手動(dòng)擋的最高配車型,其售價(jià)也達(dá)到了12.88萬(wàn),與入門的自動(dòng)擋僅有1000元的差價(jià),究竟它實(shí)力如何呢?我們?cè)谖闹袑ふ掖鸢赴伞?/p>
引用相聲界手機(jī)賣得最好的老羅的話說(shuō)就是,“漂亮得不像實(shí)力派”。無(wú)論外觀還是內(nèi)飾設(shè)計(jì),榮威RX5做得都相當(dāng)成功。
別再籠統(tǒng)的以為買手動(dòng)擋只能屈服于低配置,榮威可沒(méi)有放棄選擇手動(dòng)擋的車主。當(dāng)然了,錢到位了,配置可真不是問(wèn)題。
離合的結(jié)合點(diǎn)顯得有些高,不過(guò)寬容度良好,加上1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)低扭還不錯(cuò),日常駕駛還是相當(dāng)輕松。得益于良好的NVH工程,即便是大腳油門起步,也不會(huì)有太過(guò)惱人的噪音與震動(dòng)傳入車內(nèi)。
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向也是現(xiàn)在的主流選擇,RX5自然也不例外,輕松好開(kāi)才是初衷所在,難得的是RX5的指向性并不模糊。
RX5的懸掛采用了大家喜聞樂(lè)見(jiàn)的前麥弗遜后多連桿獨(dú)立懸掛,調(diào)教也是偏舒適取向,因此路面的細(xì)碎震動(dòng)都會(huì)被過(guò)濾得相當(dāng)好。在快速通過(guò)較大坑洼時(shí),震動(dòng)同樣會(huì)有積極的過(guò)濾,懸架對(duì)于拋離感會(huì)有一定的抑制。
0-100km/h加速測(cè)試
關(guān)掉ESP,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速提到2500rpm左右彈離合,前輪會(huì)有短暫的打滑出現(xiàn),加速度維持在0.5g上下。不過(guò)RX5的齒比設(shè)定無(wú)法實(shí)現(xiàn)2擋破百,因此加速也只能在10s上下,最終9.96s的百公里加速成績(jī)也是挺不錯(cuò)的了。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
偏軟的懸掛調(diào)教使得RX5在全力剎車時(shí)難免出現(xiàn)比較明顯的“點(diǎn)頭”,不過(guò)制動(dòng)力輸出相當(dāng)穩(wěn)定,最終成績(jī)?yōu)?1.75m。
繞樁測(cè)試
對(duì)于高重心的城市SUV來(lái)說(shuō),繞樁顯然不是它們的強(qiáng)項(xiàng)。RX5在繞樁時(shí)的最高速度大約在57km/h上下。對(duì)于偏軟的懸掛,在入樁時(shí)得順從車身的重心轉(zhuǎn)移,如果盲目與車輛較勁,對(duì)于高重心的SUV來(lái)說(shuō)還是很容易失控的。RX5在繞樁時(shí)側(cè)傾還是比較明顯的,不過(guò)四輪獨(dú)立懸掛能讓四個(gè)輪子很好地貼在地面,可控性有一定的保障。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):“漂亮得不像實(shí)力派”這句話放到榮威RX5上還真挺合適,良好的動(dòng)力表現(xiàn)與極易上手的手動(dòng)擋也有著不錯(cuò)的吸引力,更何況這臺(tái)智惠版配置足夠高呢。但話也說(shuō)回來(lái),12.88萬(wàn)的售價(jià)可不便宜,憑借它的實(shí)力足夠吸引你嗎? | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 榮威RX5 2016款 20T 手動(dòng)兩驅(qū)互聯(lián)網(wǎng)智惠版 |
官方價(jià): | 12.88萬(wàn) |
廠商: | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4545×1855×1719 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4545 |
寬度(mm): | 1855 |
高度(mm): | 1719 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 175 |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 595 |
行李廂最大容積(L): | 1639 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 15E4E |
排量(mL): | 1490 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 |
最大功率(kW): | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 21 |
離去角(°): | 27 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 175 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ○ |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ○ |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<