2014年全年度轎車/SUV/MPV銷量排行榜
【太平洋汽車網 汽車銷量分析】日前,汽車工業協會發布了2014年12月份及全年最新銷量數據,數據顯示,2014年汽車銷量達到了2349.19萬輛,同比增長6.86%,其中國內乘用車共銷售1970.06萬輛,同比增長9.89%。編輯認為,在2015年的前三個月,按照歷史規律,乘用車市場銷量經歷較大的波動,其中春節所在的二月份銷量會降低到谷底,三月份則有所回暖,而2015年全年,乘用車市場的增速將放緩,全年銷量預計增速在10%左右。
具體到細分級別,轎車銷售達到了1237.67萬輛,同比增長3.06%;MPV銷售191.43萬輛,同比增長46.79%;SUV銷售407.79萬輛,同比增長36.44%;交叉型乘用車(微客)銷售133.17萬輛,同比下降18.06%。可以看到MPV、SUV車系增幅較大,但轎車僅有3.06%的增幅,雖然轎車的年度增幅不如火爆的SUV,但12月轎車的市場表現絲毫不亞于火爆的SUV,12月份轎車銷126.30萬輛、MPV銷21.45萬輛、SUV銷49.16萬輛、交叉型乘用車(微客)售出9.20萬輛。通過銷量數據對比可以看出,在進入12月之后,各廠家都處在年底沖量狀態,以確保更多的完成全年銷量目標,因此銷量走高位就不難理解了。下面,小編重點通過表格和圖文結合的方式為大家分別介紹轎車、SUV和MPV在2014年的銷量情況。
● 轎車銷量排行榜TOP100
2014年中國轎車銷量排行榜TOP100 | |||||
排名 | 車型 | 1-12月累計 | 12月銷量 | 車主點評 | 詢底價 |
1 | 福克斯 | 391781 | 31944 | 車主點評 | 詢底價 |
2 | 朗逸 | 371962 | 19508 | 車主點評 | 詢底價 |
3 | 桑塔納 | 307294 | 22934 | 車主點評 | 詢底價 |
4 | 速騰 | 300082 | 15553 | 車主點評 | 詢底價 |
5 | 軒逸 | 300058 | 32908 | 車主點評 | 詢底價 |
6 | 捷達 | 296961 | 25533 | 車主點評 | 詢底價 |
7 | 凱越 | 293098 | 27763 | 車主點評 | 詢底價 |
8 | 科魯茲 | 267985 | 35603 | 車主點評 | 詢底價 |
9 | 賽歐 | 253341 | 27952 | 車主點評 | 詢底價 |
10 | 朗動 | 252338 | 27054 | 車主點評 | 詢底價 |
11 | 英朗 | 246305 | 24124 | 車主點評 | 詢底價 |
12 | 瑞納 | 236024 | 21779 | 車主點評 | 詢底價 |
13 | 寶來 | 222663 | 16129 | 車主點評 | 詢底價 |
14 | 帕薩特 | 218344 | 9225 | 車主點評 | 詢底價 |
15 | 邁騰 | 207243 | 11415 | 車主點評 | 詢底價 |
16 | 高爾夫 | 192576 | 13467 | 車主點評 | 詢底價 |
17 | 起亞K3 | 174119 | 18010 | 車主點評 | 詢底價 |
18 | 卡羅拉 | 171487 | 29019 | 車主點評 | 詢底價 |
19 | 奧迪A6L | 166463 | 15049 | 車主點評 | 詢底價 |
20 | 新帝豪 | 165239 | 25841 | 車主點評 | 詢底價 |
21 | 大眾POLO | 157759 | 10426 | 車主點評 | 詢底價 |
22 | 凌派 | 157207 | 26387 | 車主點評 | 詢底價 |
23 | 起亞K2 | 155331 | 16402 | 車主點評 | 詢底價 |
24 | 逸動 | 154885 | 10261 | 車主點評 | 詢底價 |
25 | 凱美瑞 | 150311 | 10910 | 車主點評 | 詢底價 |
26 | 寶馬5系 | 137965 | 10384 | 車主點評 | 詢底價 |
27 | 名圖 | 134997 | 13036 | 車主點評 | 詢底價 |
28 | 悅動 | 132364 | 10098 | 車主點評 | 詢底價 |
29 | 威馳 | 127827 | 14624 | 車主點評 | 詢底價 |
30 | 全新愛麗舍 | 126479 | 12324 | 車主點評 | 詢底價 |
31 | 邁銳寶 | 125547 | 17080 | 車主點評 | 詢底價 |
32 | 蒙迪歐 | 122349 | 10773 | 車主點評 | 詢底價 |
33 | 明銳 | 120509 | 16750 | 車主點評 | 詢底價 |
34 | 奧迪A4L | 120193 | 13307 | 車主點評 | 詢底價 |
35 | 朗行 | 114840 | 8713 | 車主點評 | 詢底價 |
36 | 君威 | 111245 | 11047 | 車主點評 | 詢底價 |
37 | 比亞迪F3 | 110293 | 16178 | 車主點評 | 詢底價 |
38 | 天籟 | 109290 | 11341 | 車主點評 | 詢底價 |
39 | 雅閣 | 108487 | 29184 | 車主點評 | 詢底價 |
40 | 榮威350 | 99959 | 11634 | 車主點評 | 詢底價 |
41 | 標致308 | 94466 | 7097 | 車主點評 | 詢底價 |
42 | 寶馬3系 | 93667 | 7578 | 車主點評 | 詢底價 |
43 | 世嘉 | 92517 | 8157 | 車主點評 | 詢底價 |
44 | 騏達 | 92465 | 7370 | 車主點評 | 詢底價 |
45 | 馬自達6 | 89346 | 8990 | 車主點評 | 詢底價 |
46 | 花冠 | 85835 | 7700 | 車主點評 | 詢底價 |
47 | 飛度 | 84699 | 15866 | 車主點評 | 詢底價 |
48 | 君越 | 83858 | 8725 | 車主點評 | 詢底價 |
49 | 金剛 | 78890 | 11070 | 車主點評 | 詢底價 |
50 | 斯柯達昕銳 | 78256 | 6179 | 車主點評 | 詢底價 |
51 | 致炫 | 73298 | 6519 | 車主點評 | 詢底價 |
52 | 速銳 | 73269 | 7920 | 車主點評 | 詢底價 |
53 | 奔騰B50 | 72259 | 8354 | 車主點評 | 詢底價 |
54 | 標致301 | 70753 | 5462 | 車主點評 | 詢底價 |
55 | 長安悅翔V3 | 70143 | 4894 | 車主點評 | 詢底價 |
56 | 北汽E系列 | 69714 | 2577 | 車主點評 | 詢底價 |
57 | 陽光 | 69372 | 8551 | 車主點評 | 詢底價 |
58 | 奇瑞E3 | 67143 | 7697 | 車主點評 | 詢底價 |
59 | 起亞福瑞迪 | 65943 | 4789 | 車主點評 | 詢底價 |
60 | 雪鐵龍C4L | 65896 | 4670 | 車主點評 | 詢底價 |
61 | 北斗星 | 64673 | 10005 | 車主點評 | 詢底價 |
62 | 標致408 | 63921 | 8136 | 車主點評 | 詢底價 |
63 | 杰德 | 63212 | 7541 | 車主點評 | 詢底價 |
64 | 福特嘉年華 | 62519 | 4547 | 車主點評 | 詢底價 |
65 | 奇瑞QQ | 60579 | 7550 | 車主點評 | 詢底價 |
66 | 啟辰R50 | 59777 | 6265 | 車主點評 | 詢底價 |
67 | 日產驪威 | 57449 | 4823 | 車主點評 | 詢底價 |
68 | 起亞K5 | 55474 | 4418 | 車主點評 | 詢底價 |
69 | 福美來 | 54969 | 8481 | 車主點評 | 詢底價 |
70 | 索納塔 | 54946 | 4782 | 車主點評 | 詢底價 |
71 | 比亞迪L3 | 54531 | 5150 | 車主點評 | 詢底價 |
72 | 夏利 | 53857 | 3351 | 車主點評 | 詢底價 |
73 | 中華H330 | 53258 | 4364 | 車主點評 | 詢底價 |
74 | 長城C30 | 52463 | 3933 | 車主點評 | 詢底價 |
75 | 思域 | 51871 | 6510 | 車主點評 | 詢底價 |
76 | 鈴木奧拓 | 51818 | 4399 | 車主點評 | 詢底價 |
77 | 雷凌 | 49112 | 11006 | 車主點評 | 詢底價 |
78 | 馬自達3 | 49091 | 5882 | 車主點評 | 詢底價 |
79 | 海馬M3 | 48875 | 3272 | 車主點評 | 詢底價 |
80 | 大眾CC | 47892 | 4016 | 車主點評 | 詢底價 |
81 | 眾泰Z300 | 46331 | 3573 | 車主點評 | 詢底價 |
82 | 鋒范 | 45393 | 7085 | 車主點評 | 詢底價 |
83 | 菲翔 | 43922 | 5686 | 車主點評 | 詢底價 |
84 | 奔馳E級 | 43708 | 3857 | 車主點評 | 詢底價 |
85 | 長安悅翔 | 43274 | 5348 | 車主點評 | 詢底價 |
86 | 風云2 | 43148 | 10414 | 車主點評 | 詢底價 |
87 | 紳寶D50 | 42607 | 8000 | 車主點評 | 詢底價 |
88 | 長安CX20 | 42493 | 2427 | 車主點評 | 詢底價 |
89 | 豐田銳志 | 40782 | 3900 | 車主點評 | 詢底價 |
90 | 啟辰D50 | 39468 | 3775 | 車主點評 | 詢底價 |
91 | 長城C50 | 38611 | 2930 | 車主點評 | 詢底價 |
92 | 奔馳C級 | 38189 | 5725 | 車主點評 | 詢底價 |
93 | 比亞迪F0 | 38179 | 2958 | 車主點評 | 詢底價 |
94 | 寶駿630 | 37222 | 3689 | 車主點評 | 詢底價 |
95 | 青年蓮花L3 | 36900 | 4408 | 車主點評 | 詢底價 |
96 | 鈴木雨燕 | 35068 | 3411 | 車主點評 | 詢底價 |
97 | 雪鐵龍C5 | 33872 | 3091 | 車主點評 | 詢底價 |
98 | 遠景 | 33758 | 8642 | 車主點評 | 詢底價 |
99 | 東南V3菱悅 | 33366 | 4016 | 車主點評 | 詢底價 |
100 | 現代伊蘭特 | 32236 | 1464 | 車主點評 | 詢底價 |
制表:太平洋汽車網 |
● 編輯點評:
● 小結:2014全年的轎車銷量中,福克斯、朗逸、桑塔納分列前三甲,全年累計銷量分別為39.2萬輛、37.2萬輛和30.7萬輛。縱觀年度的銷量累計,排名前十的有八九是緊湊型轎車,只有賽歐一臺屬于小型車,可見“得緊湊市場得天下”。當然,賽歐作為一臺小型車也能沖進年度銷量榜的前列,與通用優秀的營銷水平不無關系。榜單前20位中,新帝豪(含EC7)年度銷量排在20名,累計銷量16.5萬輛,在普遍唱衰自主的環境下,也算得上一絲安慰。馬6和花冠作為“車壇常青樹”,全年累計銷量也可以有8.9萬輛和8.6萬輛,姜真的是越老的越辣。
● 微型車銷量排行榜
2014年中國轎車銷量排行榜TOP100 | |||||
排名 | 車型 | 1-12月累計 | 12月銷量 | 車主點評 | 詢底價 |
1 | 北斗星 | 64673 | 10005 | 車主點評 | 詢底價 |
2 | 奇瑞QQ | 60579 | 7550 | 車主點評 | 詢底價 |
3 | 鈴木奧拓 | 51818 | 4399 | 車主點評 | 詢底價 |
4 | 比亞迪F0 | 38179 | 2958 | 車主點評 | 詢底價 |
5 | 吉利熊貓 | 25605 | 3318 | 車主點評 | 詢底價 |
6 | 眾泰Z100 | 21813 | 2566 | 車主點評 | 詢底價 |
7 | 長安奔奔 | 16248 | 4248 | 車主點評 | 詢底價 |
8 | 江南奧拓 | 13700 | 1846 | 車主點評 | 詢底價 |
9 | 眾泰E20 | 7341 | 1497 | 車主點評 | 詢底價 |
10 | 江淮悅悅 | 4119 | 353 | 車主點評 | 詢底價 |
11 | 海馬王子 | 2292 | 705 | 車主點評 | 詢底價 |
12 | 康迪熊貓EV | 1285 | 981 | 車主點評 | 詢底價 |
13 | 奇瑞eQ | 542 | 406 | 車主點評 | 詢底價 |
14 | 奇瑞M1 | 173 | 8 | 車主點評 | 詢底價 |
15 | 榮威E50 | 168 | 118 | 車主點評 | 詢底價 |
制表:太平洋汽車網 |
● 編輯有話說:微型車方面,鈴木北斗星年度銷量為64673輛,表現出比較不錯的戰斗力,但比起熱銷的緊湊型轎車,差距略微大了點。奇瑞QQ也是一款明星車型,年度銷量累計60579輛,緊隨北斗星之后。奇瑞本來是靠QQ起家的,奇瑞QQ也算得上是家喻戶曉的車型,不過偏低端的定位讓奇瑞整個品牌往上突破遇上瓶頸,如今奇瑞往瑞虎系列和艾瑞澤系列的傾斜越發明顯,QQ雖然在機械的完善度方面做得越來越好,但卻鮮見有力的宣傳手段。有著相近遭遇的鈴木奧拓也是各種有苦說不出,微型車市場還需要求變。
● 小型車銷量排行榜
2014年中國小型車銷量排行榜 | |||||
排名 | 車型 | 1-12月累計 | 12月銷量 | 車主點評 | 詢底價 |
1 | 賽歐 | 253341 | 27952 | 車主點評 | 詢底價 |
2 | 瑞納 | 236024 | 21779 | 車主點評 | 詢底價 |
3 | 大眾POLO | 157759 | 10426 | 車主點評 | 詢底價 |
4 | 起亞K2 | 155331 | 16402 | 車主點評 | 詢底價 |
5 | 威馳 | 127827 | 14624 | 車主點評 | 詢底價 |
6 | 飛度 | 84699 | 15866 | 車主點評 | 詢底價 |
7 | 金剛 | 78890 | 11070 | 車主點評 | 詢底價 |
8 | 致炫 | 73298 | 6519 | 車主點評 | 詢底價 |
9 | 長安悅翔V3 | 70143 | 4894 | 車主點評 | 詢底價 |
10 | 北汽E系列 | 69714 | 2577 | 車主點評 | 詢底價 |
11 | 福特嘉年華 | 62519 | 4547 | 車主點評 | 詢底價 |
12 | 日產驪威 | 57449 | 4823 | 車主點評 | 詢底價 |
13 | 夏利 | 53857 | 3351 | 車主點評 | 詢底價 |
14 | 鋒范 | 45393 | 7085 | 車主點評 | 詢底價 |
15 | 長安悅翔 | 43274 | 5348 | 車主點評 | 詢底價 |
16 | 風云2 | 43148 | 10414 | 車主點評 | 詢底價 |
17 | 長安CX20 | 42493 | 2427 | 車主點評 | 詢底價 |
18 | 鈴木雨燕 | 35068 | 3411 | 車主點評 | 詢底價 |
19 | 鈴木利亞納 | 31816 | 5233 | 車主點評 | 詢底價 |
20 | 愛唯歐 | 29907 | 2975 | 車主點評 | 詢底價 |
21 | MG3 | 27864 | 2514 | 車主點評 | 詢底價 |
22 | 寶駿樂馳 | 24275 | 1773 | 車主點評 | 詢底價 |
23 | 斯柯達晶銳 | 19465 | 1120 | 車主點評 | 詢底價 |
24 | 吉利自由艦 | 18219 | 904 | 車主點評 | 詢底價 |
25 | 啟辰R30 | 14208 | 2364 | 車主點評 | 詢底價 |
26 | 一汽威志 | 14177 | 1010 | 車主點評 | 詢底價 |
27 | 中華H230 | 13649 | 760 | 車主點評 | 詢底價 |
28 | 鈴木羚羊 | 13547 | 1040 | 車主點評 | 詢底價 |
29 | 江淮和悅A30 | 11224 | 202 | 車主點評 | 詢底價 |
30 | 中華H220 | 10413 | 951 | 車主點評 | 詢底價 |
31 | 力帆330 | 9208 | 951 | 車主點評 | 詢底價 |
32 | 和悅A13 | 8997 | 1484 | 車主點評 | 詢底價 |
33 | 日產瑪馳 | 6926 | 652 | 車主點評 | 詢底價 |
34 | 北汽E系列電動 | 5234 | 2615 | 車主點評 | 詢底價 |
35 | 理念S1 | 4547 | 303 | 車主點評 | 詢底價 |
36 | 紳寶D20 | 4492 | 4492 | 車主點評 | 詢底價 |
37 | 海馬丘比特 | 4343 | 220 | 車主點評 | 詢底價 |
38 | 一汽歐朗 | 4260 | 382 | 車主點評 | 詢底價 |
39 | 起亞銳歐RIO | 3275 | 2 | 車主點評 | 詢底價 |
40 | 力帆320 | 2326 | 191 | 車主點評 | 詢底價 |
41 | 長城C20R | 1701 | 59 | 車主點評 | 詢底價 |
42 | 馬自達2 | 699 | 38 | 車主點評 | 詢底價 |
43 | 鈴木派喜 | 453 | 2 | 車主點評 | 詢底價 |
44 | 雪鐵龍C2 | 1 | 1 | 車主點評 | 詢底價 |
制表:太平洋汽車網 |
● 編輯有話說:國內喜好大車的消費習慣和大環境氛圍,注定小型車在國內的市場并不會十分廣闊,而要改變這個市場格局,除了消費者需要對以大為美的心態調整,營銷的亮點也需要車廠去發掘。賽歐和瑞納是僅有的兩臺突破兩十萬輛銷量的小型車,其年度銷量分別為25.3萬輛和23.6萬輛。值得惋惜的是廣汽豐田的致炫,小編認為致炫的產品力并不比起亞K2和現代瑞納差,價格也算公道,但銷量數字并不是很耀眼,12月銷量6519輛,全年銷量僅僅7.3萬輛,被瑞納和K2拋開了比較遠的距離。在歐洲有著“小車之王”美譽的福特嘉年華,在華的表現也是不溫不火,6.3萬輛的年度成績, 只能佐證在國內主打舒適牌比主打運動牌要接地氣一些。
● 緊湊型車銷量排行榜
● 中型車銷量排行榜
● 編輯有話說:在2014年的中型車市場,“德國雙雄”的年度銷量均突破二十萬輛,中型車市場僅此兩位,同時也折射出“日系三強”的衰落。有個有趣的現象,隨著名圖的強勢,看似會為現代帶來更多的銷量增長點,但索納塔的銷量其實一直在降,此消彼長,名圖其實蠶食著自家B級車的銷量。2014年有兩臺運動型車完成了換代,馬自達阿特茲和本田思鉑睿,在渦輪增壓的“大趨勢”下,他們繼續堅守著自然吸氣領域并對此進行深度優化,油耗表現和整體表現十分搶眼,也許再過幾年,市場上可以買到好的自然吸氣引擎,會越來越少了。
● 中大型車銷量排行榜
2014年中國中大型車銷量排行榜 | |||||
排名 | 車型 | 1-12月累計 | 12月銷量 | 車主點評 | 詢底價 |
1 | 奧迪A6L | 166463 | 15049 | 車主點評 | 詢底價 |
2 | 寶馬5系 | 137965 | 10384 | 車主點評 | 詢底價 |
4 | 奔馳E級 | 43708 | 3857 | 車主點評 | 詢底價 |
3 | 凱迪拉克XTS | 31960 | 4054 | 車主點評 | 詢底價 |
5 | 皇冠 | 14880 | 796 | 車主點評 | 詢底價 |
6 | 沃爾沃S80L | 4385 | 232 | 車主點評 | 詢底價 |
7 | 別克林蔭大道 | 6 | 1 | 車主點評 | 詢底價 |
制表:太平洋汽車網 |
● 編輯有話說:奧迪A6L全年的銷量壓過寶馬5系應該是預料之中的事情,即使是在廠家沖銷量的年末也不例外。“官車”加特的效果依舊發揮很大的作用,在此談論A6L、5系、E級哪臺車的產品力更好是無稽之談,整體都在同一水平線,決定銷量的更多在乎其營銷手段和渠道的布局。奔馳此前的渠道布局已經吃了一個虧,進口車和國產車的銷售情況出現一些混亂的情況,即使在“統一”之后,E級的銷量也未見有很大起色,這點也值得思考。有什么可以拯救皇冠?昔日與A6分庭抗衡的明星車型,如今錄得的銷量數字顯得有些“微不足道”,一切可能真的要寄望于2015年的換代了。
● SUV銷量排行榜
2014年中國SUV銷量排行榜 | |||||
排名 | 車型 | 1-12月累計 | 12月銷量 | 車主點評 | 詢底價 |
1 | 哈弗H6 | 315881 | 31373 | 車主點評 | 詢底價 |
2 | 途觀 | 237404 | 15145 | 車主點評 | 詢底價 |
3 | 本田CR-V | 168184 | 20326 | 車主點評 | 詢底價 |
4 | 現代ix35 | 145304 | 17431 | 車主點評 | 詢底價 |
5 | 翼虎 | 135998 | 12830 | 車主點評 | 詢底價 |
6 | 豐田RAV4 | 124680 | 15864 | 車主點評 | 詢底價 |
7 | 奇駿 | 114459 | 13519 | 車主點評 | 詢底價 |
8 | 奧迪Q5 | 106999 | 8566 | 車主點評 | 詢底價 |
9 | 長安CS35 | 100571 | 5748 | 車主點評 | 詢底價 |
10 | 比亞迪S6 | 98720 | 6298 | 車主點評 | 詢底價 |
11 | 智跑 | 96472 | 9973 | 車主點評 | 詢底價 |
12 | 瑞虎5 | 95750 | 12469 | 車主點評 | 詢底價 |
13 | 日產逍客 | 87448 | 7344 | 車主點評 | 詢底價 |
14 | 長城M4 | 87409 | 5354 | 車主點評 | 詢底價 |
15 | 奧迪Q3 | 87311 | 9966 | 車主點評 | 詢底價 |
16 | 瑞虎3 | 85506 | 16632 | 車主點評 | 詢底價 |
17 | 翼搏 | 84643 | 8088 | 車主點評 | 詢底價 |
18 | 漢蘭達 | 84490 | 8270 | 車主點評 | 詢底價 |
19 | 昂科拉 | 82346 | 7300 | 車主點評 | 詢底價 |
20 | 奔騰X80 | 79236 | 8027 | 車主點評 | 詢底價 |
21 | 傳祺GS5 | 76131 | 9406 | 車主點評 | 詢底價 |
22 | 全新勝達 | 71424 | 11256 | 車主點評 | 詢底價 |
23 | 標致3008 | 67791 | 6194 | 車主點評 | 詢底價 |
24 | 眾泰T600 | 64383 | 10551 | 車主點評 | 詢底價 |
25 | 吉利GX7 | 62068 | 5125 | 車主點評 | 詢底價 |
26 | 力帆X60 | 60235 | 5904 | 車主點評 | 詢底價 |
27 | 勁炫ASX | 55420 | 7134 | 車主點評 | 詢底價 |
28 | 長安CS75 | 52991 | 6321 | 車主點評 | 詢底價 |
29 | 馬自達CX-5 | 51585 | 4404 | 車主點評 | 詢底價 |
30 | 瑞風S3 | 50140 | 17133 | 車主點評 | 詢底價 |
31 | 哈弗H2 | 49351 | 12259 | 車主點評 | 詢底價 |
32 | 幻速S3 | 48506 | 14512 | 車主點評 | 詢底價 |
33 | 奔馳GLK | 47172 | 5364 | 車主點評 | 詢底價 |
34 | 寶馬X1 | 46563 | 4232 | 車主點評 | 詢底價 |
35 | 哈弗H5 | 45945 | 2393 | 車主點評 | 詢底價 |
36 | 標致2008 | 44977 | 5231 | 車主點評 | 詢底價 |
37 | 創酷TRAX | 43682 | 6080 | 車主點評 | 詢底價 |
38 | 鋒馭 | 42926 | 3546 | 車主點評 | 詢底價 |
39 | 起亞獅跑 | 40474 | 3218 | 車主點評 | 詢底價 |
40 | 海馬S5 | 36470 | 6188 | 車主點評 | 詢底價 |
41 | 納智捷優6 SUV | 34631 | 3807 | 車主點評 | 詢底價 |
42 | 陸風 | 33683 | 3286 | 車主點評 | 詢底價 |
43 | 中華V5 | 32782 | 3484 | 車主點評 | 詢底價 |
44 | 科帕奇 | 31589 | 1984 | 車主點評 | 詢底價 |
45 | 江鈴馭勝 | 26855 | 2371 | 車主點評 | 詢底價 |
46 | 途勝 | 26107 | 750 | 車主點評 | 詢底價 |
47 | 海馬騎士 | 25578 | 2432 | 車主點評 | 詢底價 |
48 | 北京現代ix25 | 24721 | 8038 | 車主點評 | 詢底價 |
49 | 繽智 | 22545 | 11639 | 車主點評 | 詢底價 |
50 | 華泰圣達菲 | 20072 | 2834 | 車主點評 | 詢底價 |
51 | 昂科威 | 19683 | 10008 | 車主點評 | 詢底價 |
制表:太平洋汽車網 |
● 編輯點評:
● MPV銷量排行榜TOP30
2014年中國MPV銷量排行榜 | |||||
排名 | 車型 | 1-12月累計 | 12月銷量 | 車主點評 | 詢底價 |
1 | 五菱宏光 | 750019 | 75900 | 車主點評 | 詢底價 |
2 | 長安歐諾 | 137961 | 6411 | 車主點評 | 詢底價 |
3 | 東風風行菱智 | 125230 | 10561 | 車主點評 | 詢底價 |
4 | 寶駿730 | 120089 | 31472 | 車主點評 | 詢底價 |
5 | 東風風行景逸 | 115669 | 11126 | 車主點評 | 詢底價 |
6 | 風光330 | 81066 | 8907 | 車主點評 | 詢底價 |
7 | 別克GL8 | 80476 | 5376 | 車主點評 | 詢底價 |
8 | 北汽威旺M20 | 77497 | 7520 | 車主點評 | 詢底價 |
9 | 江淮瑞風 | 58220 | 3561 | 車主點評 | 詢底價 |
10 | 長安歐力威 | 46005 | 4726 | 車主點評 | 詢底價 |
11 | 吉奧星朗 | 35712 | 4004 | 車主點評 | 詢底價 |
12 | 大眾途安 | 34984 | 2435 | 車主點評 | 詢底價 |
13 | 本田奧德賽 | 34839 | 9143 | 車主點評 | 詢底價 |
14 | 東風帥客 | 26755 | 1831 | 車主點評 | 詢底價 |
15 | 日產NV200 | 18474 | 1634 | 車主點評 | 詢底價 |
16 | 一汽森雅 | 17750 | 537 | 車主點評 | 詢底價 |
17 | 豐田逸致 | 16896 | 1318 | 車主點評 | 詢底價 |
18 | 金杯閣瑞斯 | 15041 | 2081 | 車主點評 | 詢底價 |
19 | 江淮和悅RS | 13047 | 244 | 車主點評 | 詢底價 |
20 | 本田艾力紳 | 7634 | 466 | 車主點評 | 詢底價 |
21 | 奔馳威霆 | 6649 | 585 | 車主點評 | 詢底價 |
22 | 福田蒙派克 | 6459 | 419 | 車主點評 | 詢底價 |
23 | 比亞迪M6 | 6356 | 557 | 車主點評 | 詢底價 |
24 | 開瑞優雅 | 5104 | 273 | 車主點評 | 詢底價 |
25 | 奔馳唯雅諾 | 3790 | 352 | 車主點評 | 詢底價 |
26 | 馬自達8 | 3603 | 169 | 車主點評 | 詢底價 |
27 | 上汽大通G10 | 3380 | 692 | 車主點評 | 詢底價 |
28 | 海馬普力馬 | 2207 | 105 | 車主點評 | 詢底價 |
29 | 五菱征程 | 1009 | 1009 | 車主點評 | 詢底價 |
30 | 納智捷大7MPV | 968 | 61 | 車主點評 | 詢底價 |
制表:太平洋汽車網 |
● 編輯點評:
● 小結:五菱宏光全年銷量75萬輛,其中12月更是創造了月度銷量紀錄,編輯只能用“賣瘋了”來形容五菱宏光,絕不為過。寶駿730沾了五菱的渠道優勢,銷量繼續保持高位水準,上市數月的年度累計銷量已達到12萬輛。但是否五菱推出的車型都賣的很火爆呢?未必,剛上市的五菱征程首月銷量僅僅為1009輛,看來遠遠沒達到預期的銷量數字,但新車銷量還值得好好觀察。十二月本田的車型銷量成績都很喜人,即使是一直不溫不火的新奧德賽,十二月的銷量成績也達到了9143輛,拋離了GL8一小段距離,但年度銷量方面,GL8還是遠勝于奧德賽。
>>點擊查看今日優惠<<