侯馬風華逸動優惠高達0.6萬 現車充足
【太平洋汽車網 行情頻道】前臉依舊采用“蝶翼式”進氣格柵,內部已更換為蜂窩式的熏黑設計,令新車的視覺效果與全新發動機的超高性能更加匹配;兩側大燈造型犀利并進行熏黑處理,配合上方折線LED日間行車燈,看上去動感十足。前保險杠兩側帶有類似進氣口造型設計并加入鍍鉻飾條點綴,十分精致。臨汾風華長安店內逸動現車充足,促銷時間:2019.08.07 - 2019.08.09。近期購車優惠高達0.6萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-819-0055轉2415或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
8.99萬 | ↓0.60萬 | 8.39萬 | |||||
9.69萬 | ↓0.60萬 | 9.09萬 | |||||
10.39萬 | ↓0.60萬 | 9.79萬 | |||||
6.99萬 | ↓0.60萬 | 6.39萬 | |||||
7.19萬 | ↓0.60萬 | 6.59萬 | |||||
7.79萬 | ↓0.60萬 | 7.19萬 | |||||
8.39萬 | ↓0.60萬 | 7.79萬 | |||||
8.49萬 | ↓0.60萬 | 7.89萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.60萬 | 8.39萬 | |||||
9.19萬 | ↓0.60萬 | 8.59萬 | |||||
9.69萬 | ↓0.60萬 | 9.09萬 | |||||
10.39萬 | ↓0.60萬 | 9.79萬 | |||||
6.99萬 | ↓0.60萬 | 6.39萬 | |||||
7.49萬 | ↓0.60萬 | 6.89萬 | -- | -- | |||
7.59萬 | ↓0.60萬 | 6.99萬 | |||||
7.79萬 | ↓0.60萬 | 7.19萬 | |||||
7.99萬 | ↓0.60萬 | 7.39萬 | -- | -- | |||
8.19萬 | ↓0.60萬 | 7.59萬 | |||||
8.29萬 | ↓0.60萬 | 7.69萬 | |||||
8.29萬 | ↓0.60萬 | 7.69萬 | -- | -- | |||
8.69萬 | ↓0.60萬 | 8.09萬 | -- | -- | |||
8.79萬 | ↓0.60萬 | 8.19萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.60萬 | 8.39萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.60萬 | 8.39萬 | |||||
9.19萬 | ↓0.60萬 | 8.59萬 | -- | -- | |||
9.39萬 | ↓0.60萬 | 8.79萬 | -- | -- | |||
9.49萬 | ↓0.60萬 | 8.89萬 | |||||
9.49萬 | ↓0.60萬 | 8.89萬 | -- | -- | |||
9.89萬 | ↓0.60萬 | 9.29萬 | -- | -- | |||
10.19萬 | ↓0.60萬 | 9.59萬 | |||||
10.59萬 | ↓0.60萬 | 9.99萬 | -- | -- | |||
|
編輯點評:動力是長安逸動藍鯨版的重頭戲,換裝的這臺來自藍鯨NE動力平臺首款量產的1.4T發動機技術先進,最大功率116kW(158PS),峰值扭矩260N·m,滿足國六排放標準。與之匹配的是7速濕式雙離合變速箱,官方宣稱其0-100km/h加速時間僅為7.9s,綜合百公里油耗5.9L。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 臨汾01)
>>點擊查看今日優惠<<