優惠高達31.56萬,實力擔當,價格走心,益陽地區寶馬7系報價及圖片
【太平洋汽車網 行情頻道】
現在大家手上的錢是越來越多了,所以買車的時候已經完全不是為了代步這么簡單,還要為了面子。要說國內汽車品牌地位比較高的那就是BBA,BBA旗下的車一直都是備受追捧的,畢竟不論是外觀還是品控方面都是不用懷疑的。在眾多的BBA車型中,我們不得不提的一款車就是寶馬7系,這款車可是很多人心中所向往的。
小編近日從太平洋汽車網益陽車市行情了解到:益陽力天寶崐2019年HIGH購專場, 現車充足 首付僅需【20%】起,年利率低至【0.88%】。以下價格為寶馬廠家全國統一網絡報價,致電/留資可享網銷額外優惠、VIP快速通道,一對一服務,讓您暢優購車,尊享服務! 益陽力天寶馬7系優惠高達15.57萬 現車充足 ,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優惠信息如下:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
82.8萬 | ↓10.76萬 | 72.04萬 | |||||
82.8萬 | ↓10.76萬 | 72.04萬 | |||||
93.8萬 | ↓12.19萬 | 81.61萬 | |||||
93.8萬 | ↓12.19萬 | 81.61萬 | |||||
106.8萬 | ↓13.88萬 | 92.92萬 | |||||
106.8萬 | ↓13.88萬 | 92.92萬 | |||||
119.8萬 | ↓15.57萬 | 104.23萬 | |||||
119.8萬 | ↓15.57萬 | 104.23萬 | |||||
139.8萬 | ↓18.17萬 | 121.63萬 | |||||
198.8萬 | ↓25.84萬 | 172.96萬 | |||||
198.8萬 | ↓25.84萬 | 172.96萬 | |||||
242.8萬 | ↓31.56萬 | 211.24萬 | |||||
242.8萬 | ↓31.56萬 | 211.24萬 | |||||
|
促銷時間:2019.12.02 - 2019.12.04
首先寶馬7系是一款高檔的旗艦車,它從外觀上看就十分的吸引人,在車身的尺寸上也已經非常有競爭力了。不僅車身的尺寸超過了5250mm,軸距也達到了3210mm,所以在空間感上也是一流的。前臉的進氣格柵還是家族式的設計,兩邊的大燈尺寸也比較大,而且是和中網連接在一起的,所以大燈看起來也是很霸氣的。因為車身的尺寸比較大,所以從側面看還是比較高大的,尤其是線條感十分的強,增加了這款車的動感。車尾的設計比較簡潔,但是整體外觀還是比較搶眼的。
其次就是寶馬7系在內飾上的設計也比較豪華,中控臺的出風口是一體式的,中控屏也是現在很流行的懸浮式設計,上面能夠搭載各種娛樂功能。儀表盤也是液晶顯示的,所以看起來會更加的清晰。多功能駕駛盤便于操作。擋把的位置設計很人性化,還巧妙的留有了儲物空間,所有的座位都是被真皮包裹的。
最后是動力方面,寶馬7系這款車搭載的是一臺2.0T的發動機,可以輸出的最大馬力是252匹,百公里提速上也僅為6.3秒,所以說這款車在動力上是很有競爭力的。其實它還有一個很大的競爭優勢,那就是它的價格。它原來的入門價格是80萬以上,現在已經降價18萬了,僅僅需要64.59萬,所以說這是一款性價比很高的車。
以上為車型資料信息,當地經銷商提供了很多附加增值性服務,感興趣的朋友歡迎在線或到店咨詢。
報上您是來自“太平洋汽車網”的用戶,將會得到更好的服務
[注]:文章內的價格為編輯在“市場前線”真實采集到的當日價格,由于汽車價格變化多端,同時此價格是經銷商的個體行為,所以價格僅供參考使用,另外,文中圖片為車型資料片,價格信息與圖片拍攝地點無關。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 益陽01)
寶馬7系促銷車型 | 廠家指導價 | 分期信息 | 商家優惠價 | 現車情況 | 參考成交價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
寶馬7系 2019款 730Li M運動套裝 | 82.8萬 | 首付14.41萬起 | 72.04萬 ↓10.76萬 | 現車充足 | 80.69萬 | 獲取底價 |
寶馬7系 2019款 730Li 豪華套裝 | 82.8萬 | 首付14.41萬起 | 72.04萬 ↓10.76萬 | 現車充足 | 80.69萬 | 獲取底價 |
寶馬7系 2019款 740Li 領先型 M運動套裝 | 93.8萬 | 首付16.32萬起 | 81.61萬 ↓12.19萬 | 現車充足 | 91.49萬 | 獲取底價 |
寶馬7系 2019款 740Li 領先型 豪華套裝 | 93.8萬 | 首付16.32萬起 | 81.61萬 ↓12.19萬 | 現車充足 | 91.49萬 | 獲取底價 |
寶馬7系 2019款 740Li 尊享型 M運動套裝 | 106.8萬 | 首付18.58萬起 | 92.92萬 ↓13.88萬 | 現車充足 | 104.07萬 | 獲取底價 |
寶馬7系 2019款 740Li 尊享型 豪華套裝 | 106.8萬 | 首付18.58萬起 | 92.92萬 ↓13.88萬 | 現車充足 | 104.07萬 | 獲取底價 |
寶馬7系 2019款 740Li xDrive 行政型 豪華套裝 | 119.8萬 | 首付20.85萬起 | 104.23萬 ↓15.57萬 | 現車充足 | 116.67萬 | 獲取底價 |
寶馬7系 2019款 740Li xDrive 行政型 M運動套裝 | 119.8萬 | 首付20.85萬起 | 104.23萬 ↓15.57萬 | 現車充足 | 116.67萬 | 獲取底價 |
寶馬7系 2019款 740Li xDrive 華彩定制限量版 | 139.8萬 | 首付24.33萬起 | 121.63萬 ↓18.17萬 | 現車充足 | 136.04萬 | 獲取底價 |
寶馬7系 2019款 750Li xDrive V8 M運動套裝 | 198.8萬 | 首付34.59萬起 | 172.96萬 ↓25.84萬 | 現車充足 | 193.3萬 | 獲取底價 |
寶馬7系 2019款 750Li xDrive V8 豪華套裝 | 198.8萬 | 首付34.59萬起 | 172.96萬 ↓25.84萬 | 現車充足 | 193.3萬 | 獲取底價 |
寶馬7系 2019款 M760Li xDrive V12 豪華套裝 | 242.8萬 | 首付42.25萬起 | 211.24萬 ↓31.56萬 | 現車充足 | 236.07萬 | 獲取底價 |
寶馬7系 2019款 M760Li xDrive V12 運動套裝 | 242.8萬 | 首付42.25萬起 | 211.24萬 ↓31.56萬 | 現車充足 | 236.07萬 | 獲取底價 |
>>點擊查看今日優惠<<